29.06.2013 - IV ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ, Екатеринбург
Добавлено: 2013-06-30 21:32:35
| |
IV ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ
г.Екатеринбург
УСБ"Динамо"
29 июня 2013 г. Классический стиль
МУЖЧИНЫ
Пpотокол pезультатов
Начало сор-ний:12.00ч.
Окон-е сор-ний:13.30ч.
..........................................................................................
Мес- Ст.Фамилия,Имя Год Споpт Оpганизация,Дсо Рез-т Отставание
то нp pожд p-д
..........................................................................................
Ж0 - 5 км.
1 004 Трофимова Елена 1991 кмс Кемер.Киселевск СУЭК Кузбас 0 14 19 7 00 00,4
2 003 Ларькова Мария 1995 1 Свердл.Н-Тагил НПК"УВЗ" 0 15 55 6 01 36,3
Ж4 - 5 км.
1 008 Рукавцова Ирина 1965 Челябинск 0 14 19 3
2 005 Ларькова Марина 1967 1 Свердл.Н-Тагил НПК"УВЗ" 0 14 25 8 00 06,5
Ж5 - 5 км.
1 010 Алешечкина Марина 1961 мс Свердл.Краснотурьинск"Луч" 0 15 28 2 01 08,9
2 006 Корчуганова Гельнис 1962 кмс Кемер.Киселевск СУЭК Кузбас 0 16 29 5 02 10,2
009 Азиатцева Валентина 1961 1 Челябинск - не стартовала
Ж6 - 5 км.
1 011 Попова Раиса 1957 1 Челябинск 0 16 23 7 02 04,4
2 007 Захарова Ольга 1953 Свердл.Екатеринбург 0 17 10 9 02 51,6
Ж7 - 3 км.
1 002 Батакова Ирина 1952 1 Свердл.Асбест 0 14 39 7 00 20,4
2 001 Худякова Галина 1951 Свердл.Заречный БАЭС 0 15 35 1 01 15,8
М7 - 5 км.
1 022 Калабин Анатолий 1948 мс Свердл.Екатеринбург УГМК 0 13 57 4
2 029 Поздеев Юрий 1952 1 Свердл.Н-Тагил НПК"УВЗ" 0 14 31 7 00 34,3
3 033 Зуев Владимир 1948 мс Свердл.Екатеринбург"Центр" 0 14 47 2 00 49,8
4 028 Пешков Борис 1952 Свердл.Асбест 0 14 53 1 00 55,7
5 023 Мальцев Владимир 1951 Свердл.Первоуральск"Старт" 0 14 53 9 00 56,5
6 032 Сизиков Анатолий 1951 Свердл.Камышлов 0 14 55 2 00 57,8
7 031 Абакумов Виктор 1950 Москва 0 15 26 1 01 28,7
8 030 Пургин Николай 1951 Свердл.Заречный БАЭС 0 15 26 6 01 29,2
9 025 Шнайдер Петр 1949 1 Свердл.Н-Тагил НПК"УВЗ" 0 15 29 3 01 31,9
10 021 Устюжанин Анатолий 1951 Свердл.Екатеринбург 0 15 48 2 01 50,8
11 026 Голендухин Анатолий 1951 Свердл.Реж 0 15 50 5 01 53,1
12 035 Емельянов Геннадий 1948 1 Свердл.Н-Тагил НПК"УВЗ" 0 15 50 7 01 53,3
13 024 Халтурин Дмитрий 1951 1 Свердл.Н-Тагил НПК"УВЗ" 0 15 50 8 01 53,4
14 034 Годин Анатолий 1952 1 Кемер.Киселевск СУЭК Кузбас 0 16 49 7 02 52,3
15 027 Алешин Александр 1950 Свердл.Екатеринбург"Центр" 0 19 43 8 05 46,4
М8 - 5 км.
1 037 Курмачев Николай 1947 Свердл.Екатеринбург УГМК 0 14 46 6 00 49,2
2 039 Карачун Борис 1946 Свердл.Екатеринбург Центр 0 16 14 5 02 17,1
3 038 Попов Юрий 1947 1 Свердл.Ревда 0 16 52 6 02 55,2
4 040 Лафин Валентин 1947 1 Свердл.Екатеринбург 0 17 30 8 03 33,4
5 036 Семенов Анатолий 1947 Оренбург 0 18 22 3 04 24,9
М9 - 5 км.
1 046 Бобров Василий 1940 кмс Кемер.Киселевск СУЭК Кузбас 0 16 07 8 02 10,4
2 045 Лянгузов Николай 1939 Свердл.Екатеринбург 0 16 31 7 02 34,3
3 044 Трифонов Владимир 1940 Свердл.Заречный БАЭС 0 16 49 9 02 52,5
4 049 Сиселятин Николай 1939 мс Челябинск 0 17 47 5 03 50,1
5 041 Касьянов Геннадий 1938 1 Омск 0 18 06 6 04 09,2
6 043 Исаков Вячеслав 1942 Свердл.Асбест 0 21 14 5 07 17,1
7 042 Ситась Алексей 1941 Свердл.Ревда - не стартовал
М10 - 5 км.
1 047 Третьяков Феофан 1937 кмс Свердл.Екатеринбург"Луч" 0 16 57 2 02 59,8
2 048 Кочергин Василий 1937 Ульян.Ульяновск"Урожай" 0 24 14 1 п.33.1.1.1
М6
1 073 Слушкин Виктор 1957 мсмк Свердл.Екатеринбург Центр 0 26 22 7 02 56,9
2 108 Бакин Александр 1955 Свердл.Камышлов"Белые горы" 0 27 58 4 04 32,6
3 071 Чернявский Николай 1955 Свердл.Екатеринбург 0 28 20 7 04 54,9
4 107 Перевощиков Василий 1957 мс Нижневартовск ДСО СК"Барс" 0 28 36 5 05 10,7
5 075 Михайлов Александр 1953 мс Омск 0 28 59 7 05 33,9
6 076 Мальцев Александр 1953 Свердл.Екатеринбург 0 30 25 5 06 59,7
7 077 Кусов Алексей 1957 2 Свердл.Ревда 0 33 10 1 09 44,3
8 100 Варфоломеев Виктор 1954 1 Челябинск 0 34 45 6 11 19,8
М5
1 106 Колобов Михаил 1959 мс Свердл.Екатеринбург 0 24 49 8 01 24,0
2 082 Нечаев Игорь 1961 кмс Свердл.Камышлов"Белые горы" 0 26 02 5 02 36,7
3 090 Сайфугалимов Рафик 1958 мс Свердл.Полевской 0 26 21 5 02 55,7
4 103 Дмитриев Юрий 1959 1 Челябинск 0 26 37 5 03 11,7
5 080 Минаев Олег 1962 1 Свердл.Екатеринбург"Луч" 0 27 25 5 03 59,7
6 078 Тимергалиев Камиль 1960 Свердл.Заречный БАЭС 0 28 27 3 05 01,5
7 101 Ковалев Сергей 1959 1 Свердл.Екатеринбург 0 29 58 0 06 32,2
8 081 Шарапов Виктор 1962 1 Свердл.Н-Тагил НПК"УВЗ" 0 26 41 7 п.72.2
102 Омельчук Вадим 1961 1 Челябинск - не стартовал
М4
1 083 Михайлов Игорь 1967 1 Свердл.Н-Тагил НПК"УВЗ" 0 24 42 3 01 16,5
2 084 Чурин Александр 1963 мс Свердл.Екатеринбург 0 26 58 1 03 32,3
3 085 Баранов Василий 1963 Свердл.Новоуральск"Кедр" 0 29 33 0 06 07,2
4 086 Архутич Сергей 1965 мс Омск 0 31 58 4 08 32,6
072 Ершов Сергей 1955 Свердл.Асбест - не стартовал
074 Галиев Родион 1954 1 Свердл.Екатерин.Центр - не стартовал
109 Картапов Александр 1966 мс Свердл.Новоуральск"Кедр"- не стартовал
М3
1 093 Иванов Андрей 1970 1 Свердл.Н-Тагил НПК"УВЗ" 0 23 51 7 00 25,9
2 087 Омельченко Сергей 1968 Свердл.Асбест 0 27 23 3 03 57,5
3 091 Бобров Сергей 1970 кмс Кемеровск.Киселевск 0 27 35 3 04 09,5
4 104 Книга Георгий 1968 1 Свердл.Камышлов"Белые горы" 0 27 38 0 04 12,2
5 089 Волков Валерий 1968 мс Свердл.Новоуральск"Кедр" 0 28 20 8 04 55,0
6 079 Башкирцев Сергей 1968 Свердл.Асбест 0 30 08 2 06 42,4
7 088 Шайдулин Дмитрий 1970 Свердл.Камышлов"Белые горы" 0 30 58 2 07 32,4
092 Куликов Алексей 1971 1 Свердл.Екатерин.УГЛТУ - не стартовал
М2
1 113 Астаев Алексей 1974 Челябинск 0 25 52 1 02 26,3
2 110 Грачев Дмитрий 1974 Свердл.Ревда СК"Темп" 0 29 17 6 05 51,8
3 094 Таширов Евгений 1977 Свердл.Камышлов"Белые горы" 0 32 40 7 09 14,9
М1
1 098 Храмцов Денис 1980 Свердл.Заречный БАЭС 0 25 33 0 02 07,2
2 111 Герасимов Сергей 1978 Челяб.Снежинск 0 26 04 0 02 38,2
3 097 Захаров Евгений 1982 Свердл.Заречный 0 26 55 8 03 30,0
4 095 Кинчаров Александр 1978 1 Киселевск СУЭК Кузбасс Горн 0 27 46 5 04 20,7
5 096 Абросимов Андрей 1981 Свердл.Камышлов"Белые горы" 0 28 38 0 05 12,2
М0
1 105 Пирогов Алексей 1987 мс Свердл.Екатеринбург 0 23 25 8
2 112 Рожин Артем 1986 Свердл.Асбест 0 24 01 9 00 36,1
3 099 Файзулин Айнур 1987 кмс Киселевск СУЭК Кузбасс Горн 0 27 30 5 04 04,7
ЖЮРИ: Музипова Т. Екатеринбург
Шевляков Е. Екатеринбург
Михайлов А. Омск
Абакумов В. Москва
Лафин В. Екатеринбург
Главный судья соревнований Музипова Т.Е.
Судья Всероссийской категории г.Екатеринбург
Главный секретарь соревнований Калугина Л.Я.
Судья Международной категории г. Екатеринбург
Оглавление
| На верх