20/01/2013 - Второй этап Надежды Урала, памяти Демакина А.И. Первоуральск (протокол)
Добавлено: 2013-01-21 01:30:15
| |
ПМБУ ФКиС "Старт"
27-е традиционные соревнования памяти А.И.Демакина
II этап Кубка "Надежды Урала"
г.Первоуральск, база л/о "Старт"
20 января 2013 года
2 км юноши 2001г.р и мл
Место Номер Фамилия, Имя ГР квалГород Команда Результат
1 41 Буков Алексей 2001 Красноуф ДЮСШ 09:08,0
2 42 Лейс Александр 2001 Ревда ДЮСШ 09:33,0
3 44 Лапихин Владислав 2001 Екатеринб Родонит 09:36,0
4 45 Сазонов Степан 20012юр Екатеринб Кристалл 09:47,0
5 43 Анкудинов Артем 2001 Екатеринб Родонит 09:52,0
6 46 Галикбаров Богдан 2001 Екатеринб Родонит 09:52,1
7 50 Панкратов Владислав 2001 Шаля ДЮСШ 10:15,0
8 107 Агалаков Климентий 2002 Реж ДЮСШ 10:28,0
9 47 Захаров Михаил 20021юр Сысерть ДЮСШ 10:36,0
10 51 Волынкин Семен 2001 Екатеринб В-Исетский 10:39,0
11 58 Морозов Александр 20021юр Новоурал ДЮСШ 10:41,0
12 49 Мастицкий Виктор 20021юр Сысерть ДЮСШ 10:43,0
13 108 Путилов Владимир 2002 Реж ДЮСШ 10:45,0
14 64 Байрамалов Дмитрий 2001 3р Новоурал ДЮСШ 10:46,0
15 54 Шешенин Савелий 2001 Шаля ДЮСШ 10:48,0
16 101 Русинов Иван 2001 Красноуф ДЮСШ 11:06,0
17 62 Кетов Данил 20032юр Екатеринб Кристалл 11:09,0
18 61 Шмелев Алексей 20011юр Ревда ДЮСШ 11:09,1
19 59 Соснин Данил 2001 Екатеринб Юность 11:16,0
20 66 Кузнецов Евгений 2001 Екатеринб Родонит 11:17,0
21 53 Овчинников Данил 2001 Заречный ДЮСШ 11:18,0
22 60 Красовский Павел 2001 Новоурал ДЮСШ 11:20,0
23 57 Елтышев Александр 20021юр Сысерть ДЮСШ 11:24,0
24 67 Башкиров Андрей 2002 3р Новоурал ДЮСШ 11:25,0
25 63 Коротовский Сергей 20021юр Екатеринб Кристалл 11:29,0
26 56 Плещев Дмитрий 20011юр Сысерть ДЮСШ 11:29,2
27 68 Банных Андрей 2001 Екатеринб Кристалл 11:39,0
28 65 Хоменко Максим 20031юр Сысерть ДЮСШ 12:13,0
29 73 Батюков Сергей 2002 Первоурал Старт 12:29,0
30 71 Бучельников Павел 20013юр Екатеринб Кристалл 12:30,0
31 75 Обыденнов Олег 2001 Новоурал ДЮСШ 12:38,0
32 111 Мошкин Егор 2003 Екатеринб Родонит 12:38,2
33 70 Курилов Роман 2001 Екатеринб В-Исетский 12:38,5
34 96 Качерин Владимир 2002 Ревда ДЮСШ 12:45,0
35 74 Сазонов Иван 20032юр Екатеринб Кристалл 12:45,5
36 109 Мальцов Николай 2002 Екатеринб Родонит 12:49,0
37 106 Шагиев Юрий 2002 Н-Серги ДЮСШ 13:03,0
38 98 Копытенко Святослав 2001 Бисерть ДЮСШ 13:03,3
39 105 Брусницин Александр 2001 Заречный ДЮСШ 13:14,0
40 86 Устинов Лев 2001 Заречный ДЮСШ 13:16,0
41 112 Ислентьев Игорь 2003 Екатеринб В-Исетский 13:40,0
42 93 Гребенкин Дмитрий 2002 Екатеринб Родонит 13:57,0
43 84 Беляков Кирилл 2001 Екатеринб Кристалл 13:58,0
44 78 Куклев Иван 20032юр Екатеринб Кристалл 14:00,0
45 97 Осипов Павел 2002 Ревда ДЮСШ 14:01,0
46 80 Плещев Степан 2001 Екатеринб Кристалл 14:04,0
47 83 Фархутдинов Денис 2002 Первоурал Старт 14:10,0
48 88 Лыжин Константин 2001 Ревда ДЮСШ 14:13,0
49 99 Копытенко Станислав 2001 Бисерть ДЮСШ 14:17,0
50 76 Анфиногенов Александр 2002 Первоурал Старт 14:25,0
51 85 Фетисов Данил 2001 Екатеринб Кристалл 14:35,0
52 94 Егорычев Антон 2003 Н.Утка Старт 14:49,0
53 104 Чилимов Иван 2002 Екатеринб Кристалл 15:14,0
54 87 Лысов Арсений 2003 Ревда ДЮСШ 15:16,8
55 102 Забелин Денис 2003 Екатеринб Кристалл 15:35,0
56 100 Баширов Дмитрий 2002 Бисерть ДЮСШ 15:55,2
57 110 Тарасов Алексей 2004 Екатеринб Родонит 15:55,6
58 95 Силянин Никита 2002 Н.Утка Старт 16:05,0
59 89 Капранов Арсений 2003 Родонит ДЮСШ 16:22,0
60 113 Бабич Кирилл 2002 Екатеринб Виктория 16:28,0
61 92 Паничкин Иван 2004 Ревда ДЮСШ 18:13,0
62 103 Заостровных Константин 2001 Екатеринб Родонит 19:27,0
48 Кузнецов Алексей 20011юр Сысерть ДЮСШ Не старт.
52 Торгаев Дмитрий 20012юр Сысерть ДЮСШ Не старт.
55 Макаров Владислав 2001 Новоурал ДЮСШ Не старт.
69 Ивин Евгений 2001 Новоурал ДЮСШ Не старт.
72 Башкиров Никита 2001 2р Новоурал ДЮСШ Не старт.
77 Савиных Максим 2001 Екатеринб Кристалл Не старт.
79 Стерлягов Ярослав 20013юр Екатеринб Кристалл Не старт.
81 Чесноков Максим 2001 Новоурал ДЮСШ Не старт.
82 Кисарин Вячеслав 2001 Новоурал ДЮСШ Не старт.
90 Игнатов Александр 2001 Екатеринб Кристалл Не старт.
91 Жемалов Леонид 20032юр Новоурал ДЮСШ Не старт.
3 км юноши 1999-2000г.р
Место Номер Фамилия, Имя ГР квалГород Команда Результат
1 172 Щипунов Ростислав 1999 2р Новоурал ДЮСШ 10:19,0
2 171 Волков Кирилл 1999 2р Первоурал Старт 10:33,0
3 174 Каримов Данил 1999 Екатеринб Юность 10:50,0
4 173 Вьюхин Андрей 1999 1р Сысерть ДЮСШ 10:56,0
5 176 Шихов Алексей 1999 Бисерть ДЮСШ 11:00,0
6 179 Пылаев Денис 1999 Бисерть ДЮСШ 11:18,0
7 185 Завалин Егор 2000 Красноуф ДЮСШ 11:19,0
8 177 Андреев Иван 1999 Красноуф ДЮСШ 11:19,5
9 181 Дерягин Александр 1999 Новоурал ДЮСШ 11:24,0
10 238 Водовозов Дмитрий 1999 Н-Серги ДЮСШ 11:42,0
11 175 Москалев Евгений 1999 1р Сысерть ДЮСШ 11:42,5
12 184 Змазов Илья 1999 3р Сысерть ДЮСШ 11:46,0
13 192 Бакунин Егор 2000 Красноуф ДЮСШ 11:47,0
14 178 Лекомцев Кирилл 2000 Полевской ДЮСШ 11:47,3
15 239 Маньков Виктор 1999 Реж ДЮСШ 11:54,0
16 182 Чемоданов Антон 2000 Екатеринб Юность 11:55,0
17 188 Бойков Павел 1999 Екатеринб Юность 12:08,0
18 187 Бадаев Максим 1999 Новоурал ДЮСШ 12:10,0
19 189 Сушанек Лев 1999 Екатеринб Родонит 12:13,0
20 195 Перепелкин Иван 2000 Бисерть ДЮСШ 12:14,0
21 180 Субботин Анатолий 1999 Полевской ДЮСШ 12:19,0
22 201 Ширяев Александр 1999 Новоурал ДЮСШ 12:25,0
23 191 Пичурин Павел 2000 Бисерть ДЮСШ 12:27,0
24 223 Сайфутдинов Геннадий 1999 Шаля ДЮСШ 12:28,0
25 228 Илютин Роман 1999 3р Березовск Лидер 12:37,0
26 230 Комягин Артем 2000 Красноуф ДЮСШ 12:39,0
27 197 Егорычев Никита 1999 Н.Утка Старт 12:46,0
28 242 Колташев Степан 2000 Екатеринб Виктория 12:58,0
29 190 Лапенков Дмитрий 1999 Шаля ДЮСШ 13:07,0
30 198 Гущин Егор 2000 Бисерть ДЮСШ 13:10,0
31 200 Тихонов Михаил 2000 Бисерть ДЮСШ 13:12,0
32 205 Азанов Михаил 2000 Шаля ДЮСШ 13:13,0
33 203 Пупышев Никита 1999 Новоурал ДЮСШ 13:21,0
34 194 Осинцев Артем 2000 Екатеринб Юность 13:29,0
35 199 Елистратов Денис 1999 Ревда ДЮСШ 13:31,0
36 196 Тузов Андрей 2000 3р Сысерть ДЮСШ 13:41,0
37 233 Сазонов Константин 1999 Екатеринб Кристалл 13:47,0
38 202 Орлов Владимир 2000 Красноуф ДЮСШ 13:55,0
39 206 Жандло Дмитрий 2000 Новоурал ДЮСШ 13:59,0
40 226 Зелютин Максим 2000 Новоурал ДЮСШ 14:04,0
41 204 Пашин Николай 1999 Новоурал ДЮСШ 14:12,0
42 208 Егармин Данил 2000 Екатеринб Родонит 14:15,0
43 243 Прядун Михаил 1999 Екатеринб Виктория 14:15,5
44 244 Дундуков Никита 1999 Первоурал Старт 14:23,0
45 232 Рудковский Арсений 2000 Екатеринб Кристалл 14:25,0
46 241 Давидчук Игорь 1999 Екатеринб Родонит 14:31,0
47 210 Зорин Владислав 2000 Новоурал ДЮСШ 14:45,0
48 219 Корюков Кирилл 1999 Новоурал ДЮСШ 14:48,0
49 209 Ломовцев Александр 2000 Ревда ДЮСШ 14:51,0
50 237 Саркеев Максим 2000 Н-Серги ДЮСШ 14:54,0
51 215 Яковлев Никита 2000 Н.Утка Старт 14:55,0
52 234 Григоров Вячеслав 2000 Екатеринб Кристалл 14:56,0
53 221 Пошутило Сергей 1999 Заречный ДЮСШ 15:03,0
54 186 Третьяков Владимир 1999 3р Сысерть ДЮСШ 15:04,0
55 231 Березин Александр 1999 Екатеринб Кристалл 15:05,0
56 212 Ленков Евгений 20001юр Ревда ДЮСШ 15:07,0
57 220 Кауркин Арсений 2000 Новоурал ДЮСШ 15:21,0
58 211 Кулаков Никита 2000 Сысерть ДЮСШ 15:26,0
59 214 Демин Евгений 2000 Екатеринб Родонит 15:32,0
60 229 Даутов Асхат 2000 Бисерть ДЮСШ 15:37,0
61 217 Черных Евгений 2000 Новоурал ДЮСШ 15:42,0
62 213 Лавров Алексей 2000 Екатеринб Кристалл 15:52,0
63 236 Щукин Константин 1999 Екатеринб Кристалл 16:13,0
64 218 Кузнецов Андрей 2000 Екатеринб Родонит 16:26,0
65 235 Ибятов Руслан 2000 Екатеринб Кристалл 17:00,0
66 224 Икрамов Тахир 20001юр Сысерть ДЮСШ 17:23,0
183 Гайнетдинов Андрей 1999 2р Ревда ДЮСШ Не старт.
193 Пашихин Данил 2000 3р Сысерть ДЮСШ Не старт.
207 Шумихин Денис 20003юр Сысерть ДЮСШ Не старт.
216 Бессонов Денис 1999 Новоурал ДЮСШ Не старт.
222 Галашов Евгений 1999 Заречный ДЮСШ Не старт.
225 Бостонарь Максим 20003юр Сысерть ДЮСШ Не старт.
227 Грошев Ярослав 2000 3р Березовск Лидер Не старт.
240 Васильев Михаил 20003юр Сысерть ДЮСШ Не старт.
5 км юноши 1997-1998г.р
Место Номер Фамилия, Имя ГР квалГород Команда Результат
1 6051 Никифоров Никита 1998 Арти ДЮСШ 16:02,0
2 6052 Федченко Михаил 1998 Полевской ДЮСШ 16:03,0
3 6057 Бажин Кирилл 1998 2р Новоурал ДЮСШ 16:43,0
4 6054 Матвеев Роман 1998 2р Новоурал ДЮСШ 16:48,0
5 6053 Пивоваров Дмитрий 1998 Красноуф ДЮСШ 16:53,0
6 6056 Корляков Андрей 1997 Ачит ДЮСШ 16:57,0
7 6058 Максимов Александр 1997 Бисерть ДЮСШ 17:24,0
8 6055 Шуплецов Владимир 1998 2р Новоурал ДЮСШ 17:26,0
9 6160 Шамарин Виктор 1998 Шаля 17:41,0
10 6095 Ситников Владимир 1998 Первоурал Старт 17:42,0
11 6062 Бузунов Владислав 1998 1р Новоурал ДЮСШ 17:43,0
12 6064 Чегодаев Владислав 1998 Новоурал ДЮСШ 17:51,0
13 6092 Баширин Андрей 1998 Н-Серги ДЮСШ 18:04,0
14 6059 Разуваев Евгений 1997 Березовск Лидер 18:07,0
15 6068 Обыденнов Никита 1998 1р Новоурал ДЮСШ 18:09,0
16 6069 Дрыгин Максим 1998 3р Первоурал Старт 18:10,0
17 6086 Разумов Павел 1997 Ревда ДЮСШ 18:11,0
18 6073 Скрипин Антон 1998 Новоурал ДЮСШ 18:14,0
19 6080 Васильев Андрей 1998 Н.Утка Старт 18:33,0
20 6065 Цепилов Андрей 1997 Шаля 18:36,0
21 6066 Спирин Павел 1998 Полевской ДЮСШ 18:43,0
22 6078 Лаврентьев Сергей 1998 Н.Утка Старт 18:45,0
23 6070 Кузнецов Егор 1998 Шаля 18:55,0
24 6085 Беленький Павел 1998 Ревда ДЮСШ 19:07,0
25 6075 Пережогин Никита 1998 3р Первоурал Старт 19:12,0
26 6067 Паничкин Ярослав 1997 2р Ревда ДЮСШ 19:16,0
27 6071 Голендухин Дмитрий 1997 Новоурал ДЮСШ 19:18,0
28 6074 Байсултанов Слава 1998 2р Сысерть ДЮСШ 19:19,0
29 6083 Питиримов Иван 1998 Новоурал УОР 19:30,0
30 6082 Лобанов Иван 1998 Новоурал ДЮСШ 19:50,0
31 6061 Кашаулин Денис 1997 Шаля ДЮСШ 20:08,0
32 6076 Резин Павел 1997 Н.Утка Старт 20:16,0
33 6077 Рогов Михаил 1998 Екатеринб Юность 20:57,0
34 6088 Клешкин Артем 1998 Ревда ДЮСШ 21:53,0
35 6093 Паситов Александр 1998 Н-Серги ДЮСШ 21:54,0
36 6096 Протасов Алихан 1998 Первоурал Старт 22:01,0
37 6090 Бартинев Владимир 1997 Бисерть ДЮСШ 27:31,0
6063 Пушкарев Илья 1997 3р Сысерть ДЮСШ Не старт.
6072 Мирошкин Олег 1998 3р Сысерть ДЮСШ Не старт.
6079 Федосов Антон 1997 Екатеринб Родонит Не старт.
6081 Баширин Андрей 1998 Новоурал УОР Не старт.
6084 Волков Иван 1997 2р Новоурал ДЮСШ Не старт.
6087 Дачиков Роман 1997 Ревда ДЮСШ Не старт.
6089 Водовозов Дмитрий 1998 Новоурал ДЮСШ Не старт.
6091 Азизов Андрей 1997 Бисерть ДЮСШ Не старт.
6094 Слизов Илья 1997 Н-Серги ДЮСШ Не старт.
5 км юноши 1995-1996г.р
Место Номер Фамилия, Имя ГР квалГород Команда Результат
1 1031 Пылаев Дмитрий 1995 Бисерть ДЮСШ 15:40,0
2 1032 Русинов Егор 1996 Красноуф ДЮСШ 15:49,0
3 1050 Неволин Максим 1996 Арти ДЮСШ 15:50,0
4 1036 Чистяков Виктор 1995 1р Первоурал Старт 15:52,0
5 1033 Юрков Игорь 1996 Полевской ДЮСШ 16:04,0
6 1039 Русинов Александр 1996 Красноуф ДЮСШ 16:09,0
7 1035 Вольхин Владислав 1995 Березовск Лидер 16:11,0
8 1037 Гаскаров Марк 1996 1р Ревда ДЮСШ 16:14,0
9 1034 Чебыкин Кирилл 1996 1р Первоурал Старт 16:19,0
10 1040 Захаров Дмитрий 1995 2р Сысерть ДЮСШ 17:01,0
11 1038 Суровцев Евгений 1995 Бисерть ДЮСШ 17:02,0
12 1044 Лазуков Никита 1996 Бисерть ДЮСШ 17:22,0
13 1042 Зайцев Роман 1996 Шаля ДЮСШ 17:38,0
14 1041 Истомин Евгений 1996 Красноуф ДЮСШ 17:52,0
15 1048 Липатников Павел 1995 Ревда ДЮСШ 17:59,0
16 1043 Чермянинов Александр 1995 1р Сысерть ДЮСШ 18:02,0
17 1045 Соколов Александр 1995 2р Ревда ДЮСШ 18:18,0
18 1047 Усанин Роман 1996 Ревда ДЮСШ 21:00,0
19 1049 Маврин Александр 1995 Бисерть ДЮСШ 23:21,0
ВК 6097 Медведева Анна 1989 Полевской СТЗ 16:44,0
ВК 6098 Медведева Анастасия 1988 Полевской СТЗ 18:03,0
1046 Гредин Илья 1995 Ревда ДЮСШ Не старт.
2 км девушки 2001г.р и мл
Место Номер Фамилия, Имя ГР квалГород Команда Результат
1 121 Кузнецова Александра 2002 3р Первоурал Старт 09:31,0
2 122 Сазонова Полина 20011юр Екатеринб Кристалл 10:05,0
3 123 Фесенко Елена 2002 Екатеринб В-Исетский 10:08,0
4 124 Феофанова Екатерина 2001 Сысерть ДЮСШ 10:36,0
5 159 Бойко Мария 2001 Новоурал ДЮСШ 10:37,0
6 125 Мальцева Наталья 2001 Бисерть ДЮСШ 10:39,0
7 129 Печерских Настя 2002 Сысерть ДЮСШ 10:39,2
8 138 Шалагинова Анастасия 2001 Сысерть ДЮСШ 10:55,0
9 128 Летемина Алена 2001 Сысерть ДЮСШ 11:00,0
10 126 Чумакова Елена 2001 Новоурал ДЮСШ 11:02,0
11 130 Спирина Варвара 20011юр Первоурал Старт 11:03,0
12 140 Чистякова Лидия 20011юр Первоурал Старт 11:12,0
13 127 Ратникова Диана 2001 2р Новоурал ДЮСШ 11:14,5
14 133 Яковлева Анна 2002 Екатеринб В-Исетский 11:16,0
15 131 Нохрина Кристина 2001 Березовск Лидер 11:16,5
16 132 Градовская Елена 2001 Красноуф ДЮСШ 11:26,0
17 135 Кочева Юлия 2001 Новоурал ДЮСШ 11:29,0
18 139 Пахомова Алена 20011юр Новоурал ДЮСШ 11:36,0
19 137 Шевлякова Виктория 2002 Екатеринб В-Исетский 11:55,0
20 143 Задорина Дарья 2001 Новоурал ДЮСШ 12:12,0
21 142 Батюченко Арина 2001 Екатеринб Юность 12:16,0
22 157 Удилова Екатерина 20013юр Сысерть ДЮСШ 12:36,0
23 136 Киртьянова Инесса 2001 1р Сысерть ДЮСШ 12:45,0
24 161 Панникова Анастасия 2001 Реж ДЮСШ 12:57,0
25 167 Алексеенко Мария 2002 Екатеринб В-Исетский 13:14,0
26 158 Дмитриева Екатерина 20021юр Сысерть ДЮСШ 13:14,5
27 160 Гордеева Дарья 2002 Березовск Лидер 13:17,0
28 147 Дегтярева Анастасия 2001 Екатеринб Родонит 13:17,5
29 148 Былычева Анастасия 2003 2р Сысерть ДЮСШ 13:32,0
30 144 Воронова Ульяна 20021юр Сысерть ДЮСШ 13:42,0
31 141 Мурашева Дарья 2002 3р Сысерть ДЮСШ 13:47,0
32 146 Морозова Алена 20031юр Сысерть ДЮСШ 13:52,0
33 152 Злоказова Полина 2003 Екатеринб Родонит 14:10,0
34 150 Журкина Илона 2003 Екатеринб Родонит 14:21,0
35 155 Балагтдинова Анна 2002 Н.Утка Старт 14:25,0
36 145 Казакевич Любовь 2002 Ревда ДЮСШ 14:42,0
37 151 Лысова Арина 2003 Ревда ДЮСШ 15:02,0
38 154 Махиянова Венера 2002 Н.Утка Старт 16:22,0
39 153 Веснина Анастасия 2002 Н.Утка Старт 16:51,0
40 164 Мошкина Дарья 2005 Екатеринб Родонит 17:32,0
134 Иванчикова Ксения 20013юр Сысерть ДЮСШ Не старт.
149 Соломатова Полина 2002 Екатеринб Родонит Не старт.
156 Стихина Дарья 20013юр Сысерть ДЮСШ Не старт.
162 Колтышева Елизавета 20013юр Сысерть ДЮСШ Не старт.
163 Олексюк Екатерина 2003 Екатеринб Родонит Не старт.
165 Мирошниченко Надежда 2003 Екатеринб Родонит Не старт.
166 Щелканова Арина 2001 Екатеринб Родонит Не старт.
2 км девушки 1999-2000г.р
Место Номер Фамилия, Имя ГР квалГород Команда Результат
1 2 Кузнецова Дарья 1999 2р Первоурал Старт 08:24,4
2 1 Полюхович Екатерина 1999 Ревда ДЮСШ 08:27,0
3 5 Тарханова Софья 2000 Заречный Виктория 08:56,2
4 3 Вьюхина Татьяна 1999 1р Сысерть ДЮСШ 08:59,3
5 36 Заливина Алена 1999 Реж ДЮСШ 08:59,4
6 8 Краюхина Елена 1999 Красноуф ДЮСШ 08:59,6
7 9 Тимохина Елизавета 1999 Новоурал ДЮСШ 08:59,8
8 4 Баранова Юлия 1999 2р Новоурал ДЮСШ 09:03,0
9 30 Харинская Ирина 1999 Ревда ДЮСШ 09:03,2
10 10 Андреева Татьяна 1999 Полевской ДЮСШ 09:07,0
11 6 Тарханова Елизавета 2000 Заречный Виктория 09:18,0
12 7 Гвоздева Полина 1999 Екатеринб Родонит 09:32,0
13 11 Старцева Екатерина 2000 Шаля ДЮСШ 09:33,0
14 12 Гусельникова Надежда 2000 Шаля ДЮСШ 09:38,0
15 39 Яметова Эвелина 1999 Екатеринб Виктория 09:49,0
16 28 Гусельникова Александра 1999 Шаля ДЮСШ 09:49,1
17 16 Алексеенко Оксана 2000 Екатеринб Юность 10:12,0
18 14 Гребнева Юлия 1999 Красноуф ДЮСШ 10:17,0
19 13 Чистякова Дарья 1999 Ачит ДЮСШ 10:22,0
20 18 Судницына Александра 2000 Ачит ДЮСШ 10:24,0
21 31 Курлина Вера 2000 3р Березовск Лидер 10:25,0
22 22 Нуриева Татьяна 1999 Шаля ДЮСШ 10:27,0
23 38 Мякотина Юлия 2000 Екатеринб Виктория 10:29,0
24 34 Косоухова Анастасия 1999 Н-Серги ДЮСШ 10:31,0
25 21 Тарасова Ангелина 2000 Ачит ДЮСШ 10:34,0
26 32 Гимадеева Аида 1999 Березовск Лидер 11:09,0
27 23 Загайнова Юлия 2000 Екатеринб Родонит 11:29,0
28 29 Кузнецова Елена 2000 Шаля ДЮСШ 11:45,0
29 25 Шпурова Кристина 2000 Ревда ДЮСШ 12:02,0
30 24 Русакова Ольга 2000 Новоурал ДЮСШ 12:17,0
31 19 Багина Александра 19991юр Новоурал ДЮСШ 12:48,0
32 27 Исаева Софья 1999 Новоурал ДЮСШ 13:16,0
15 Селехметьева Марина 20003юр Сысерть ДЮСШ Не старт.
17 Беляева Юлия 20002юр Сысерть ДЮСШ Не старт.
20 Пьянкова Ксения 1999 Сысерть ДЮСШ Не старт.
26 Гусева Владислава 1999 Новоурал УОР Не старт.
33 Берсенева Юлия 2000 Ачит ДЮСШ Не старт.
35 Голубцова Анна 2000 Реж ДЮСШ Не старт.
37 Грядунова Анастасия 1999 Реж ДЮСШ Не старт.
3 км девушки 1997-1998г.р
Место Номер Фамилия, Имя ГР квалГород Команда Результат
1 1010 Мазурина Настя 1998 Полевской ДЮСШ 11:36,0
2 1023 Ведерникова Мария 1997 Новоурал ДЮСШ 11:55,0
3 1024 Гилева Алина 1997 Новоурал ДЮСШ 12:04,0
4 1014 Петрова Любовь 1998 2р Новоурал ДЮСШ 12:17,0
5 1013 Штука Диана 1998 Екатеринб Юность 12:18,0
6 1011 Головина Настя 1998 Березовск Лидер 12:41,0
7 1018 Плюснина Александра 1998 Новоурал УОР 13:02,0
8 1015 Черепанова Анастасия 1997 Ачит ДЮСШ 13:15,0
9 1028 Федорова Дарья 1998 Н-Серги ДЮСШ 13:17,0
10 1017 Никонорова Виктория 1998 Красноуф ДЮСШ 13:31,0
11 1016 Замятина Дарья 1998 Шаля ДЮСШ 13:53,0
12 1020 Оберюхтина Марина 1998 Шаля ДЮСШ 14:02,0
13 1019 Примизенкина Светлана 1998 Бисерть ДЮСШ 14:06,0
14 1027 Котомина Алена 1997 Красноуф ДЮСШ 14:35,0
15 1025 Ефремова Софья 1998 1р Березовск Лидер 14:50,0
16 1026 Максимова Анна 1998 Бисерть ДЮСШ 15:45,0
17 1030 Андрюкова Мария 1998 Н-Серги ДЮСШ 16:02,0
18 1029 Останина Алена 1998 Н-Серги ДЮСШ 17:48,0
1012 Кирсанова Антонина 1998 1р Новоурал ДЮСШ Не старт.
1021 Сайфутдинова Александра 1998 Шаля ДЮСШ Не старт.
1022 Кисарина Анастасия 1997 Новоурал ДЮСШ Не старт.
3 км девушки 1995-1996г.р
Место Номер Фамилия, Имя ГР квалГород Команда Результат
1 1001 Митюшова Юлия 1995 1р Первоурал Старт 11:49,0
2 1002 Золотова Оксана 1996 Полевской ДЮСШ 12:12,0
3 1004 Туканова Екатерина 1995 Арти ДЮСШ 12:20,0
4 1003 Тепелина Валентина 1996 Шаля ДЮСШ 12:42,0
5 1008 Панова Юлия 1995 1р Сысерть ДЮСШ 13:32,0
6 1009 Гордеева Татьяна 1995 2р Березовск Лидер 14:03,0
7 1006 Чудинова Екатерина 1996 Бисерть ДЮСШ 14:26,0
1005 Кочурова Александра 1995 Бисерть ДЮСШ Не старт.
1007 Рязанова Татьяна 1995 1р Новоурал ДЮСШ Не старт.
Главный судья: Тарбеева Н.М.
Главный секретарь: Смолева А.А.
Оглавление
| На верх