Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области
 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 2
Пользователей: 0

 


14.01.2012 - Первенство Министерства общ и проф. образования Свердловской области по лыжным гонкам среди учащихся 1998-99

Добавлено: 2012-01-18 20:27:29

                   Министерство общего и профессионального образования
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Первенство Свердловской области по лыжным гонкам
среди юношей и девушек 1998-99 г.р.

г. Верхняя Салда СОК "Мельничная" 14 января 2012 года

Группа участников: 3 км. юноши 1стиль: классический
Место Номер Фамилия, Имя ГР квал Город Команда Результат Отставание
1 122 Иотов Александр 1998 2р Асбест СДЮСШОР 08:34,8 00:00,0
2 112 Федченко Миша 1998 1р Полевской ДЮСШ 08:54,2 +00:19,4
3 120 Зорин Александр 1998 2р Н-Тагил ДЮСШ "Спутник" 09:00,2 +00:25,4
4 125 Авхадеев Руслан 1998 Кушва СДЮСШОР 09:01,6 +00:26,8
5 114 Палкин Иван 1998 2р Североурал ДЮСШ 09:02,2 +00:27,4
6 117 Жамков Данил 1999 Кушва СДЮСШОР 09:02,4 +00:27,6
7 124 Елькин Андрей 1998 1р Краснотурь СДЮСШОР 09:03,0 +00:28,2
8 121 Есаулков Максим 1998 2р П. Рефтинс ДЮСШ "Олимп" 09:05,1 +00:30,3
9 131 Яковлев Павел 1998 1р Лесной СДЮШОР "Факел" 09:10,1 +00:35,3
10 119 Фирулёв Данил 1998 2р Ревда ДЮСШ 09:13,2 +00:38,4
11 149 Симарзин Василий 1999 2р В-Пышма ДЮСШ "Лидер" 09:17,6 +00:42,8
12 118 Сероштанов Женя 1998 Сысерть ДЮСШ 09:18,9 +00:44,1
13 123 Глушков Дима 1998 2р Североурал ДЮСШ 09:21,3 +00:46,5
14 126 Семёнов Владислав 1998 2р В-Пышма ДЮСШ "Лидер" 09:22,8 +00:48,0
15 152 Волков Кирилл 1999 2р Первоураль Старт 09:25,8 +00:51,0
16 109 Петряков Егор 1998 2р В-Пышма ДЮСШ "Лидер" 09:27,9 +00:53,1
17 116 Медведев Александр 1998 1р К-Уральски ДЮСШ 09:30,1 +00:55,3
18 139 Ситников Владимир 1998 2р Первоураль ДЮСШ 09:36,7 +01:01,9
19 115 Сысолятин Максим 1998 2р Сухой Лог ДЮСШ 09:36,9 +01:02,1
20 169 Сарафанников Виталий 1998 Краснотурь СДЮСШОР 09:41,0 +01:06,2
21 138 Власов Данил 1999 1р Новая Ляля ДЮСШ 09:43,3 +01:08,5
22 105 Кожевников Андрей 1998 1юр В-Салда ФСК ВСМПО 09:48,1 +01:13,3
23 130 Катаев Илья 1998 3р П. Рефтинс ДЮСШ "Олимп" 09:53,3 +01:18,5
24 113 Казаков Максим 1998 К-Уральски ДЮСШ 09:53,5 +01:18,7
24 127 Иванов Алексей 1999 3р В-Салда ФСК ВСМПО 09:53,5 +01:18,7
26 107 Москалев Женя 1999 3р Сысерть ДЮСШ 09:58,7 +01:23,9
27 147 Хусаинов Вадим 1998 Кушва СДЮСШОР 09:59,2 +01:24,4
28 162 Мащенко Андрей 1998 3р Екатеринб Кристал 10:02,0 +01:27,2
29 133 Гаврильчекно Пётр 1998 2р Карпинск ДЮСШ 10:04,8 +01:30,0
29 173 Вьюхин Андрей 1999 3р Сысерть ДЮСШ 10:04,8 +01:30,0
31 155 Романов Андрей 1998 2р Лесной СДЮШОР "Факел" 10:06,4 +01:31,6
32 153 Назаров Богдан 1998 2р Лесной СДЮШОР "Факел" 10:07,0 +01:32,2
33 161 Лобанов Александр 1998 3р Екатеринб Юность 10:08,5 +01:33,7
34 165 Владимиров Никита 1998 2р Лесной СДЮШОР "Факел" 10:09,8 +01:35,0
35 111 Першин Александр 1999 2р К-Уральски ДЮСШ-УОР 10:10,2 +01:35,4
36 168 Марчинин Иван 1998 1р Новая Ляля ДЮСШ 10:10,5 +01:35,7
37 108 Нигаматуллин Максим 1998 3р Екатеринб Юность 10:13,2 +01:38,4
38 154 Благодир Александр 1998 Серов ДЮСШ 10:15,6 +01:40,8
39 132 Тарасенков Дима 1998 3р Лесной СДЮШОР "Факел" 10:17,7 +01:42,9
39 174 Каримов Данил 1999 Екатеринб Юность 10:17,7 +01:42,9
41 144 Калин Андрей 1998 Артёмовски 10:17,8 +01:43,0
42 172 Правдюк Максим 1998 2р Берёзовски ДЮСШ 10:18,8 +01:44,0
43 129 Шамарин Витя 1998 2р Шаля ДЮСШ 10:20,6 +01:45,8
44 167 Деребеев Савелий 1999 3р П. Рефтинс ДЮСШ "Олимп" 10:21,4 +01:46,6
45 156 Исмагилов Руслан 1998 2р Заречный 10:23,1 +01:48,3
46 137 Гоменюк Константин 1999 2р Камышл р-н ДЮСШ 10:24,0 +01:49,2
47 146 Кочкин Максим 1998 2р Новая Ляля ДЮСШ 10:24,1 +01:49,3
48 157 Киселёв Максим 1999 2р В-Пышма ДЮСШ "Лидер" 10:24,7 +01:49,9
49 142 Оверин Сергей 1998 1р Лесной СДЮШОР "Факел" 10:25,4 +01:50,6
50 151 Первухин Роман 1998 2р Туринская Слобода 10:26,5 +01:51,7
51 148 Сулейманов Анатолий 1999 3р Карпинск ДЮСШ 10:27,7 +01:52,9
52 135 Горюнов Павел 1999 Кушва СДЮСШОР 10:29,2 +01:54,4
53 170 Сарафанов Сергей 1999 2р Краснотурь СДЮСШОР 10:34,9 +02:00,1
54 140 Якимов Егор 1998 3р Екатеринб Юность 10:41,1 +02:06,3
55 159 Баренбаум Даниил 1998 2р К-Уральски ДЮСШ 10:41,2 +02:06,4
56 160 Попов Стас 1998 2р Берёзовски ДЮСШ 10:42,5 +02:07,7
57 158 Вараксин Богдан 1999 Кушва СДЮСШОР 10:43,5 +02:08,7
58 141 Герасимов Илья 1999 К-Уральски ДЮСШ-ДЭНАС 10:44,3 +02:09,5
59 101 Белов Андрей 1998 3р Екатеринб Юность 10:45,7 +02:10,9
60 171 Краснов Саша 1999 2р В-Пышма ДЮСШ "Лидер" 10:47,6 +02:12,8
61 134 Зубков Александр 1999 Серов ДЮСШ 10:48,2 +02:13,4
62 163 Кочетков Никита 2000 3р Качканар АОФОК 10:50,6 +02:15,8
63 143 Карасёв Антон 1999 2р Новая Ляля ДЮСШ 10:59,5 +02:24,7
64 106 Ландо Александр 2000 3р Североурал ДЮСШ 11:01,1 +02:26,3
65 166 Пархоменко Женя 1998 2р Заречный ДЮСШ 11:09,3 +02:34,5
66 164 Прохоров Илья 1998 2р Новая Ляля ДЮСШ 11:14,7 +02:39,9
67 128 Сайфутдинов Гена 1999 3р Шаля ДЮСШ 11:19,0 +02:44,2
68 136 Питеримов Иван 1998 3р К-Уральски ДЮСШ 11:21,2 +02:46,4
69 150 Артемьев Данил 1999 3р К-Уральски ДЮСШ-УОР 11:31,2 +02:56,4
70 145 Афанасьев Максим 1999 Сухой Лог ДЮСШ 11:34,7 +02:59,9
71 104 Дроник Ярослав 1998 1юр В-Салда ФСК ВСМПО 11:38,1 +03:03,3
72 102 Голев Никита 1999 В.Салда ДЮСШ 13:29,4 +04:54,6
73 110 Шишкин Никита 2000 В.Салда ДЮСШ 14:40,8 +06:06,0
74 103 Добротин Стас 2000 В.Салда ДЮСШ 15:19,8 +06:45,0

Группа участников: 2км. Девушки 1998-99 г.рстиль: классический
Место Номер Фамилия, Имя ГР квал Город Команда Результат Отставание
1 65 Мазурина Анастасия 1998 1р Полевской ДЮСШ 05:50,3 00:00,0
2 53 Игнатьева Настя 1998 1р В-Салда ФСК ВСМПО 06:02,5 +00:12,2
3 62 Гимадеева Альбина 1998 1р Серов ДЮСШ 06:13,6 +00:23,3
4 68 Анисимова Арина 1998 1р Н-Тагил ДЮСШ "Спутник" 06:29,2 +00:38,9
5 60 Клещёва Ксения 1998 1р Берёзовски ДЮСШ 06:32,3 +00:42,0
6 58 Вьюхина Татьяна 1999 2р Сысерть ДЮСШ 06:38,3 +00:48,0
7 57 Ионина Екатерина 1999 1р Краснотурь СДЮСШОР 06:42,0 +00:51,7
8 35 Моденова Мария 1998 1р Н-Тагил ДЮСШ "Спутник" 06:43,4 +00:53,1
9 59 Молчанова Ангелина 1999 Кушва СДЮСШОР 06:43,6 +00:53,3
10 63 Березовская Дарья 1998 1р Краснотурь СДЮСШОР 06:45,5 +00:55,2
11 1 Головина Анастасия 1998 3р Берёзовски СОК "Лидер" 06:46,7 +00:56,4
12 6 Швец Мария 1999 3р Североурал ДЮСШ 06:49,1 +00:58,8
13 32 Ивонина Кристина 1998 2р Краснотурь СДЮСШОР 06:50,5 +01:00,2
14 21 Барышникова Ольга 1998 1р Ревда ДЮСШ 06:53,9 +01:03,6
14 23 Ковальчук Алиса 1998 Невьянск ДЮСШ 06:53,9 +01:03,6
16 13 Гвоздева Полина 1999 2р Екатеринб Родонит 06:56,2 +01:05,9
17 15 Борисова Дарья 1998 1р Серов ДЮСШ 06:58,8 +01:08,5
18 47 Кирякова Лена 1998 2р Североурал ДЮСШ 07:02,1 +01:11,8
19 46 Афирдиева Полина 2000 3р Среднеурал Энергия 07:02,6 +01:12,3
20 43 Ахматвалиева Юлия 1999 2р Берёзовски ДЮСШ 07:03,0 +01:12,7
21 54 Бологова Юля 1998 Рефтинский ДЮСШ "Олимп" 07:03,2 +01:12,9
22 44 Ефремова Софья 1998 1р Берёзовски ДЮСШ 07:03,3 +01:13,0
23 49 Паниткова Влада 1998 Среднеурал Энергия 07:07,9 +01:17,6
24 72 Штука Диана 1998 Екатеринб Юность 07:09,3 +01:19,0
25 7 Скороходова Полина 1999 3р Среднеурал Энергия 07:11,8 +01:21,5
26 55 Медведева Елизавета 1998 3р Сухой Лог ДЮСШ 07:12,2 +01:21,9
27 12 Кириченко Екатерина 1999 1р Краснотурь СДЮСШОР 07:14,5 +01:24,2
28 22 Юзина Виктория 1998 2р Екатеринб Родонит 07:17,5 +01:27,2
29 52 Полюхович Екатерина 1999 3р Екатеринб Юность 07:17,6 +01:27,3
30 66 Шпиноль Юлия 1998 2р Камышл р-н ДЮСШ 07:19,4 +01:29,1
31 69 Гусельникова Саша 1999 1р Шаля ДЮСШ 07:20,7 +01:30,4
32 36 Кискина Ирина 1999 3р Качканар АОФОК 07:21,5 +01:31,2
33 33 Середа Екатерина 1998 Сухой Лог ДЮСШ 07:22,7 +01:32,4
34 64 Бородина Алина 1999 Сухой Лог ДЮСШ 07:24,4 +01:34,1
35 45 Прядко Кристина 1998 2р Берёзовски ДЮСШ 07:24,5 +01:34,2
36 61 Чиянова Елизавета 1998 1р Талица Троицкая ДЮСШ 07:25,5 +01:35,2
37 71 Заливина Алёна 1999 Реж ДЮСШ 07:25,6 +01:35,3
38 42 Шатунова Валентина 2000 2р Асбест СДЮСШОР 07:25,8 +01:35,5
39 38 Топоркова Яна 1998 3р Асбест СДЮСШОР 07:26,6 +01:36,3
40 28 Клепикова Анастасия 1999 3р Талица Троицкая ДЮСШ 07:27,6 +01:37,3
41 11 Любимова Елизавета 1999 3р Н-Тагил ДЮСШ "Спутник" 07:33,4 +01:43,1
42 51 Коковина Кристинаа 1998 Артемовски 07:33,5 +01:43,2
43 30 Костоусова Екатерина 1999 3р К-Уральски ДЮСШ-ДЭНАС 07:34,4 +01:44,1
44 67 Замятина Даша 1998 2р Шаля ДЮСШ 07:34,7 +01:44,4
45 14 Гельвих Татьяна 1998 3р Краснотурь СДЮСШОР 07:35,0 +01:44,7
46 56 Гусельникова Надя 2000 3р Шаля ДЮСШ 07:38,0 +01:47,7
47 70 Харинская Ирина 1999 3р Екатеринб Юность 07:38,1 +01:47,8
48 10 Бернекер Екатерина 1998 3р К-Уральски ДЮСШ 07:41,3 +01:51,0
49 20 Плетенёва Софья 1998 3р Краснотурь СДЮСШОР 07:43,6 +01:53,3
50 40 Сероштанова Юля 1998 2р Сысерть ДЮСШ 07:44,0 +01:53,7
51 48 Твердовская Маргарит 1998 2р Екатеринб ДЮСШ 07:45,0 +01:54,7
52 27 Савина Ксюша 1999 Сухой Лог ДЮСШ 07:45,5 +01:55,2
53 37 Емельянова Ольга 1999 Богданович 07:46,5 +01:56,2
54 9 Фахрутдинова Надя 1998 1р Красноурал 07:49,0 +01:58,7
55 29 Гусева Влада 1999 3р К-Уральски ДЮСШ 07:49,3 +01:59,0
56 31 Сарафанова Оля 1998 2р Шаля ДЮСШ 07:50,8 +02:00,5
57 16 Козмонова Полина 1998 3р Екатеринб Юность 07:51,9 +02:01,6
58 17 Проскурина Юля 1998 2р Н-Тагил ДЮСШ "Спутник" 07:56,1 +02:05,8
58 26 Заббидулина Маша 2000 Богданович 07:56,1 +02:05,8
60 24 Богуславская Кристин 2000 3р В-Пышма ДЮСШ "Лидер" 07:56,3 +02:06,0
61 25 Черепанова Екатерина 2000 Богданович 08:01,7 +02:11,4
62 50 Конова Маргарита 1998 3р К-Уральски ДЮСШ 08:03,0 +02:12,7
63 8 Чуманова Виктория 1998 3р Качканар АОФОК 08:04,6 +02:14,3
64 3 Панкова Виталия 2001 В-Салда ФСК ВСМПО 08:06,4 +02:16,1
65 19 Ладыгина Олеся 2000 Богданович 08:08,7 +02:18,4
66 18 Смирнова Алина 1998 3р Качканар АОФОК 08:10,7 +02:20,4
67 34 Ветошкина Дарья 1999 2р Новая Ляля ДЮСШ 08:20,5 +02:30,2
68 39 Низовцева Катя 1999 3р Сухой Лог ДЮСШ 08:21,3 +02:31,0
69 41 Пустовалова Мария 1998 3р К-Уральски ДЮСШ 08:43,9 +02:53,6
70 5 Шишкина Маша 2000 В-Салда ДЮСШ 10:44,0 +04:53,7
ВК 2 Кондратьева Анна 1996 1р В-Салда ФСК ВСМПО 05:51,2 +00:00,9
ВК 4 Миляева Вера 1997 1р Красноурал ДЮСШ 06:07,6 +00:17,3

Главный судья: Мокеев А.Г.
Главный секретарь: Муромцева Л.Р.

Оглавление   |  На верх

  ....  
 
https://solopova.pro/info
Страхование для тренировок и соревнований онлайн
 

  Другие разделы сайта:  
  - Школа
- Блог автора
- Марафон им. Дутова
- ski66.ru Полумарафон-Гандикап
 

  Прогноз погоды:  
 
Погода на Урале
 

  Интересные сайты:  
 
Канал в Телеграмм, Марафон-Электро, ПроБЕГ в России и мире , СОЛЛС, СОЛЛС в Контакте , КЭБ "Гепард", Alt Timing live, russiarunning, Про Байк, ФОСО
Наша кнопка

. . .
 

  ВКонтакте  
  Группа сайта ВКонтакте
 

2004-2022 ski66.ru - Циклика - Спортивный образ жизни
Главный редактор сайта http://ski66.ru - Эрик Хасанов - КОНТАКТЫ



Работает под управлением Циклика v. 7.1.00