Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области

 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 5
Пользователей: 0

 


15.01.2012 - Первенство Министерства общ и проф. образования Свердловской области по лыжным гонкам среди учащихся 1998-99

Добавлено: 2012-01-18 20:29:02

                      Министерства общего и профессионального образования
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Первенство Свердловской области по лыжным гонкам
среди юношей и девушек 1998-99 г.р.

г. Верхняя Салда СОК "Мельничная" 15 января 2012 года

Группа участников: 5км. Юноши 1998-стиль: Свободный.
МестоНомерФамилия, Имя ГР квал Город Команда РезультатОтставание
1 115 Иотов Александр 1998 2р Асбест СДЮСШОР 13:30,2 00:00,0
2 107 Палкин Иван 1998 2р Североурал ДЮСШ 13:51,7 +00:21,5
3 106 Федченко Миша 1998 1р Полевской ДЮСШ 13:52,5 +00:22,3
4 113 Зорин Александр 1998 2р Н-Тагил ДЮСШ "Спутник" 14:00,0 +00:29,8
5 108 Сысолятин Максим 1998 2р Сухой Лог ДЮСШ 14:09,3 +00:39,1
6 117 Елькин Андрей 1998 1р Краснотурь СДЮСШОР 14:18,4 +00:48,2
7 110 Жамков Данил 1999 Кушва СДЮСШОР 14:19,1 +00:48,9
8 111 Сероштанов Женя 1998 Сысерть ДЮСШ 14:21,8 +00:51,6
9 114 Есаулков Максим 1998 2р П. Рефтинс ДЮСШ "Олимп" 14:22,2 +00:52,0
10 112 Фирулёв Данил 1998 2р Ревда ДЮСШ 14:37,6 +01:07,4
11 118 Авхадеев Руслан 1998 Кушва СДЮСШОР 14:38,3 +01:08,1
12 119 Семёнов Владислав 1998 2р В-Пышма ДЮСШ "Лидер" 14:52,6 +01:22,4
13 120 Яковлев Павел 1998 1р Лесной СДЮШОР "Факел" 14:54,4 +01:24,2
14 122 Симарзин Василий 1999 2р В-Пышма ДЮСШ "Лидер" 14:57,0 +01:26,8
15 166 Казаков Максим 1998 К-Уральски ДЮСШ 14:57,2 +01:27,0
16 109 Медведев Александр 1998 1р К-Уральски ДЮСШ 14:59,2 +01:29,0
17 121 Власов Данил 1999 1р Новая Ляля ДЮСШ 15:00,8 +01:30,6
18 143 Хусаинов Вадим 1998 Кушва СДЮСШОР 15:12,6 +01:42,4
19 148 Мащенко Андрей 1998 3р Екатеринб Кристал 15:16,8 +01:46,6
20 102 Кожевников Андрей 1998 1юр В-Салда ФСК ВСМПО 15:18,7 +01:48,5
21 116 Глушков Дима 1998 2р Североурал ДЮСШ 15:19,3 +01:49,1
22 105 Петряков Егор 1998 2р В-Пышма ДЮСШ "Лидер" 15:20,7 +01:50,5
23 146 Владимиров Никита 1998 2р Лесной СДЮШОР "Факел" 15:22,7 +01:52,5
24 155 Вьюхин Андрей 1999 3р Сысерть ДЮСШ 15:23,2 +01:53,0
25 170 Иванов Алексей 1999 3р В-Салда ФСК ВСМПО 15:35,0 +02:04,8
26 136 Першин Александр 1999 2р К-Уральски ДЮСШ-УОР 15:42,7 +02:12,5
27 162 Москалев Женя 1999 3р Сысерть ДЮСШ 15:44,1 +02:13,9
28 124 Сарафанников Виталий 1998 Краснотурь СДЮСШОР 15:45,0 +02:14,8
29 127 Первухин Роман 1998 2р Турин. сл. ДЮСШ 15:47,4 +02:17,2
30 134 Гаврильченко Пётр 1998 2р Карпинск ДЮСШ 15:48,0 +02:17,8
31 158 Правдюк Максим 1998 2р Берёзовски ДЮСШ 15:59,2 +02:29,0
32 131 Благодир Александр 1998 Серов ДЮСШ 16:02,4 +02:32,2
33 152 Гоменюк Константин 1999 2р Камышл р-н ДЮСШ 16:05,0 +02:34,8
34 142 Назаров Богдан 1998 2р Лесной СДЮШОР "Факел" 16:06,3 +02:36,1
35 129 Попов Стас 1998 2р Берёзовски ДЮСШ 16:06,6 +02:36,4
36 138 Шамарин Витя 1998 2р Шаля ДЮСШ 16:06,8 +02:36,6
37 169 Горюнов Павел 1999 Кушва СДЮСШОР 16:13,5 +02:43,3
38 163 Пархоменко Женя 1998 2р Заречный ДЮСШ 16:16,8 +02:46,6
39 168 Романов Андрей 1998 2р Лесной СДЮШОР "Факел" 16:22,7 +02:52,5
40 141 Сарафанов Сергей 1999 2р Краснотурь СДЮСШОР 16:24,9 +02:54,7
41 149 Деребеев Савелий 1999 3р П. Рефтинс ДЮСШ "Олимп" 16:26,3 +02:56,1
42 164 Катаев Илья 1998 3р П. Рефтинс ДЮСШ "Олимп" 16:37,7 +03:07,5
43 130 Марчинин Иван 1998 1р Новая Ляля ДЮСШ 16:40,1 +03:09,9
44 125 Лобанов Александр 1998 3р Екатеринб Юность 16:42,2 +03:12,0
45 151 Герасимов Илья 1999 К-Уральски ДЮСШ-ДЭНАС 16:42,7 +03:12,5
46 157 Краснов Саша 1999 2р В-Пышма ДЮСШ "Лидер" 16:43,5 +03:13,3
47 161 Прохоров Илья 1998 2р Новая Ляля ДЮСШ 16:48,7 +03:18,5
48 160 Баренбаум Даниил 1998 2р К-Уральски ДЮСШ 16:51,3 +03:21,1
49 101 Дроник Ярослав 1998 1юр В-Салда ФСК ВСМПО 16:54,6 +03:24,4
50 139 Кочкин Максим 1998 2р Новая Ляля ДЮСШ 16:56,7 +03:26,5
51 153 Ландо Александр 2000 3р Североурал ДЮСШ 16:57,3 +03:27,1
52 159 Афанасьев Максим 1999 Сухой Лог ДЮСШ 17:00,2 +03:30,0
53 154 Сулейманов Анатолий 1999 3р Карпинск ДЮСШ 17:05,8 +03:35,6
54 145 Кочетков Никита 2000 3р Качканар АОФОК 17:14,3 +03:44,1
55 165 Вараксин Богдан 1999 Кушва СДЮСШОР 17:14,4 +03:44,2
56 133 Оверин Сергей 1998 1р Лесной СДЮШОР "Факел" 17:17,6 +03:47,4
57 135 Карасёв Антон 1999 2р Новая Ляля ДЮСШ 17:19,7 +03:49,5
58 137 Тарасенков Дима 1998 3р Лесной СДЮШОР "Факел" 17:21,6 +03:51,4
59 156 Исмагилов Руслан 1998 2р Заречный 17:39,9 +04:09,7
60 150 Артемьев Данил 1999 3р К-Уральски ДЮСШ-УОР 17:42,8 +04:12,6
61 103 Нигаматуллин Максим 1998 3р Екатеринб Юность 17:52,8 +04:22,6
62 126 Зубков Александр 1999 Серов ДЮСШ 18:00,3 +04:30,1
63 132 Якимов Егор 1998 3р Екатеринб Юность 18:05,5 +04:35,3
64 140 Питеримов Иван 1998 3р К-Уральски ДЮСШ 18:05,7 +04:35,5
65 147 Сайфутдинов Гена 1999 3р Шаля ДЮСШ 18:26,3 +04:56,1
66 167 Белов Андрей 1998 3р Екатеринб Юность 18:48,4 +05:18,2
ВК 172 Михайлов Максим 1995 1р В-Салда ФСК ВСМПО 14:00,3 +00:30,1
ВК 104 Камылевич Слава 1997 1юр В-Салда ФСК ВСМПО 14:41,4 +01:11,2
123 Волков Кирилл 1999 2р Первоураль Старт не старт.
128 Киселёв Максим 1999 2р В-Пышма ДЮСШ "Лидер" не старт.
144 Калин Андрей 1998 Артёмовски не старт.
171 Каримов Данил 1999 Екатеринб Юность не старт.

Группа участников: 3км. Девушки стиль: Свободный.
МестоНомерФамилия, Имя ГР квал Город Команда РезультатОтставание
1 17 Игнатьева Настя 1998 1р В-Салда ФСК ВСМПО 08:36,4 00:00,0
2 5 Мазурина Анастасия 1998 1р Полевской ДЮСШ 08:44,2 +00:07,8
3 7 Моденова Мария 1998 1р Н-Тагил ДЮСШ "Спутник" 09:14,2 +00:37,8
4 24 Анисимова Арина 1998 1р Н-Тагил ДЮСШ "Спутник" 09:15,2 +00:38,8
5 13 Гимадеева Альбина 1998 1р Серов ДЮСШ 09:19,0 +00:42,6
6 21 Ионина Екатерина 1999 1р Краснотурь СДЮСШОР 09:29,4 +00:53,0
7 8 Ивонина Кристина 1998 2р Краснотурь СДЮСШОР 09:36,9 +01:00,5
8 18 Вьюхина Татьяна 1999 2р Сысерть ДЮСШ 09:37,1 +01:00,7
9 23 Ковальчук Алиса 1998 Невьянск ДЮСШ 09:41,0 +01:04,6
10 22 Молчанова Ангелина 1999 Кушва СДЮСШОР 09:42,5 +01:06,1
11 15 Березовская Дарья 1998 1р Краснотурь СДЮСШОР 09:45,2 +01:08,8
12 12 Кирякова Лена 1998 2р Североурал ДЮСШ 09:48,1 +01:11,7
13 14 Барышникова Ольга 1998 1р Ревда ДЮСШ 09:55,8 +01:19,4
14 19 Клещёва Ксения 1998 1р Берёзовски ДЮСШ 09:57,5 +01:21,1
15 20 Ахматвалиева Юлия 1999 2р Берёзовски ДЮСШ 10:02,1 +01:25,7
16 65 Чиянова Елизавета 1998 1р Талица Троицкая ДЮСШ 10:04,3 +01:27,9
17 11 Швец Мария 1999 3р Североурал ДЮСШ 10:06,2 +01:29,8
18 40 Бологова Юля 1998 Рефтинский ДЮСШ "Олимп" 10:07,4 +01:31,0
19 16 Гвоздева Полина 1999 2р Екатеринб Родонит 10:13,1 +01:36,7
20 25 Шатунова Валентина 2000 2р Асбест СДЮСШОР 10:17,3 +01:40,9
21 61 Замятина Даша 1998 2р Шаля ДЮСШ 10:18,1 +01:41,7
22 49 Гусельникова Саша 1999 1р Шаля ДЮСШ 10:20,6 +01:44,2
23 53 Гельвих Татьяна 1998 3р Краснотурь СДЮСШОР 10:21,3 +01:44,9
24 6 Борисова Дарья 1998 1р Серов ДЮСШ 10:34,4 +01:58,0
25 38 Клепикова Анастасия 1999 3р Талица Троицкая ДЮСШ 10:38,8 +02:02,4
26 41 Шпиноль Юлия 1998 2р Камышл р-н ДЮСШ 10:42,8 +02:06,4
27 63 Кириченко Екатерина 1999 1р Краснотурь СДЮСШОР 10:42,9 +02:06,5
28 37 Прядко Кристина 1998 2р Берёзовски ДЮСШ 10:44,3 +02:07,9
29 44 Юзина Виктория 1998 2р Екатеринб Родонит 10:45,7 +02:09,3
30 67 Ефремова Софья 1998 1р Берёзовски ДЮСШ 10:53,4 +02:17,0
31 58 Ладыгина Олеся 2000 Богданович 10:54,8 +02:18,4
32 4 Панкова Виталия 2001 В-Салда ФСК ВСМПО 10:55,4 +02:19,0
33 55 Любимова Елизавета 1999 3р Н-Тагил ДЮСШ "Спутник" 10:55,5 +02:19,1
34 30 Медведева Елизавета 1998 3р Сухой Лог ДЮСШ 10:55,6 +02:19,2
35 36 Полюхович Екатерина 1999 3р Екатеринб Юность 10:58,2 +02:21,8
36 27 Кискина Ирина 1999 3р Качканар АОФОК 10:59,0 +02:22,6
37 26 Костоусова Екатерина 1999 3р К-Уральски ДЮСШ-ДЭНАС 11:00,7 +02:24,3
38 57 Паниткова Влада 1998 Среднеурал Энергия 11:02,0 +02:25,6
39 69 Черепанова Екатерина 2000 Богданович 11:06,2 +02:29,8
40 42 Гусева Влада 1999 3р К-Уральски ДЮСШ 11:09,3 +02:32,9
41 48 Плетенёва Софья 1998 3р Краснотурь СДЮСШОР 11:12,0 +02:35,6
42 46 Емельянова Ольга 1999 Богданович 11:14,0 +02:37,6
43 59 Сарафанова Оля 1998 2р Шаля ДЮСШ 11:14,8 +02:38,4
44 39 Сероштанова Юля 1998 2р Сысерть ДЮСШ 11:17,4 +02:41,0
45 29 Середа Екатерина 1998 Сухой Лог ДЮСШ 11:18,3 +02:41,9
46 33 Чуманова Виктория 1998 3р Качканар АОФОК 11:18,5 +02:42,1
47 34 Гусельникова Надя 2000 3р Шаля ДЮСШ 11:19,3 +02:42,9
48 28 Заббидулина Маша 2000 Богданович 11:19,9 +02:43,5
49 54 Проскурина Юля 1998 2р Н-Тагил ДЮСШ "Спутник" 11:20,6 +02:44,2
50 52 Скороходова Полина 1999 3р Среднеурал Энергия 11:23,6 +02:47,2
51 35 Бородина Алина 1999 Сухой Лог ДЮСШ 11:26,5 +02:50,1
52 60 Конова Маргарита 1998 3р К-Уральски ДЮСШ 11:31,0 +02:54,6
53 66 Низовцева Катя 1999 3р Сухой Лог ДЮСШ 11:34,8 +02:58,4
54 10 Головина Анастасия 1998 3р Берёзовски СОК "Лидер" 11:47,3 +03:10,9
55 51 Савина Ксюша 1999 Сухой Лог ДЮСШ 11:49,4 +03:13,0
56 31 Ветошкина Дарья 1999 2р Новая Ляля ДЮСШ 11:52,3 +03:15,9
57 3 Харинская Ирина 1999 3р Екатеринб Юность 12:07,4 +03:31,0
58 43 Топоркова Яна 1998 3р Асбест СДЮСШОР 12:08,5 +03:32,1
59 68 Бернекер Екатерина 1998 3р К-Уральски ДЮСШ 12:10,3 +03:33,9
60 32 Пустовалова Мария 1998 3р К-Уральски ДЮСШ 12:12,2 +03:35,8
61 47 Козмонова Полина 1998 3р Екатеринб Юность 12:20,8 +03:44,4
62 56 Смирнова Алина 1998 3р Качканар АОФОК 12:25,2 +03:48,8
ВК 1 Кондратьева Анна 1996 1р В-Салда ФСК ВСМПО 08:36,7 +00:00,3
ВК 2 Миляева Вера 1997 1р Красноурал ДЮСШ 09:16,5 +00:40,1
9 Афирдиева Полина 2000 3р Среднеурал Энергия не старт.
45 Богуславская Кристина 2000 3р В-Пышма ДЮСШ "Лидер" не старт.
50 Фахрутдинова Надя 1998 1р Красноурал не старт.
62 Заливина Алёна 1999 Реж ДЮСШ не старт.
64 Коковина Кристинаа 1998 Артемовски не старт.
70 Штука Диана 1998 Екатеринб Юность не старт.

Главный судья: Мокеев А.Г.
Главный секретарь: Муромцева Л.Р.

Оглавление   |  На верх

  ....  
 
https://solopova.pro/info
Страхование для тренировок и соревнований онлайн
 

  Другие разделы сайта:  
  - Школа
- Блог автора
- Марафон им. Дутова
- ski66.ru Полумарафон-Гандикап
 

  Прогноз погоды:  
 
Погода на Урале
 

  Интересные сайты:  
 
Канал в Телеграмм, Марафон-Электро, ПроБЕГ в России и мире , СОЛЛС, СОЛЛС в Контакте , КЭБ "Гепард", Alt Timing live, russiarunning, Про Байк, ФОСО
Наша кнопка

. . .
 

  ВКонтакте  
  Группа сайта ВКонтакте
 

2004-2022 ski66.ru - Циклика - Спортивный образ жизни
Главный редактор сайта http://ski66.ru - Эрик Хасанов - КОНТАКТЫ



Работает под управлением Циклика v. 7.1.00