28.01.2012 - Лыжная гонка среди девушек 1996-97 г.р. Первенства Облсовпроса, Богданович
Добавлено: 2012-01-30 14:52:02
| |
ГБОУ СО "Дворец молодежи", МКОУ ДОД ДЮСШ ГО Богданович
Ежегодное первенство по лыжным гонкам среди юношей и девушек 1996-97 г.р. учреждений
дополнительного образования МОПО Свердловской области
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Индивидуальная лыжная гонка
Девушки 1996-1997 г.р. - 3 километров
Спортивная база "Березка", г. Богданович
28 января 2012 года 11ч00м
Место Ст.? Фамилия, Имя ГР Коллектив РезультатОтставание
1 47 Вяткина Даша 1997 Сухой Лог ДЮСШ 10:24,0 00:00,0
2 62 Миляева Вера 1997 Красноурал ДЮСШ 10:52,0 +00:28,0
3 49 Порохина Александра 1996 Н. Тагил Аист 10:56,0 +00:32,0
3 56 Плотникова Света 1996 ДЮСШ Троицкое Талица 10:56,0 +00:32,0
5 18 Бондарева Екатерина 1996 Н.- Серги ДЮСШ 11:07,0 +00:43,0
6 1 Клевцова Алина 1997 Рефтинский ДЮСШ Олимп 11:11,0 +00:47,0
7 54 Апарнева Ирина 1996 Краснотурь СДЮСШОР 11:13,0 +00:49,0
8 58 Колясникова Настя 1997 Сысерть 11:14,0 +00:50,0
9 60 Камарина Мария 1997 Красноурал ДЮСШ 11:24,0 +01:00,0
10 51 Морозова Анастасия 1997 Новая Ляля ДЮСШ 11:45,0 +01:21,0
11 36 Парыгина инга 1996 Заречный ДЮСШ 11:46,0 +01:22,0
12 46 Пермякова Александра 1997 Лесной Факел 11:47,0 +01:23,0
12 50 Сергеева Евгения 1997 Красноуфимский район 11:47,0 +01:23,0
14 33 Титова Елена 1997 Сухой Лог ДЮСШ 11:50,0 +01:26,0
15 45 Воробьева Алена 1997 Красноурал ДЮСШ 11:52,0 +01:28,0
15 57 Шефенгут Яна 1997 Полевской ДЮСШ 11:52,0 +01:28,0
17 40 Сахно Карина 1996 Екатеринбу ДЮСШ Виктория 12:01,0 +01:37,0
18 43 Хорова Полина 1996 Асбест СДЮСШОР 12:03,0 +01:39,0
19 61 Шабалина Дарья 1997 Новая Ляля ДЮСШ 12:05,0 +01:41,0
20 25 Поликарпова Александра 1997 Богданович ДЮСШ 12:06,0 +01:42,0
21 9 Золотова Оксана 1996 Полевской ДЮСШ 12:09,0 +01:45,0
21 23 Нелюбина Настя 1996 Сухой Лог ДЮСШ 12:09,0 +01:45,0
23 63 Никитина Мария 1997 К.-Уральск ДЮСШ 12:13,0 +01:49,0
24 48 Кизилова Лиза 1997 Полевской ДЮСШ 12:14,0 +01:50,0
24 52 Попова Вероника 1997 Серов ДЮСШ 12:14,0 +01:50,0
26 59 Тепелина Валя 1996 Шаля ДЮСШ 12:16,0 +01:52,0
27 10 Ягикина Ангелина 1996 Краснотурь СДЮСШОР 12:19,0 +01:55,0
28 16 Матюшина Василиса 1997 Краснотурь СДЮСШОР 12:20,0 +01:56,0
29 55 Максимова Юлия 1997 Краснотурь СДЮСШОР 12:25,0 +02:01,0
30 24 Иванова Ольга 1996 Богданович ДЮСШ 12:26,0 +02:02,0
31 17 Быкова Елена 1997 Новая Ляля ДЮСШ 12:37,0 +02:13,0
31 31 Нигаматуллина Альбина 1996 Екатеринбу СДЮСШОР Юность 12:37,0 +02:13,0
33 21 Новоселова Александра 1997 Краснотурь СДЮСШОР 12:39,0 +02:15,0
34 7 Прошкина Анастасия 1997 Лесной Факел 12:40,0 +02:16,0
35 14 Волкова Ксения 1996 Тугулым 12:46,0 +02:22,0
36 53 Кисарина Анастасия 1997 Краснотурь СДЮСШОР 12:49,0 +02:25,0
37 38 Луткова Светлана 1997 Рефтинский ДЮСШ Олимп 12:50,0 +02:26,0
38 41 Мотричко Катя 1996 Октябрьски ДЮСШ 12:51,0 +02:27,0
39 44 Кислицына Наиля 1996 Новая Ляля ДЮСШ 12:53,0 +02:29,0
40 6 Мотричко Галя 1996 Октябрьски ДЮСШ 12:57,0 +02:33,0
41 8 Кудрина Наталья 1997 Н. Тагил Аист 12:58,0 +02:34,0
42 13 Модина Анастасия 1996 Краснотурь СДЮСШОР 12:59,0 +02:35,0
43 5 Манакова Валерия 1996 Екатеринбу ДЮСШ Виктория 13:00,0 +02:36,0
44 29 Баева Маша 1996 Каменск-Уральский 13:05,0 +02:41,0
45 12 Захарова Екатерина 1997 Н. Тагил Аист 13:11,0 +02:47,0
46 11 Соколова Анна 1996 Богданович ДЮСШ 13:14,0 +02:50,0
47 35 Пронина Мария 1997 Березовски ДЮСШ 13:20,0 +02:56,0
48 42 Ташкинова Евгения 1996 Екатеринбу Локомотив 13:27,0 +03:03,0
49 4 Трефилова Дарья 1996 Екатеринбу СДЮСШОР Юность 13:28,0 +03:04,0
50 19 Керимова Айнур 1997 В. Пышма Лидер 13:31,0 +03:07,0
51 34 Тимербаева Регина 1997 Среднеурал ДЮСШ Энергия 13:33,0 +03:09,0
52 2 Чухарева Валентина 1996 Красноуфимский район 13:38,0 +03:14,0
53 20 Кочнева Таня 1997 В. Пышма Лидер 13:44,0 +03:20,0
53 22 Ярчихина Света 1996 Богданович ДЮСШ 13:44,0 +03:20,0
55 27 Муллоярова Гузель 1996 В. Тура ДЮСШ 13:48,0 +03:24,0
56 37 Акулова Вика 1997 В. Тура ДЮСШ 14:00,0 +03:36,0
57 28 Шайбакова 1997 В. Пышма Лидер 14:04,0 +03:40,0
58 32 Маманова Ботагоз 1996 Богданович ДЮСШ 14:05,0 +03:41,0
59 30 Тылык Марина 1997 Серов ДЮСШ 14:23,0 +03:59,0
59 39 Дедяева Светлана 1997 Среднеурал ДЮСШ Энергия 14:23,0 +03:59,0
61 26 Эсенкулова Надя 1997 Алапаевск 16:02,0 +05:38,0
ВК 3 Бологова Юлия 1998 Рефтинский ДЮСШ Олимп 12:30,0 +02:06,0
15 Котомина Алена 1996 Красноуфим ДЮСШ DNS
Заявлено - 63 чел., Стартовал - 62 чел., Не стартовал -1 чел.
Финишировало - 62 чел., Не закончили дистанцию - 0 чел.
Главный судья: Андреев Ю. Н.
Главный секретарь: Семенова И. А.
Оглавление
| На верх