Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области
 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 3
Пользователей: 0

 


На лыжной базе Нижнеисетская 27 января состоятся спринтерские гонки лыжников 1999-2000 годов рождения

Традиционные лыжные гонки памяти В.М. Чиканцева 27 января состоятся на лыжной базе Нижнеисетская. В программе соревнований спринтерская гонка классическим стилем среди юных лыжников 1999-2000 годов рождения. Всего в стартовых списках насчитывается 215 человек - 76 девочек и 139 юношей. Участникам, которые в итоге соревнований станут победителями предстоит пройти все стадии спринтерских соревнований: квалификацию, четвертьфиналоьные забеги, полуфинальные старты и, наконец, финал. Как говорится: "Все как у взрослых!"

          Министерство ФКСиМП Свердловской области, ФЛГ Свердловской области

ПРОТОКОЛ СТАРТА
Первенство Свердловской области по лыжным гонкам на призы В,М. Чиканцева
г. Екатеринбург, лб Нижнеисетская
27 января 2013 года

девушки 1999 - 2000 г.р.
Номер Фамилия, Имя ГР квал Город Команда Время старта
1 Кочнева Екатерина 1999 3р Асбест СДЮСШОР 00:15,0
2 Батакова Аделина 1999 2юр Асбест СДЮСШОР 00:30,0
3 Роо Ксения 1999 1юр Екатеринб. ДЮСШ-19 00:45,0
4 Гончар Юля 2000 2юр Богданович ДЮСШ 01:00,0
5 Колногорова Даша 2000 Екатеринб. ДЮСШ-19 01:15,0
6 Пьянкова Ксения 1999 1юр Сысерть ДЮСШ 01:30,0
7 Походеева Лолита 2000 3р Екатеринб. Локомотив 01:45,0
8 Сальникова Карина 2000 Екатеринб. ДЮСШ-19 02:00,0
9 Афирдиева Полина 2000 2р Среднеурал ДЮСШ Энергия 02:15,0
10 Юшкова Злата 1999 2юр Асбест СДЮСШОР 02:30,0
11 Хайретдинова Дарья 1999 2юр Екатеринб. ДЮСШ-19 02:45,0
12 Кочнева Надежда 1999 3р Асбест СДЮСШОР 03:00,0
13 Исаева Софья 1999 1юр Новоурал. ДЮСШ-4 03:15,0
14 Малькова Анна 2000 1юр Кушва СДЮСШОР Кушва 03:30,0
15 Тарханова Елизавета 2000 3р Екатеринб. Виктория 03:45,0
16 Черепанова Екатерина 2000 Богданович 04:00,0
17 Лобачева Ксения 1999 3р Среднеурал ДЮСШ Энергия 04:15,0
18 Тарханова Софья 2000 2р Екатеринб. Виктория 04:30,0
19 Гвоздева Полина 1999 2р Екатеринб. Родонит 04:45,0
20 Храмова Полина 1999 3р Асбест СДЮСШОР 05:00,0
21 Зубакина Лера 2001 Екатеринб. ДЮСШ-19 05:15,0
22 Романенко Мария 1999 1юр Н.Тагил СДЮСШОР Аист 05:30,0
23 Кудрявцева Алла 2001 2р Богданович ДЮСШ 05:45,0
24 Метелькова Диана 1999 1р Качканар ДЮСШ РИТМ 06:00,0
25 Кириченко Екатерина 1999 3р Краснотур. СДЮСШОР 06:15,0
26 Баранова Юлия 1999 2р Новоурал. ДЮСШ-4 06:30,0
27 Кузнецова Дарья 1999 2р Первоур. Старт 06:45,0
28 Ахматова Диана 1999 3р Екатеринб. ДЮСШ-19 07:00,0
29 Полюхович Екатерина 1999 2р Екатеринб. СДЮСШОР Юность 07:15,0
30 Бабаева Екатерина 2000 3р Березовски Березовская СКШ 07:30,0
31 Ахматвалиева Юлия 1999 1р Березовск. ДЮСШ Олимп 07:45,0
32 Багина Александра 1999 1юр Новоурал. ДЮСШ-4 08:00,0
33 Щербановская Марина 1999 3р Среднеурал ДЮСШ Энергия 08:15,0
34 Малькова Алена 2000 1юр Кушва СДЮСШОР Кушва 08:30,0
35 Яметова Эвелина 1999 3р Екатеринб. Виктория 08:45,0
36 Лошкарева Вероника 1999 3р В-Пышма ДЮСШ Лидер 09:00,0
37 Копкова Кристина 1999 1юр Камышл.р-н ДЮСШ Камышловского 09:15,0
38 Шмелева Ольга 1999 2р Кировград Новоуральск УОР 09:30,0
39 Русакова Ольга 2000 3р Новоурал. ДЮСШ-4 09:45,0
40 Скороходова Полина 1999 2р Среднеурал ДЮСШ Энергия 10:00,0
41 Гусева Влада 1999 3р Каменск-Ур ДЮСШ-РУМИКА 10:15,0
42 Дробышева Мария 1999 Дегтярск МКУ ФОК 10:30,0
43 Литвинова Александра 2000 2р Каменск-Ур ДЮСШ-РУМИКА 10:45,0
44 Пылаева Александра 2000 1юр Среднеурал Д Ю С Ш - Энергия 11:00,0
45 Маняйкина Варвара 2000 3р Екатеринб. ДЮСШ-19 11:15,0
46 Мякотина Юлия 2000 1юр Екатеринб. Виктория 11:30,0
47 Богуславская Кристина 2000 3р В.Пышма ДЮСШ Лидер 11:45,0
48 Гимодеева Аида 1999 3р Березовски СОК лидер 12:00,0
49 Кивотова Женя 1999 Екатеринб. ДЮСШ-19 12:15,0
50 Вьюхина Таня 1999 1р Сысерть ДЮСШ 12:30,0
51 Бутунина Екатерина 2000 3р Богданович ДЮСШ 12:45,0
52 Колясникова Анастасия 2000 1юр Камышл.р-н ДЮСШ Камышловского 13:00,0
53 Матушкина Ксенья 1999 1юр Байкалово Байкалово 13:15,0
54 Дьяконова Виктория 1999 3р Екатеринб. Локомотив 13:30,0
55 Молчанова Ангелина 1999 2р Кушва СДЮСШОР Кушва 13:45,0
56 Кукарина Ольга 2000 2р Каменск-Ур ДЮСШ-РУМИКА 14:00,0
57 Кучина Карина 2000 3юр Екатеринб. ДЮСШ-19 14:15,0
58 Алексеенко Оксана 2000 2юр Екатеринб. СДЮСШОР Юность 14:30,0
59 Китик Милана 1999 1юр Екатеринб. Кристалл 14:45,0
60 Тимохина Елизавета 1999 2р Новоурал. ДЮСШ-4 15:00,0
61 Харинская Ирина 1999 3р Екатеринб. СДЮСШОР Юность 15:15,0
62 Андреева Татьяна 1999 3р Полевской ДЮСШ 15:30,0
63 Гилемшина Алина 2000 2юр Екатеринб. ДЮСШ-19 15:45,0
64 Заливина Алена 1999 2р Реж ДЮСШ 16:00,0
65 Шпурова Кристина 2000 2юр Ревда ДЮСШ 16:15,0
66 Нохрина Кристина 2001 3р Березовски СОК лидер 16:30,0
67 Медведева Мария 2000 1юр Камышл.р-н ДЮСШ Камышловского 16:45,0
68 Родионова Анна 2000 1юр Кушва СДЮСШОР Кушва 17:00,0
69 Ионина Екатерина 1999 3р Краснотур. СДЮСШОР 17:15,0
70 Гирина Анна 2000 2р В.Пышма ДЮСШ Лидер 17:30,0
71 Устюжанина Анна 1999 2р Каменск-Ур ДЮСШ-РУМИКА 17:45,0
72 Железникова Анна 2001 3юр Ревда ДЮСШ 18:00,0
73 Мусаллямова Елена 2000 3р Екатеринб. Локомотив 18:15,0
74 Анищенкова Лена 1999 3юр Екатеринб. ДЮСШ 19 18:30,0
75 Курлина Вера 2000 Березовск. ДЮСШ Олимп 18:45,0
76 Сазонова Полина 2001 1юр Екатеринб. Кристалл 19:00,0


юноши 1999-2000
Номер Фамилия, Имя ГР квал Город Команда Время старта
91 Чемоданов Антон 2000 1юр Екатеринб. СДЮСШОР Юность 22:45,0
92 Краснов Александр 1999 1р В.Пышма ДЮСШ Лидер 23:00,0
93 Перминов Рома 2000 1юр В-Пышма ДЮСШ Лидер 23:15,0
94 Юсупов Парвиз 1999 3р Екатеринб. Локомотив 23:30,0
95 Заикин Алексей 2000 3р Екатеринб. СДЮСШОР Юность 23:45,0
96 Гайнтдинов Андрей 1999 2р Ревда ДЮСШ 24:00,0
97 Уянгулов Иван 1999 2р Цементный ДЮСШ 24:15,0
98 Артемьев Данил 1999 2р Колчедан Новоуральск УОР 24:30,0
99 Вологжанин Дима 2000 2юр Ревда ДЮСШ 24:45,0
100 Рудковский Арсений 2000 1юр Екатеринб. Кристалл 25:00,0
101 Утемов Григорий 2000 Екатеринб. ДЮСШ-19 25:15,0
102 Каримов Данил 1999 3р Екатеринб. СДЮСШОР Юность 25:30,0
103 Шарапов Владислав 2000 2р Ирбит Килачевской СОШ 25:45,0
104 Демин Евгений 2000 2р Екатеринб. Родонит 26:00,0
105 Пригаро Михаил 1999 3юр Екатеринб. ДЮСШ-19 26:15,0
106 Хмылин Гриша 2001 Екатеринб. ДЮСШ-19 26:30,0
107 Жамков Данил 1999 2р Кушва СДЮСШОР Кушва 26:45,0
108 Таран Владислав 2001 Березовски Березовская СКШ 27:00,0
109 Гоменюк Константин 1999 3р Камышл.р-н ДЮСШ Камышловского 27:15,0
110 Кузовников Александр 2000 1юр Кушва СДЮСШОР Кушва 27:30,0
111 Корозников Сергей 1999 1юр Рефтинский ДЮСШ Олимп 27:45,0
112 Березин Александр 1999 1юр Екатеринб. Кристалл 28:00,0
113 Бубнов Павел 1999 1юр Асбест СДЮСШОР 28:15,0
114 Малмыгин Вова 2000 3юр Екатеринб. ДЮСШ-19 28:30,0
115 Лютин Саша 1999 3р Сысерть ДЮСШ 28:45,0
116 Третьяков Владимир 1999 3р Сысерть ДЮСШ 29:00,0
117 Илютин Роман 1999 Березовск. ДЮСШ Олимп 29:15,0
118 Каримов Роман 2000 2юр Екатеринб. СДЮСШОР Юность 29:30,0
119 Тузов Андрей 2000 3р Сысерть ДЮСШ 29:45,0
120 Бадаев Максим 1999 2р Новоурал. ДЮСШ-4 30:00,0
121 Байков Павел 1999 1юр Екатеринб. СДЮСШОР Юность 30:15,0
122 Осинцев Артём 2000 1юр Екатеринб. СДЮСШОР Юность 30:30,0
123 Григоров Вячеслав 2000 1юр Екатеринб. Кристалл 30:45,0
124 Шмелёв Алексей 2001 1юр Ревда ДЮСШ 31:00,0
125 Субботин Денис 2000 3р п.Буланаш ДЮСШ 25 31:15,0
126 Васильев Миша 2000 3юр Сысерть ДЮСШ 31:30,0
127 Суворов Павел 2000 Дегтярск ДЮСШ 31:45,0
128 Сёмкин Никита 2000 2юр Асбест 32:00,0
129 Марков Андрей 2001 1юр Екатеринб. Локомотив 32:15,0
130 Колтышев Степан 2000 3р Екатеринб. Виктория 32:30,0
131 Лебедкин Иван 1999 3р п.Буланаш 32:45,0
132 Томин Вячеслав 2000 1юр Березовск. ДЮСШ Олимп 33:00,0
133 Решетников Юрий 1999 2р Богданович ДЮСШ 33:15,0
134 Хисамутдинов Данил 2000 3р В-Пышма ДЮСШ Лидер 33:30,0
135 Власов Даниил 1999 2р Н.Ляля Новоуральск 33:45,0
136 Большаков Алексей 1999 2р Качканар ДЮСШ РИТМ 34:00,0
137 Елистратов Денис 1999 1юр Ревда ДЮСШ 34:15,0
138 Ленков Евгений 2000 1юр Ревда ДЮСШ 34:30,0
139 Ворсин Артём 1999 3р К-Уральски ДЮСШ-РУМИКА 34:45,0
140 Белоусов Михааил 1999 1юр Екатеринб. ДЮСШ19 35:00,0
141 Кулаков Никита 2000 1юр Сысерть ДЮСШ 35:15,0
142 Новгородов Леонид 1999 Екатеринб. ДЮСШ-19 35:30,0
143 Вьюхин Андрей 1999 2р Сысерть ДЮСШ 35:45,0
144 Криволуцкий Кирилл 1999 1юр Екатеринб. СДЮСШОР Юность 36:00,0
145 Мовчан Кирилл 2000 1юр Екатеринб. ДЮСШ 19 36:15,0
146 Лавров Алексей 2000 1юр Екатеринб. Кристалл 36:30,0
147 Горюнов Павел 1999 2р Кушва СДЮСШОР Кушва 36:45,0
148 Гончарук Иван 1999 3юр Екатеринб. ДЮСШ-19 37:00,0
149 Змазов Илья 1999 3р Сысерть ДЮСШ 37:15,0
150 Быков Олег 1999 3р Екатеринб. Локомотив 37:30,0
151 Ломовцев Саша 2000 1юр Ревда ДЮСШ 37:45,0
152 Потапов Вениамин 1999 3р Асбест СДЮСШОР 38:00,0
153 Демин Никита 1999 3р Екатеринб. СДЮСШОР Юность 38:15,0
154 Давидчук Игорь 1999 2юр Екатеринб. Родонит 38:30,0
155 Папушин Женя 1999 3р Сысерть ДЮСШ 38:45,0
156 Сулейманов Анатолий 1999 3р Карпинск ДЮСШ 39:00,0
157 Ахметов Вадим 2000 Дегтярск ДЮСШ 39:15,0
158 Батулин Максим 1999 Екатеринб. ДЮСШ-19 39:30,0
159 Лекомцев Кирилл 2000 2р Полевской ДЮСШ 39:45,0
160 Усенко Антон 2000 1юр Березовск. ДЮСШ Олимп 40:00,0
161 Попов Александр 2000 3р Екатеринб. СДЮСШОР Юность 40:15,0
162 Потапов Александр 1999 3р Среднеурал ДЮСШ Энергия 40:30,0
163 Карасев Антон 1999 3р Н.Ляля Новоуральск 40:45,0
164 Пелевин Андрей 2000 1юр Байкалово Байкалово 41:00,0
165 Пылаев Денис 1999 3р Бисерть ДЮСШ Бисерть 41:15,0
166 Глидяев Никита 2000 Дегтярск МКУ ФОК 41:30,0
167 Соловьев Илья 2000 2р Невьянск Новоуральск УОР 41:45,0
168 Попов Данил 1999 2юр В.Пышма ДЮСШ Лидер 42:00,0
169 Михайленко Андрей 2000 3р Екатеринб. Виктория 42:15,0
170 Сазонов Степан 2001 1юр Екатеринб. Кристалл 42:30,0
171 Сушанек Лев 1999 2р Екатеринб. Родонит 42:45,0
172 Прохоров Саша 2000 Екатеринб. ДЮСШ-19 43:00,0
173 Мошков Дмитрий 1999 2юр Асбест СДЮСШОР 43:15,0
174 Тутубалин Егор 2000 Екатеринб. ДЮСШ-19 43:30,0
175 Бойков Павел 1999 3р Екатеринб. СДЮСШОР Юность 43:45,0
176 Билиц Саша 1999 Екатеринб. ДЮСШ-19 44:00,0
177 Волков Кирилл 1999 2р Первоур. Старт 44:15,0
178 Сазонов Константин 1999 1юр Екатеринб. Кристалл 44:30,0
179 Задорин Виктор 2000 3р В-Пышма ДЮСШ Лидер 44:45,0
180 Пашихин Данил 2000 3р Сысерть ДЮСШ 45:00,0
181 Ленко Денис 1999 3р Березовск. ДЮСШ Олимп 45:15,0
182 Першин Александр 1999 1р Колчедан Новоуральск УОР 45:30,0
183 Сатыбалдин Артем 2000 3юр В.Пышма ДЮСШ Лидер 45:45,0
184 Махаев Андрей 1999 3р Асбест СДЮСШОР 46:00,0
185 Дряхлов Виктор 2000 1р Карпинск ДЮСШ 46:15,0
186 Стенин Александр 1999 3р Асбест 46:30,0
187 Воженин Макисм 1999 3р Екатеринб. Родонит 46:45,0
188 Черных Данил 2000 3р Екатеринб. Локомотив 47:00,0
189 Кузнецов Андрей 2000 2р Екатеринб. Родонит 47:15,0
190 Вольнов Никита 1999 2р Цементный ДЮСШ 47:30,0
191 Лейс Александр 2001 1юр Ревда Дюсш 47:45,0
192 Черных Евгений 2000 1юр Новоурал. ДЮСШ-4 48:00,0
193 Федин Степан 1999 3р Карпинск ДЮСШ 48:15,0
194 Зыков Александр 2000 1юр Н.Ляля Новоуральск 48:30,0
195 Деребеев Савелий 1999 2р Рефтинский ДЮСШ Олимп 48:45,0
196 Киселев Максим 1999 2юр В.Пышма ДЮСШ Лидер 49:00,0
197 Зорин Владислав 2000 3р Новоурал. ДЮСШ-4 49:15,0
198 Гольдин Антон 2000 3р Каменск-Ур ДЮСШ-РУМИКА 49:30,0
199 Богданов Женя 1999 3юр Екатеринб. ДЮСШ19 49:45,0
200 Валеев Артем 1999 3юр Екатеринб. ДЮСШ-19 50:00,0
201 Шумихин Денис 2000 3юр Сысерть ДЮСШ 50:15,0
202 Романюк Александр 1999 3р Асбест СДЮСШОР 50:30,0
203 Дерягин Александр 1999 2р Новоурал. ДЮСШ-4 50:45,0
204 Субботин Анатолий 1999 2р Полевской ДЮСШ 51:00,0
205 Жарин Андрей 2000 3юр Екатеринб. ДЮСШ 19 51:15,0
206 Юмаев Кирил 2000 3юр Екатеринб. ДЮСШ19 51:30,0
207 Щипунов Ростислав 1999 3р Новоурал. ДЮСШ-4 51:45,0
208 Водовозов Дмитрий 1999 1р Дружинино Новоуральск 52:00,0
209 Шихов Алексей 1999 1р Бисерть ДЮСШ Бисерть 52:15,0
210 Бостанарь Максим 2000 3юр Сысерть ДЮСШ 52:30,0
211 Воложанин Стас 1999 2р Цементный ДЮСШ 52:45,0
212 Москалев Женя 1999 2р Сысерть ДЮСШ 53:00,0
213 Усольцев Андрюша 1999 1р Екатеринб. дюсш верх исетског 53:15,0
214 Маньков Виктор 1999 1юр Реж ДЮСШ 53:30,0
215 Дюжев Данил 2000 1юр Кушва СДЮСШОР Кушва 53:45,0
216 Гончар Илья 2000 3юр Богданович ДЮСШ 54:00,0
217 Спирин Алексей 1999 1юр Байкалово Байкалово 54:15,0
218 Майтесян Артём 1999 3р Полевской ДЮСШ 54:30,0
219 Горохов Иван 2000 1юр Ревда ДЮСШ 54:45,0
220 Прохоров Иван 1999 3р Камышл.р-н ДЮСШ Камышловского 55:00,0
221 Симарзин Василий 1999 1р В.Пышма Новоуральск УОР 55:15,0
222 Скоробогатов Андрей 1999 3р Екатеринб. ДЮСШ-19 55:30,0
223 Григорьев Денис 1999 3р Богданович ДЮСШ 55:45,0
224 Ахметшин Григорий 2000 1юр Березовск. ДЮСШ Олимп 56:00,0
225 Щукин Константин 1999 1юр Екатеринб. Кристалл 56:15,0
226 Бузанаков Артем 1999 3р Екатеринб. Локомотив 56:30,0
227 Ножкин Александр 2000 1юр Екатеринб. ДЮСШ19 56:45,0
228 Егармин Данил 2000 2р Екатеринб. Родонит 57:00,0
229 Кощеев Влад 1999 3р Екатеринб. Родонит 57:15,0


Главный судья: Музипова Т.Е. (Екатеринбург)
Главный секретарь: Титова Е.А. (Екатеринбург)


Оглавление  |  На верх

  ....  
 
https://solopova.pro/info
Страхование для тренировок и соревнований онлайн
 

  Другие разделы сайта:  
  - Школа
- Блог автора
- Марафон им. Дутова
- ski66.ru Полумарафон-Гандикап
 

  Прогноз погоды:  
 
Погода на Урале
 

  Интересные сайты:  
 
Канал в Телеграмм, Марафон-Электро, ПроБЕГ в России и мире , СОЛЛС, СОЛЛС в Контакте , КЭБ "Гепард", Alt Timing live, russiarunning, Про Байк, ФОСО
Наша кнопка

. . .
 

  ВКонтакте  
  Группа сайта ВКонтакте
 

2004-2022 ski66.ru - Циклика - Спортивный образ жизни
Главный редактор сайта http://ski66.ru - Эрик Хасанов - КОНТАКТЫ



Работает под управлением Циклика v. 7.1.00