Календарь / Дневник стартов / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 



Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области
 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 17
Пользователей: 0

 


Евгений Дементьев, Иван Алыпов, Евгений Лукьянов - самые титулованные спортсмены завтрашнего масстарта

Продолжаются соревнования сильнейших лыжников Свердловской области, 17 марта 2013 года на лыжной базе Нижнеисетская стсоятся лыжные гонки классическим стилем на дистанциях 10, 15 и 30 километров. Несомненно украшением этих стартов станет участие в соревнованиях двух заслуженных мастеров спорта: олимпийского чемпиона Дементьева Евгения и бронзового призера олимпийских игр Алыпова Ивана. Соревнования пройдут в форме масстарта, первыми на дистанцию 10 км отправятся девушки, старт для этой категории участников состоится в 11.00 часов, мужчины на дистанцию 30 км отправятся в 11 часов 30 мину, следом через две минуты стартуют юниоры, также на 30 км, в 11 часов 34 минуты старт примут юноши, им предстоит пробежать дистанцию 15 километров, и последними стартуют женщины и юниорки.

  Министерство по физической культуре спорту и молодежной политике Свердловской области
Федерация лыжных гонок Свердловской области

ПРОТОКОЛ СТАРТА
Чемпионат и Первенство Свердловской области по лыжным гонкам, памяти Грязных Г.А.
масстарт классический стиль
г.Екатеринбург л/б "Нижнеисетская"
17 марта 2013 года
девушки 10 км 11ч00м
Номер Фамилия, Имя ГР квал Город, команда старт
201 Урих Людмила 1995 кмс Краснотур. СДЮСШОР 11:00:00
202 Плотникова Светлана 1996 1р Талица Троицкая ДЮСШ 11:00:00
203 Надеева Анна 1995 1р Полевской ДЮСШ 11:00:00
204 Сатыбалдина Яна 1995 1р В.Пышма ДЮСШ Лидер 11:00:00
205 Кондратьева Анна 1996 1р В.Салда ВСМПО ФСК Старт 11:00:00
206 Ларькова Мария 1995 1р Н.Тагил Спутник 11:00:00
207 Зубова Елена 1995 1р Н.Тагил Спутник 11:00:00
208 Парыгина Инга 1996 1р Заречный УОР 11:00:00
209 Староконь Мария 1995 1р Красноурал ДЮСШ 11:00:00
210 Камешкова Вика 1995 Сысерть ДЮСШ 11:00:00
211 Панова Юля 1995 1р Сысерть ДЮСШ 11:00:00
212 Ягикина Ангелина 1996 1р Краснотур. СДЮСШОР 11:00:00
213 Гилева Вероника 1995 1р Екатеринб. ДЮСШ Родонит 11:00:00
214 Золотова Оксана 1996 2р Полевской ДЮСШ 11:00:00
215 Федякова Дарья 1996 2р Новоурал. 11:00:00
216 Порохина Александра 1996 Н.Тагил СДЮСШОР Аист 11:00:00
217 Ягудина Розалина 1995 1р Екатеринб. УрГЮА 11:00:00
218 Митюшова Юлия 1995 1р Первоурал. Старт 11:00:00
219 Титова Татьяна 1996 1р Сухой Лог ДЮСШ 11:00:00
220 Хорова Полина 1996 2р Асбест СДЮСШОР 11:00:00
221 Захарова Ольга 1995 1р Каменск-Ур ДЮСШ 11:00:00
222 Мотричко Галина 1996 1р Камышл.р-н 11:00:00
223 Мотричко Екатерина 1996 1р Камышл.р-н 11:00:00
224 Апарнева Ирина 1996 Краснотур. СДЮСШОР 11:00:00
225 Плюснина Елена 1995 3р Екатеринб. Кристалл 11:00:00
226 Бондарева Екатерина 1996 1р В.Серги Новоуральск 11:00:00
227 Баженова Евгения 1996 1р Лесной СДЮСШОР Факел 11:00:00
228 Тюрькина Анастасия 1996 1р Краснотур. СДЮСШОР 11:00:00
229 Антошина Анастасия 1995 Кировград ДЮСШ 11:00:00

мужчины 30 км 11ч30м
Номер Фамилия, Имя ГР квал Город, команда старт
1 Алыпов Иван 1982 змс Тюмень 11:30:00
2 Дементьев Евгений 1983 змс ХМАО 11:30:00
3 Лукьянов Евгений 1981 мсмк Черемухово 11:30:00
4 Крючков Николай 1985 мс Камышл.р-н 11:30:00
5 Головин Антон 1986 мс Камышл.р-н 11:30:00
6 Матвеев Иван 1989 мс Камышл.р-н УрФУ 11:30:00
7 Порсев Владимир 1990 мс Полевской ОАО СТЗ 11:30:00
8 Мазурин Андрей 1974 мс Полевской ОАО СТЗ 11:30:00
9 Горланов Иван 1989 мс Екатеринб. УрФУ-Юность 11:30:00
10 Кочев Николай 1991 кмс Екатеринб. УрФУ-Юность 11:30:00
11 Анашкин Андрей 1985 мс Полевской ОАО СТЗ 11:30:00
12 Пирогов Алексей 1987 мс Екатеринб. ДЮСШ-19 - УрФУ 11:30:00
13 Муромцев Евгений 1986 кмс Камышл.р-н 11:30:00
14 Мельников Виталий 1990 кмс Екатеринб. ДЮСШ Кристалл -УГЛТУ 11:30:00
15 Шангараев Ильнур 1991 кмс В.Пышма ДЮСШ Лидер 11:30:00
16 Голубев Евгений 1989 кмс Краснотур. СДЮСШОР 11:30:00
17 Недосеков Кирилл 1990 1р Камышл.р-н УГЛТУ 11:30:00
18 Хлобыстов Александр 1991 1р Камышл.р-н УОР-1 11:30:00
19 Муллахметов Максим 1990 1р Екатеринб. УГЛТУ 11:30:00
20 Рухлов Игорь 1990 1р Екатеринб. УрГСХА - Старт В.Сал 11:30:00
21 Берсенев Алексей 1992 1р Екатеринб. СОК Лидер - УрФУ 11:30:00
22 Долгачев Вадим 1992 1р Екатеринб. УрФУ-Юность 11:30:00
23 Арсланов Айнур 1991 1р Екатеринб. Родонит - УрГУПС 11:30:00
24 Родионов Евгений 1992 1р Екатеринб. УрФУ-Юность 11:30:00
25 Фролов Эдуард 1977 1р Сысерть ДЮСШ 11:30:00
26 Куликов Алексей 1971 1р Екатеринб. УГЛТУ 11:30:00
27 Макаров Артем 1992 1р Екатеринб. Кристалл 11:30:00
28 Паньков Алексей 1990 1р Сысерть 11:30:00
29 Нечаев Никита 1992 1р Екатеринб. УГГУ ДЮСШ Сысерть 11:30:00
30 Саночкин Михаил 1991 1р Екатеринб. ДЮСШ-19 11:30:00
31 Сайфулгалимов Радик 1958 мс Полевской ОАО СТЗ 11:30:00
32 Мингажетдинов Артём 1992 1р Екатеринб. ДЮСШ Родонит УГЛТУ 11:30:00

юниоры 30 км 11ч32м
Номер Фамилия, Имя ГР квал Город, команда старт
41 Медведев Александр 1993 кмс Екатеринб. ДЮСШ Родонит -УрФУ 11:32:00
42 Линьков Илья 1993 1р Камышл.р-н ДЮСШ - УГГУ 11:32:00
43 Лугвин Роман 1994 1р Камышл.р-н ДЮСШ - УГГУ 11:32:00
44 Викулов Дмитрий 1993 1р Камышл.р-н ОАО СТЗ 11:32:00
45 Уланов Валерий 1993 1р Полевской ОАО СТЗ 11:32:00
46 Кокшаров Александр 1994 1р Североур. Новоуральск 11:32:00
47 Глухов Максим 1993 1р Н.Тагил Спутник 11:32:00
48 Орлов Дмитрий 1994 1р Н.Тагил Спутник 11:32:00
49 Сентябов Александр 1994 1р Н.Тагил Спутник 11:32:00
50 Миндияров Рамиль 1994 1р В.Салда Старт 11:32:00
51 Медведков Дмитрий 1994 1р Сухой Лог ДЮСШ 11:32:00
52 Басюк Жорж 1994 1р Екатеринб. Виктория 11:32:00
53 Гусаков Андрей 1994 1р Екатеринб. Кристалл 11:32:00
54 Мартемьянов Сергей 1993 1р Камышл.р-н УГСХА 11:32:00
55 Труш Роман 1994 1р Среднеурал УрФУ 11:32:00
56 Ганьжин Иван 1994 1р Екатеринб. УрФУ 11:32:00
57 Лебедев Алексей 1993 1р Екатеринб. УрГУПС 11:32:00
58 Пенских Александр 1994 1р Екатеринб. Юность 11:32:00
59 Дроздов Игорь 1994 1р Камышл.р-н Байколовск 11:32:00
60 Пташкин Сергей 1993 1р Среднеурал УрФУ 11:32:00
61 Сабуров Александр 1994 1р Н.Тагил Спутник 11:32:00
62 Булатов Андрей 1993 1р Екатеринб. Кристалл 11:32:00
63 Грехов Александр 1994 1р Первоурал. Старт УрГУПС 11:32:00
64 Богатырев Алексей 1994 1р Екатеринб. УГЛТУ 11:32:00
65 Колмаков Егор 1994 1р Екатеринб. СК УГЛТУ-Виктория 11:32:00
66 Воронов Денис 1993 1р Сысерть ДЮСШ 11:32:00
67 Хорев Юрий 1994 2р Качканар РИТМ 11:32:00
68 Ахмадьянов Ильнар 1994 1р Екатеринб. Юность 11:32:00

юноши 15 км 11ч34м
Номер Фамилия, Имя ГР квал Город, команда старт
71 Юрасов Сергей 1995 1р Среднеур. Новоуральск 11:34:00
72 Щукин Семён 1996 1р Качканар РИТМ 11:34:00
73 Огольцов Алексей 1996 1р Серов УОР 11:34:00
74 Ильин Антон 1995 1р Полевской ДЮСШ 11:34:00
75 Седельников Владислав 1995 1р Екатеринб. Кристалл УОР 11:34:00
76 Тарасов Василий 1995 1р Н.Тагил Спутник 11:34:00
77 Невольских Александр 1996 1р Новоурал. УОР В.Тура 11:34:00
78 Мелешкин Денис 1996 1р Н.Тагил Спутник 11:34:00
79 Ольков Илья 1996 1р Полевской ДЮСШ 11:34:00
80 Язовских Михаил 1995 1р Н.Тагил СДЮСШОР Аист 11:34:00
81 Кокшаров Денис 1996 1р Североур. Новоуральск 11:34:00
82 Божко Антон 1996 1р Сухой Лог ДЮСШ 11:34:00
83 Котомин Сергей 1995 1р Североур. 11:34:00
84 Жуйков Данил 1995 1р Новая Ляля Новоуральск 11:34:00
85 Садриев Артем 1995 1р В.Пышма ДЮСШ Лидер 11:34:00
86 Иванов Александр 1996 1р Краснотур. СДЮСШОР 11:34:00
87 Кардашин Алексей 1996 1р Североур. Новоуральск 11:34:00
88 Абдулманов Никита 1995 1р Екатеринб. Юность 11:34:00
89 Ромберг Максим 1996 1р Лесной СДЮСШОР Факел 11:34:00
90 Макарихин Илья 1995 1р Новая Ляля ДЮСШ 11:34:00
91 Тройнов Максим 1995 1р В.Пышма ДЮСШ Лидер 11:34:00
92 Летанин Игорь 1996 1р В.Пышма ДЮСШ Лидер 11:34:00
93 Тунев Андрей 1995 1р Краснотур. СДЮСШОР 11:34:00
94 Файрушин Максим 1996 3р Кировгад Новоуральск 11:34:00
95 Антропов Роман 1996 2р Екатеринб. Кристалл 11:34:00
96 Корепин Павел 1996 2р В.Пышма ДЮСШ Лидер 11:34:00
97 Пивень Виктор 1996 3р Екатеринб. Кристалл 11:34:00
98 Виноградов Никита 1995 1р Краснотур. СДЮСШОР 11:34:00
99 Циммер Максим 1995 1р Екатеринб. ДЮСШ-19 11:34:00
100 Дмитриев Иван 1996 1р Лесной СДЮСШОР Факел 11:34:00
101 Быков Антон 1995 1р Екатеринб. Юность 11:34:00
102 Дьяченко Дмитрий 1996 1р Новоурал. УОР - Родонит 11:34:00
103 Багрецов Семен 1995 1р Екатеринб. ДЮСШ Родонит 11:34:00
104 Шепель Максим 1996 1р Екатеринб. Кристалл 11:34:00
105 Егоров Максим 1996 1р Лесной СДЮСШОР Факел 11:34:00
106 Давыдов Денис 1996 1р Лесной СДЮСШОР Факел 11:34:00
107 Хамитов Никита 1996 1р Екатеринб. Кристалл 11:34:00
108 Колодий Роман 1995 1р Краснотур. СДЮСШОР 11:34:00
109 Устенцов Артем 1995 1р Лесной СДЮСШОР Факел 11:34:00
110 Устюжанин Степан 1995 1р Североур. 11:34:00
111 Какалашвили Гиви 1995 1р Екатеринб. Росток 11:34:00
112 Жамалдинов Иван 1996 3р Полевской ДЮСШ 11:34:00
113 Кокшаров Андрей 1995 1р Екатеринб. ДЮСШ Родонит 11:34:00
114 Вычегжанин Яромир 1996 2р Н.Тагил СДЮСШОР Аист 11:34:00
115 Колмаков Кирилл 1996 2р Екатеринб. Росток 11:34:00
116 Евтюгин Яков 1996 1р Ирбит 11:34:00
117 Готфрид Евгений 1995 1р Краснотур. СДЮСШОР 11:34:00
118 Ярчихин Ярослав 1996 2р Екатеринб. Росток 11:34:00
119 Шорин Иван 1996 2р Калиново Новоуральск 11:34:00
120 Логинов Денис 1996 1р Кировград Новоуральск 11:34:00
121 Годованец Никита 1996 1р Екатеринб. ДЮСШ Кристалл - УОР 11:34:00
122 Пильберг Олег 1996 1р В.Пышма ДЮСШ Лидер 11:34:00
123 Гаскаров Марк 1996 1р Ревда ДЮСШ 11:34:00
124 Лазуков Никита 1996 1р Бисерть ДЮСШ 11:34:00
125 Мажурин Андрей 1996 1р Лесной СДЮСШОР Факел 11:34:00
126 Устьянцев Никита 1996 2р Екатеринб. Кристалл 11:34:00
127 Носов Игорь 1996 2р Екатеринб. Кристалл 11:34:00
128 Гилевский Никита 1996 1р Екатеринб. ДЮСШ-19 11:34:00
129 Чермянинов Александр 1995 1р Сысерть ДЮСШ 11:34:00
130 Рамозанов Самат 1996 1р Среднеурал ДЮСШ 11:34:00
131 Чебыкин Кирилл 1996 1р Первоурал. Старт 11:34:00
132 Носков Егор 1996 1р Качканар ДЮСШ Ритм 11:34:00
133 Изможеров Илья 1995 1р Екатеринб. ДЮСШ-19 11:34:00
134 Бояков Сергей 1995 1р Екатеринб. УрФУ-Юность 11:34:00
135 Киселев Алексей 1995 1р Невьянск 11:34:00
136 Брусянин Никита 1996 1р Каменск-Ур ДЮСШ-РУМИКА 11:34:00
137 Дуларев Максим 1995 2р Екатеринб. Росток 11:34:00
138 Колчин Артём 1996 1р Качканар 11:34:00
139 Седельников Александр 1996 2р Екатеринб. Кристалл 11:34:00
140 Пылаев Дмитрий 1995 1р Бисерть ДЮСШ 11:34:00
141 Михайлов Максим 1995 1р В.Салда Старт 11:34:00
142 Суровцев Евгений 1995 1р Бисерть ДЮСШ 11:34:00
143 Юрков Игорь 1996 1р Полевской ДЮСШ 11:34:00
144 Чечулин Андрей 1996 1р Асбест СДЮСШОР 11:34:00
145 Черноскутов Артем 1996 1р Каменск-Ур ДЮСШ 11:34:00

женщины 15 км 11ч36м
Номер Фамилия, Имя ГР квал Город, команда старт
151 Шуплецова Ирина 1973 мсмк Камышл.р-н 11:36:00
152 Медведева Анна 1989 мс Полевской ОАО СТЗ 11:36:00
153 Тарбеева Алена 1992 кмс Первоурал. Старт 11:36:00
154 Биктагирова Екатерина 1991 В.Пышма ДЮСШ Лидер 11:36:00
155 Головырских Александра 1992 кмс Камышл.р-н Сухой Лог УГЛТУ 11:36:00
156 Медведева Анастасия 1988 кмс Полевской ОАО СТЗ 11:36:00
157 Семенова Наталья 1985 1р Екатеринб. ДЮСШ-19 11:36:00
158 Гущина Екатерина 1992 1р Полевской ОАО СТЗ 11:36:00
159 Василенко Анастасия 1989 1р Екатеринб. УГЛТУ 11:36:00
160 Андреева Евгения 1991 В.Пышма ЕЭТК-МТО - Лидер 11:36:00
161 Белякова Ирина 1992 Камышл.р-н УГЛТУ 11:36:00
162 Юнусова Лилиана 1990 Екатеринб. ДЮСШ Родонит 11:36:00

юниорки 15 км 11ч36м
Номер Фамилия, Имя ГР квал Город, команда старт
171 Гущина Полина 1993 Полевской. ОАО СТЗ 11:36:00
172 Кощеева Ольга 1994 Екатеринб. ДЮСШ-19 - УрФУ 11:36:00
173 Сантрапинских Анастасия 1993 Н.Тагил Спутник 11:36:00
174 Барсукова Елена 1994 1р Пермь 11:36:00
175 Бабушкина Дарья 1994 1р Екатеринб. УрФУ-Юность 11:36:00
176 Сазонова Ирина 1993 Сысерть ДЮСШ 11:36:00
177 Байгильдиева Юлия 1994 1р Екатеринб. УГЛТУ-Виктория 11:36:00
178 Быстрова Екатерина 1993 1р Екатеринб. УрФУ-Юность 11:36:00
179 Филатова Наталья 1994 1р Екатеринб. ДЮСШ-19 11:36:00
180 Кононова Екатерина 1994 Кировград ДЮСШ 11:36:00
181 Лашова Анастасия 1993 1р Камышл.р-н ДЮСШ - УрФУ 11:36:00
182 Голунова Надежда 1993 1р Полевской ОАО СТЗ 11:36:00
183 Мельникова Анна 1993 1р Екатеринб. Кристалл 11:36:00
184 Тятихина Лариса 1994 1р Каменск-Ур ДЮСШ 11:36:00
185 Карташева Светлана 1994 Камышл.р-н ДЮСШ Родонит 11:36:00
186 Хржановская Мария 1994 1р Н.Тагил Спутник 11:36:00

Главный судья: Музипова Т.Е. - судья ВК, г.Екатеринбург
Главный секретарь: Титова Е.А. - судья ВК, г.Екатеринбург


Оглавление  |  На верх

  ....  
 
Страхование для тренировок и соревнований онлайн
 

  Другие разделы сайта:  
  - Школа
- Блог автора
- Марафон им. Дутова
- ski66.ru Полумарафон-Гандикап
 

  Прогноз погоды:  
 
Погода на Урале
 

  Интересные сайты:  
 
Канал в Телеграмм, Марафон-Электро, ПроБЕГ в России и мире , СОЛЛС, СОЛЛС в Контакте , КЭБ "Гепард", Alt Timing live, russiarunning, Про Байк, ФОСО
Наша кнопка

. . .
 

  ВКонтакте  
  Группа сайта ВКонтакте
 

2004-2022 ski66.ru - Циклика - Спортивный образ жизни
Главный редактор сайта http://ski66.ru - Эрик Хасанов - КОНТАКТЫ



Работает под управлением Циклика v. 7.1.00