Календарь / Дневник стартов / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 



Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области
 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 14
Пользователей: 0

 


Второй день - Гонка преследования на Tour-de-Ski

Стартовая гонка многодневки, которая состоялась накануне пронеслась легким ветерком над лыжными трассами Оберхофа (Германия). Сегодня на старт гонки преследования классическим стилем спортсмены выходят согласно времени отставания от лидеров вчерашней гонки: Петера Нортюга (Норвения) и Петры Майдич (Словения). Через четыре часа первыми стартуют женщины на дистанции 10 км. После старта женщин через 2,5 часа на старта 15 км гонки преследования выйдут мужчины.

Предполагается, что у мужчин наиболее высокий шанс на вторую победу в Туре имеется у вчерашнего победителя - норвежца Петера Нортюга, а вот среди женщин лидер скорее всего поменяется: в дистанционных гонках более уверенно себя чувствуют Наталья Коростелева (Россия) и, конечно, Юстина Ковальчик (Польша). В планах Натальи Коростелевой было выступление на Туре только на спринтерских гонках, а потому она возможно и не выйдет на старт сегодняшней гонки, а потому шанс на победу у Юстины Ковальчик повышается, правда не стоит отбрасывать участие в гонке Петры Майдич, которая открывает старт сегодняшнего соревновательного дня.

Стартовые протоколы:

стартовое положение женщин на гонке преследования 
1 1276714 MAJDIC Petra 1979 SLO Fischer
2 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS Madshus
3 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL Fischer
4 1138877 FOLLIS Arianna 1977 ITA Fischer
5 3205215 GOESSNER Miriam 1990 GER Fischer
6 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN Rossignol
7 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR Fischer
8 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN Atomic
9 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR Madshus
10 3505481 BRODIN Hanna 1990 SWE Madshus
11 1088922 SAVIALOVA Olga 1972 RUS Atomic
12 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER Atomic
13 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS Atomic
14 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA Fischer
15 1166037 KUITUNEN Virpi 1976 FIN Rossignol
16 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR Madshus
17 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi 1980 GER Madshus
18 1255471 MURANEN Pirjo 1981 FIN Fischer
19 1367021 SIDKO Alena 1979 RUS Madshus
20 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR Fischer
21 1322110 ROTCHEVA Olga 1978 RUS Fischer
22 3485170 ILJINA Natalja 1985 RUS Atomic
23 3195056 CUINET Aurore 1985 FRA Fischer
24 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR Fischer
25 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER Fischer
26 1005017 VALBUSA Sabina 1972 ITA Madshus
27 1128886 RENNER Sara 1976 CAN Fischer
28 3195126 BOURGEOIS Celia 1983 FRA Fischer
29 3485030 SCHUCHKINA Olga 1980 RUS Fischer
30 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO Fischer
31 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER Rossignol
32 3485013 NOVIKOVA Valentina 1984 RUS Fischer
33 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE Fischer
34 3185004 SARASOJA Riikka 1982 FIN Peltonen
35 1222200 LONGA Marianna 1979 ITA Fischer
36 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER Rossignol
37 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR Fischer
38 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE Rossignol
39 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR Fischer
40 3665001 VASILJONOK Olga 1980 BLR Fischer
41 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE
42 1139071 MORODER Karin 1974 ITA Fischer
43 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
44 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine 1974 FRA Rossignol
45 1207165 MEDVEDEVA Evgenia 1976 RUS Fischer
46 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK Fischer
47 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER Atomic
48 3295015 RUPIL Silvia 1985 ITA
49 3155008 JANECKOVA Ivana 1984 CZE Fischer
50 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE Madshus
51 1113754 HENKEL Manuela 1974 GER Fischer
52 1345390 VINA Emilie 1982 FRA Fischer
53 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT Fischer
54 1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana 1977 KAZ Fischer
55 1181848 JATSKAJA Oxana 1978 KAZ Fischer
56 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE Fischer
57 1250524 GENUIN Magda 1979 ITA Rossignol
58 1174670 RAJDLOVA Kamila 1978 CZE Fischer
59 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA Fischer
60 3425350 SLIND Astrid Oeyre 1988 NOR
61 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR Fischer
62 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE Madshus
63 1101920 CONFORTOLA WYATT Antonella 1975 ITA Fischer
64 1345293 STORTI Cecile 1983 FRA Fischer
65 3665028 DUBAREZAVA Nastassia 1985 BLR
66 3675007 ROSHINA Tatjana 1987 KAZ Fischer
67 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR Fischer
68 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI Fischer
69 1194555 NESTERENKO Lada 1976 UKR Madshus
70 1316193 JAKIMCHUK Vita 1980 UKR Fischer
71 1312701 MISCHOL Seraina 1981 SUI Atomic
72 1319976 KOLOMINA Elena 1981 KAZ Fischer
73 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ Fischer
74 3515004 BUCHER Silvana 1984 SUI Atomic

стартовое положение мужчин на гонке преследования
1 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR Fischer
2 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
3 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER Madshus
4 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
5 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS Atomic
6 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA Salomon
7 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE Fischer
8 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Fischer
9 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Madshus
10 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE Fischer
11 3200072 KATZ Andreas 1988 GER Fischer
12 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN Peltonen
13 3290007 HOFER David 1983 ITA Fischer
14 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Fischer
15 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR Atomic
16 3200015 REICHELT Tom 1982 GER Madshus
17 1324729 GREY George 1979 CAN Fischer
18 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Fischer
19 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
20 1101047 SOMMERFELDT Rene 1974 GER Madshus
21 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA Rossignol
22 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE Fischer
23 1100077 VITTOZ Vincent 1975 FRA Rossignol
24 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE Fischer
25 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS Madshus
26 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA Rossignol
27 3480015 ALYPOV Ivan 1982 RUS Fischer
28 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA Atomic
29 3480023 KUZNETSOV Alexander 1982 RUS Rossignol
30 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST Fischer
31 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE Atomic
32 3480317 TURYCHEV Sergey 1985 RUS
33 1362947 PERL Curdin 1984 SUI Rossignol
34 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR Atomic
35 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER Rossignol
36 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Atomic
37 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
38 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA Fischer
39 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR Fischer
40 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Madshus
41 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN Fischer
42 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Fischer
43 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Fischer
44 1344129 SPERL Milan 1980 CZE Fischer
45 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA Fischer
46 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
47 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER Fischer
48 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA Fischer
49 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT Fischer
50 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR Fischer
51 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
52 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA Fischer
53 3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS
54 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA Fischer
55 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR
56 1066224 FREDRIKSSON Mathias 1973 SWE Fischer
57 1223267 PASINI Renato 1977 ITA Fischer
58 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE Madshus
59 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR Fischer
60 3660029 KARNEYENKA Leanid 1987 BLR Madshus
61 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ Atomic
62 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER Rossignol
63 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI Madshus
64 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN Fischer
65 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
66 1347039 SEIFERT Benjamin 1982 GER Fischer
67 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE Fischer
68 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ Fischer
69 3670005 KOSCHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ Fischer
70 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR Rossignol
71 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA Atomic
72 3050088 BADER Markus 1988 AUT Fischer
73 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER Fischer
74 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA Fischer
75 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ Fischer
76 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR Fischer
77 3050137 EBNER Thomas 1986 AUT Fischer
78 3390002 KOKK Kaspar 1982 EST Madshus
79 3390034 KARP Algo 1985 EST Fischer
80 1235877 VON ALLMEN Peter 1978 SUI Rossignol
81 3660002 PARCHEUSKI Mikalai 1982 BLR Fischer
82 1320849 GOLOVKO Andrey 1980 KAZ Salomon
83 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN Fischer
84 3170005 SOERENSEN Sebastian 1984 DAN Fischer
85 1277393 LEYBYUK Roman 1977 UKR Salomon
86 1291070 THOR OLSEN Jonas 1978 DAN
87 3670020 OSIPOV Aleksandr 1987 KAZ Fischer


Оглавление  |  На верх

  ....  
 
https://solopova.pro/info
Страхование для тренировок и соревнований онлайн
 

  Другие разделы сайта:  
  - Школа
- Блог автора
- Марафон им. Дутова
- ski66.ru Полумарафон-Гандикап
 

  Прогноз погоды:  
 
Погода на Урале
 

  Интересные сайты:  
 
Канал в Телеграмм, Марафон-Электро, ПроБЕГ в России и мире , СОЛЛС, СОЛЛС в Контакте , КЭБ "Гепард", Alt Timing live, russiarunning, Про Байк, ФОСО
Наша кнопка

. . .
 

  ВКонтакте  
  Группа сайта ВКонтакте
 

2004-2022 ski66.ru - Циклика - Спортивный образ жизни
Главный редактор сайта http://ski66.ru - Эрик Хасанов - КОНТАКТЫ



Работает под управлением Циклика v. 7.1.00