Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области

 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 6
Пользователей: 0

 


Состоялся третий этап по лыжным гонкам "Кубок Надежды Урала"

В Первоуральске 8 марта 2014 года состоялись соревнования среди юных лыжников, третий этап Кубка Надежды Урала. Почти 500 человек оспаривали первенство на дистанциях 2,3,5 км свободным стилем. Соревнования продлились 2 с половиной часа. Результаты соревнований нашему сайту любезно предоставила судейская коллегия соревнований.

                Соревнования по лыжным гонкам III этап Кубка "Надежды Урала"
на призы магазина "СОМ"


ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА

Место проведения: Лыжная база г.Первоуральск Начало соревнований: 12ч00м
Дата проведения: 8 марта 2014 года Окончание соревнований: 14ч31м

2 км юноши 2002 г.р. и младше
Место Номер Фамилия, Имя Год рождСубъект РФ / Субъект РФ (парал) Результат
1 182 Агалаков Климентий 2002 Реж ДЮСШ 07:50,30
2 196 Морозов Александр 2002 Новоуральс ДЮСШ-4 08:01,30
3 157 Васьков Тимофей 2002 Полевской 08:06,10
4 142 Захаров Михаил 2002 Сысерть ДЮСШ 08:21,20
5 138 Вотинцев Семен 2002 Артемовски Снежинка 08:24,20
6 208 Кузнецов Саша 2002 Арти ДЮСШ 08:25,50
7 173 Федоровцев Саша 2003 Первоураль Динур 08:26,40
8 188 Батюков Сергей 2002 Первоураль Старт 08:35,40
9 131 Черкасов Тихон 2002 Г.Березовс СОК "Лидер" 08:37,70
10 167 Хомуськов Арсений 2003 Шаля ДЮСШ 08:37,80
11 143 Коротовских Сергей 2002 ДЮСШ Кристалл 08:42,10
12 175 Сазонов Иван 2003 ДЮСШ Кристалл 08:45,10
13 212 Башкиров Андрей 2002 Новоуральс ДЮСШ-4 08:47,60
14 199 Стойков Владимир 2002 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 08:49,60
15 200 Горчинский Влад 2002 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 08:50,10
16 158 Хоменко Максим 2003 Сысерть ДЮСШ 08:52,10
17 141 Кураков Степан 2002 Полевской 08:52,50
18 144 Помомарев Вадим 2004 Артемовски Снежинка 08:54,30
19 201 Кетов Даниил 2003 ДЮСШ Кристалл 08:54,80
20 140 Гребенкин Дмитрий 2002 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 08:56,50
21 189 Шестаков Дмитрий 2002 Ачит ДЮСШ 08:58,00
22 127 Малышев Матвей 2002 Екатеринбу В-Исетск.ДЮСШ 08:58,10
23 174 Вернигора Павел 2003 Сысерть ДЮСШ 08:58,30
24 179 Устьянцев Антон 2005 Артемовски Снежинка 08:58,50
25 176 Мезенов Павел 2002 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 09:00,90
26 186 Никин Дмитрий 2002 Артемовски Снежинка 09:01,30
27 207 Печенин Дмитрий 2002 Сысерть ДЮСШ 09:02,30
28 130 Мастицкий Виктор 2002 Сысерть ДЮСШ 09:05,40
29 122 Макаренко Алексей 2002 Новоуральс ДЮСШ-4 09:06,40
30 156 Попов Григорий 2003 Екатеринбу В-Исетск.ДЮСШ 09:08,50
31 177 Дудин Иван 2003 Артемовски Снежинка 09:09,10
32 155 Попов Иван 2002 Полевской 09:10,30
33 171 Бобровский Игнат 2002 Бисерть ДЮСШ 09:22,40
34 197 Самохвалов Данил 2002 Полевской 09:27,80
35 211 Шашилов Михаил 2002 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на 09:31,00
36 202 Егорычев Антон 2003 Н-Утка Старт 09:32,30
37 149 Злобин Савелий 2003 Екатеринбу В-Исетск.ДЮСШ 09:34,90
38 185 Пылаев Данил 2002 Бисерть ДЮСШ 09:35,90
39 129 Шагиев Юрий 2002 Нижн-Серги ДЮСШ 09:36,60
40 135 Николаев Вениамин 2002 Первоураль Абрис 09:39,00
41 150 Ольков Денис 2002 Артемовски Снежинка 09:42,70
42 214 Жималов Леонид 2003 Новоуральс ДЮСШ-4 09:49,20
43 183 Куклев Иван 2003 ДЮСШ Кристалл 09:49,50
44 204 Мальшаков Петр 2002 Первоураль Старт 09:50,00
45 120 Осипов Павел 2002 Ревда ДЮСШ 09:50,20
46 178 Будин Алексей 2003 Нижн-Серги ДЮСШ 09:51,50
47 159 Копылов Арсений 2003 Бисерть ДЮСШ 09:55,20
48 166 Киртьянов Роман 2004 Сысерть ДЮСШ 09:57,60
49 160 Мазурин Матвей 2004 Полевской 10:00,70
49 194 Востров Николай 2004 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на 10:00,70
51 124 Забелин Денис 2003 ДЮСШ Кристалл 10:01,90
52 152 Мальцев Николай 2002 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 10:02,70
53 209 Малинин Никита 2002 Полевской 10:04,80
54 125 Елтышев Александр 2002 Сысерть ДЮСШ 10:10,10
55 165 Паничкин Иван 2004 Ревда ДЮСШ 10:11,70
56 190 Суслов Валерий 2002 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на 10:14,60
57 184 Бронников Александр 2002 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на 10:14,90
58 139 Вершинин Матвей 2003 Шаля ДЮСШ 10:15,20
59 132 Челикин Александр 2002 Полевской 10:24,20
60 134 Олюлин Андрей 2003 Бисерть ДЮСШ 10:26,00
61 187 Юзликаев Артём 2002 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 10:28,90
62 121 Фархутдинов Денис 2002 Первоураль Старт 10:32,90
63 119 Доронин Михаил 2003 ДЮСШ Кристалл 10:33,80
64 210 Чепуштанов Владимир 2002 ДЮСШ Кристалл 10:34,50
65 168 Анфиногенов Александр 2002 Первоураль Старт 10:36,90
66 193 Лысов Арсений 2003 Ревда ДЮСШ 10:37,80
67 216 Фалеев Евгений 2004 Новоуральс ДЮСШ-4 10:39,70
68 205 Сергеев Лев 2002 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на 10:40,40
69 206 Валов Кирилл 2003 ДЮСШ Кристалл 10:49,10
70 203 Чебоненко Михаил 2002 Екатеринбу В-Исетск.ДЮСШ 10:49,20
71 215 Стребко Михаил 2004 Новоуральс ДЮСШ-4 10:50,70
72 154 Овчинников Никита 2003 Н-Утка Старт 11:14,70
73 191 Сурченко Марк 2002 Полевской 11:15,10
74 161 Костоусов Григорий 2003 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 11:16,30
75 163 Мамсуров 2003 Ревда ДЮСШ 11:20,40
76 181 Дорошенко Данил 2004 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 11:21,80
77 172 Тарасов Алексей 2004 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 11:34,10
78 148 Крапивин Иван 2003 Красноуфим МАОУ ДОД-ДЮСШ 11:34,20
79 133 Кохненко Евгений 2002 Ревда ДЮСШ 12:09,60
80 126 Доронин Илья 2004 Екатеринбу В-Исетск.ДЮСШ 12:20,70
81 145 Заморуев Иван 2003 Ревда ДЮСШ 12:23,40
82 153 Старостин Артем 2003 ДЮСШ Кристалл 12:29,10
83 151 Крюков Глеб 2002 Екатеринбу ДЮСШ Кристалл 12:33,70
84 169 Вялых Дмитрий 2004 Екатеринбу ДЮСШ Кристалл 12:34,10
85 128 Мазалов Иван 2005 Первоураль Старт 12:44,10
86 195 Селянин Никита 2002 Н-Утка Старт 13:02,90
87 147 Большаков Дмитрий 2003 ДЮСШ Кристалл 13:05,10
88 146 Устинов Артем 2005 Заречный ДЮСШ 13:21,80
89 123 Соловьев Константин 2002 Первоураль Абрис 13:51,30
90 192 Новосад Максим 2002 Екатеринбу ДЮСШ Кристалл 14:09,50
91 213 Шабуров Федор 2003 Новоуральс ДЮСШ-4 14:25,20
92 198 Мартюшев Леонид 2003 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 14:28,20
93 170 Сычев Александр 2002 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 14:56,80
94 164 Чичерин Александр 2003 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 15:18,40
95 162 Дурницын Иван 2006 Заречный ДЮСШ 17:05,90
96 136 Алтынников Артем 2005 Первоураль Динур 17:18,10
DNS 137 Карпанов Арсений 2003 Екатеринбу ДЮСШ Родонит
DNS 180 Колмаков Антон 2002 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на


3 км юноши 2000-2001 г.р.
Место Номер Фамилия, Имя Год рождСубъект РФ / Субъект РФ (парал) Результат
1 1068 Завалин Егор 2000 Красноуфим МАОУ ДОД-ДЮСШ 09:27,30
2 1073 Чехомов Николай 2000 Артемовски Снежинка 09:39,40
3 1074 Бакунин Егор 2000 Красноуфим МАОУ ДОД-ДЮСШ 09:45,80
4 1081 Халматов Дмитрий 2000 Артемовски Снежинка 09:49,70
5 1098 Комягин Артем 2000 Красноуфим МАОУ ДОД-ДЮСШ 09:56,50
6 1079 Гущин Егор 2000 Бисерть ДЮСШ 10:02,20
7 1133 Азанов Михаил 2000 Шаля ДЮСШ 10:04,70
8 1096 Буков Алексей 2001 Красноуфим МАОУ ДОД-ДЮСШ 10:09,20
9 1075 Перепелкин Иван 2000 Бисерть ДЮСШ 10:14,50
10 1122 Мясников Евгений 2000 Шаля ДЮСШ 10:15,90
11 1092 Шамукаев Дмитрий 2000 Нижн-Серги ДЮСШ 10:18,30
12 1094 Пичурин Павел 2000 Бисерть ДЮСШ 10:18,70
13 1130 Мезин Слава 2000 Арти ДЮСШ 10:28,30
14 1111 Пашихин Данил 2000 Сысерть ДЮСШ 10:28,40
15 1117 Сенаев Василий 2000 Арти ДЮСШ 10:29,30
16 1147 Зелютин Максим 2000 Новоуральс ДЮСШ-4 10:33,90
17 1118 Лейс Саша 2001 Ревда ДЮСШ 10:38,70
18 1127 Никулин Семён 2000 Артемовски Снежинка 10:39,80
19 1135 Лапихин Влад 2001 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 10:40,30
20 1107 Платонов Роман 2000 Артемовски Снежинка 10:40,60
21 1091 Каримов Роман 2000 Екатеринбу Юность 10:42,60
22 1085 Зорин Владислав 2000 Новоуральс ДЮСШ-4 10:45,40
23 1086 Галикбаров Богдан 2001 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 10:46,00
24 1124 Егармин Данил 2000 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 10:52,30
25 1064 Ломовцев Саша 2000 Ревда ДЮСШ 10:53,20
26 1109 Моргунов Артем 2001 Екатеринбу В-Исетск.ДЮСШ 11:01,50
27 1145 Кауркин Арсений 2000 Новоуральс ДЮСШ-4 11:04,60
28 1101 Осинцев Артем 2000 Екатеринбу Юность 11:04,90
29 1136 Тихонов Михаил 2000 Бисерть ДЮСШ 11:06,10
30 1080 Черных Евгений 2000 Новоуральс ДЮСШ-4 11:11,30
31 1113 Поперечнюк Владимир 2000 Бисерть ДЮСШ 11:14,10
32 1065 Искорцев Кирилл 2001 Арти ДЮСШ 11:15,40
33 1099 Тузов Андрей 2000 Сысерть ДЮСШ 11:15,60
34 1120 Панкратов Влад 2001 Шаля ДЮСШ 11:17,50
35 1103 Соснин Данил 2001 Екатеринбу Юность 11:20,70
36 1143 Кузин Игорь 2000 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 11:22,30
37 1119 Засыпкин Дмитрий 2000 ДЮСШ Кристалл 11:24,50
38 1129 Сазонов Степан 2001 ДЮСШ Кристалл 11:26,60
38 1137 Дёмин Евгений 2000 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 11:26,60
40 1083 Саркеев Максим 2000 Нижн-Серги ДЮСШ 11:26,80
41 1139 Сметанин Максим 2001 Нижн-Серги ДЮСШ 11:28,80
42 1140 Байрамалов Дмитрий 2001 Новоуральс ДЮСШ-4 11:33,60
43 1141 Борисов Сергей 2001 Артемовски Снежинка 11:34,50
44 1115 Железов Владислав 2001 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на 11:35,50
45 1067 Анкудинов Артём 2001 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 11:36,50
46 1089 Рудковский Арсений 2000 ДЮСШ Кристалл 11:37,00
47 1114 Бушуев Виталий 2001 Екатеринбу Юность 11:38,90
48 1071 Макаров Владислав 2001 Новоуральс ДЮСШ-4 11:39,20
49 1082 Волынкин Семен 2001 Екатеринбу В-Исетск.ДЮСШ 11:39,90
50 1102 Пошутило Сергей 2000 Заречный ДЮСШ 11:42,50
51 1138 Кадочников Максим 2000 Первоураль Абрис 11:44,60
52 1150 Быстриков Паша 2001 Екатеринбу ДЮСШ-4 11:52,40
53 1105 Плещев Дмитрий 2001 Сысерть ДЮСШ 11:52,80
54 1062 Даутов Асхат 2000 Бисерть ДЮСШ 11:56,20
55 1072 Сокольский Евгений 2001 Артемовски Снежинка 11:59,50
56 1087 Шилков Роман 2000 ДЮСШ Кристалл 12:01,30
57 1116 Банных Андрей 2001 ДЮСШ Кристалл 12:05,80
58 1084 Потанин Данил 2000 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 12:07,20
59 1077 Шмелёв Алёша 2001 Ревда ДЮСШ 12:09,10
60 1093 Бикташев Эдик 2001 Арти ДЮСШ 12:26,70
61 1088 Икрамов Тахир 2001 Сысерть ДЮСШ 12:31,60
62 1149 Кисарин Вячеслав 2001 Новоуральс ДЮСШ-4 12:33,10
63 1063 Митяшин Тимофей 2001 Екатеринбу В-Исетск.ДЮСШ 12:35,90
64 1151 Чистяков Влад 2001 Екатеринбу ДЮСШ-4 12:37,20
65 1148 Обыденов Олег 2001 Новоуральс ДЮСШ-4 12:42,40
66 1128 Ловцов Никита 2000 Полевской 12:49,30
67 1061 Поздеев Артем 2000 Екатеринбу В-Исетск.ДЮСШ 12:49,60
68 1076 Чесноков Максим 2001 Новоуральс ДЮСШ-4 13:10,30
69 1100 Калиткин Иван 2000 Первоураль Абрис 13:11,40
70 1078 Салимов Андрей 2000 Новоуральс ДЮСШ-4 13:26,30
71 1134 Федоров Григорий 2000 ДЮСШ Кристалл 13:26,90
72 1131 Беляков Кирилл 2001 ДЮСШ Кристалл 13:30,40
73 1121 Бучельников Павел 2001 ДЮСШ Кристалл 13:33,50
74 1110 Ельцов Андрей 2000 Ревда ДЮСШ 13:42,80
75 1132 Игнатов Александр 2001 ДЮСШ Кристалл 13:45,60
76 1095 Плещев Степан 2001 ДЮСШ Кристалл 13:46,70
77 1069 Башкиров Никита 2001 Новоуральс ДЮСШ-4 14:08,30
78 1142 Вахрушев Алексей 2000 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на 14:09,80
79 1106 Краншев Андрей 2000 Первоураль Абрис 14:13,10
80 1097 Чистяков Василий 2001 Полевской 14:14,70
81 1104 Ибятов Руслан 2000 ДЮСШ Кристалл 14:16,50
82 1108 Устинов Лев 2001 Заречный ДЮСШ 14:25,50
83 1090 Гарифулин Никита 2001 Полевской 14:31,90
84 1112 Никонов Егор 2000 Новоуральс ДЮСШ-4 14:42,10
85 1144 Мешалкин Никита 2001 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на 15:05,60
86 1126 Хафизов Иван 2001 ДЮСШ Кристалл 15:22,60
87 1123 Шильков Никита 2001 Первоураль Старт 16:37,00
88 1146 Асланян Георгий 2001 Новоуральс ДЮСШ-4 18:05,70
DNS 1066 Чабин Руслан 2000 Полевской
DNS 1125 Вологжанин Дмитрий 2000 Ревда ДЮСШ


5 км юноши 1996-1997 г.р.
Место Номер Фамилия, Имя Год рождСубъект РФ / Субъект РФ (парал) Результат
1 2001 Сулейманов Анатолий 1996 Новоуральс Уор 14:03,10
2 2004 Русинов Егор 1996 Красноуфим МАОУ ДОД-ДЮСШ 14:15,00
3 2010 Дьяченко Дмитрий 1996 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 14:36,90
4 2027 Зайцев Роман 1996 Шаля ДЮСШ 14:38,00
5 2024 Головин Максим 1996 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на 14:47,60
6 2017 Попов Владислав 1997 ДЮСШ Кристалл 14:52,10
7 2026 Чиликин Влад 1997 Полевской ДЮСШ 15:09,60
8 2036 Щур Владимир 1997 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на 15:09,80
9 2006 Донских Никита 1996 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на 15:16,90
10 2033 Максимов Александр 1997 Бисерть ДЮСШ 15:26,20
11 2002 Лошкарев Максим 1997 Новоуральс Уор 15:26,60
12 2007 Русинов Александр 1996 Красноуфим МАОУ ДОД-ДЮСШ 15:32,20
13 2022 Топычканов Дмитрий 1997 Полевской ДЮСШ 15:33,00
14 2029 Юшков Евгений 1996 Артемовски Снежинка 15:33,70
15 2035 Слизов Илья 1997 Нижн-Серги ДЮСШ 15:38,70
16 2009 Малютин Иван 1997 Новоуральс ДЮСШ-4 16:00,00
17 2014 Устьянцев Никита 1996 ДЮСШ Кристалл 16:00,80
18 2031 Ремнков Коля 1997 Ревда ДЮСШ 16:09,70
19 2011 Лисовой Николай 1997 ДЮСШ Кристалл 16:10,80
20 2008 Юрков Игорь 1996 Полевской ДЮСШ 16:17,90
21 2032 Каримов Зафар 1997 Нижн-Серги ДЮСШ 16:24,00
22 2012 Кукарцев Егор 1997 Новоуральс ДЮСШ-4 16:29,90
23 2005 Рощин Илья 1997 В.Дуброво ДЮСШ 16:32,00
24 2021 Налимов Станислав 1997 Артемовски Снежинка 16:43,40
25 2025 Лазуков Никита 1996 Бисерть ДЮСШ 16:52,70
26 2013 Разуваев Евгений 1997 Г.Березовс СОК "Лидер" 16:53,90
27 2023 Армизонов Дмитрий 1997 Сысерть ДЮСШ 17:02,50
28 2028 Резин Павел 1997 Н-Утка Старт 17:15,50
29 2003 Вторыгин Сева 1997 Полевской ДЮСШ 17:16,80
30 2018 Гаскаров Марк 1996 Новоуральс ДЮСШ-4 17:27,40
31 2034 Паничкин Ярослав 1997 Ревда ДЮСШ 17:27,60
32 2030 Савиных Святослав 1997 ДЮСШ Кристалл 18:09,00
33 2015 Усанин Роман 1996 Ревда ДЮСШ 18:56,70
DNS 2016 Лучников Игорь 1997 Новоуральс ДЮСШ-4
DNS 2019 Носов Игорь 1996 ДЮСШ Кристалл
DNS 2020 Неволин Максим 1996 Арти ДЮСШ


5 км юноши 1998-1999 г.р.
Место Номер Фамилия, Имя Год рождСубъект РФ / Субъект РФ (парал) Результат
1 2040 Федченко Михаил 1998 Полевской 14:26,60
2 2073 Никифоров Никита 1998 Арти ДЮСШ 14:28,50
3 2084 Бажин Кирилл 1998 Новоуральс ДЮСШ-4 14:31,00
4 2065 Мащенко Андрей 1998 ДЮСШ Кристалл 14:31,90
5 2039 Пивоваров Дмитрий 1998 Красноуфим МАОУ ДОД-ДЮСШ 14:43,10
6 2112 Каримов Данил 1999 Екатеринбу Юность 14:51,50
7 2097 Водовозов Дмитрий 1999 Нижн-Серги ДЮСШ 14:53,10
8 2088 Файзутдинов Максим 1998 Полевской ДЮСШ 14:53,80
9 2081 Жук Антон 1998 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на 14:55,10
10 2061 Черемных Олег 1998 Нижн-Серги ДЮСШ 14:55,80
11 2106 Дерягин Александр 1999 Новоуральс ДЮСШ-4 14:58,70
12 2079 Исаков Влад 1998 Полевской ДЮСШ 14:59,90
13 2053 Тарасов Евгений 1998 Полевской ДЮСШ 15:05,20
13 2083 Пылаев Денис 1999 Бисерть ДЮСШ 15:05,20
15 2093 Шихов Алексей 1999 Бисерть ДЮСШ 15:05,90
16 2054 Шляпников Евгений 1999 Новоуральс Уор 15:11,30
17 2056 Субботин Анатолий 1999 Полевской 15:14,60
18 2095 Матвеев Роман 1998 Новоуральс ДЮСШ-4 15:22,30
19 2071 Васильев Андрей 1998 Н-Утка Старт 15:23,10
20 2085 Кузнецов Илья 1999 Артемовски Снежинка 15:24,30
21 2038 Кетов Сергей 1999 Арти ДЮСШ 15:30,60
22 2059 Кирдяшкин Александр 1998 Ревда ДЮСШ 15:35,40
23 2047 Дрыгин Максим 1998 Первоураль Старт 15:38,40
24 2074 Фирулёв Данил 1998 Ревда ДЮСШ 15:45,90
25 2113 Егорычев Никита 1999 Н-Утка Старт 15:51,60
26 2076 Беленький Павел 1998 Ревда ДЮСШ 15:57,50
27 2045 Бурханов Максим 1998 Ревда ДЮСШ 15:57,70
28 2111 Обыденнов Никита 1998 Новоуральс ДЮСШ-4 16:00,30
29 2068 Кощеев Влад 1999 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 16:02,10
30 2043 Лобанов Владислав 1999 Артемовски Снежинка 16:05,50
31 2096 Салин Дмитрий 1998 Артемовски Снежинка 16:06,40
32 2041 Ширяев Александр 1999 Новоуральс ДЮСШ-4 16:06,60
33 2077 Петухов Никита 1998 В.Дуброво ДЮСШ 16:07,00
34 2082 Пупышев Никита 1999 Новоуральс ДЮСШ-4 16:10,50
35 2063 Байсултанов Слава 1998 Сысерть ДЮСШ 16:15,20
36 2042 Сушенек Лев 1999 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 16:16,40
37 2091 Агафонов Михаил 1999 Первоураль Динур 16:19,00
38 2100 Баширин Андрей 1998 Нижн-Серги ДЮСШ 16:20,80
39 2094 Бузунов Владислав 1998 Новоуральс ДЮСШ-4 16:23,60
40 2048 Пашин Николай 1999 Новоуральс ДЮСШ-4 16:27,70
41 2058 Фролов Николай 1999 Нижн-Серги ДЮСШ 16:30,30
42 2107 Волков Кирилл 1999 Первоураль Старт 16:33,40
43 2108 Спирин Павел 1998 Полевской 16:36,40
44 2044 Дундуков Никита 1999 Первоураль Старт 16:37,60
45 2101 Шершнев Андрей 1999 Нижн-Серги ДЮСШ 16:46,60
46 2046 Туканов Данил 1999 Арти ДЮСШ 16:47,80
47 2064 Тагдеев Дамир 1998 Екатеринбу Юность 16:48,90
48 2050 Иванов Сергей 1999 Шаля ДЮСШ 16:55,00
49 2060 Гидремас Егор 1999 Шаля ДЮСШ 17:00,80
50 2049 Рыженьков Сергей 1999 Полевской 17:08,30
51 2080 Бадаев Максим 1999 Новоуральс ДЮСШ-4 17:11,80
52 2062 Котлов Алексей 1999 Полевской 17:21,00
53 2057 Лаврентьев Сергей 1998 Н-Утка Старт 17:22,60
54 2069 Шашилов Иван 1999 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на 17:50,20
55 2051 Пушкарев Максим 1999 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 17:53,80
56 2098 Зыков Никита 1998 Первоураль Абрис 18:01,40
57 2103 Корюков Кирилл 1999 Новоуральс ДЮСШ-4 18:05,90
58 2037 Елистратов Денис 1999 Ревда ДЮСШ 18:14,70
59 2110 Воробьев Евгений 1999 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на 18:19,00
60 2102 Рогов Михаил 1998 Екатеринбу Юность 18:22,60
61 2109 Бессонов Денис 1999 Новоуральс ДЮСШ-4 18:22,70
62 2089 Клешкин Артем 1998 Ревда ДЮСШ 18:24,60
63 2086 Рыбин Никита 1998 В.Дуброво ДЮСШ 18:39,80
64 2104 Кононенко Максим 1999 Новоуральс ДЮСШ-4 18:47,60
65 2055 Спирин Егор 1998 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на 19:01,70
66 2078 Попов Иван 1998 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на 19:05,20
67 2070 Топычканов Слава 1998 Полевской ДЮСШ 19:12,70
68 2099 Кириллов Павел 1999 Екатеринбу Юность 19:25,30
69 2072 Илютин Роман 1999 Г.Березовс СОК "Лидер" 19:31,30
70 2092 Дмитриев Иван 1998 Г.Березовс СОК "Лидер" 19:45,60
71 2090 Тихомиров Александр 1999 ДЮСШ Кристалл 19:57,50
72 2105 Болотов Максим 1998 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на 20:03,20
73 2075 Крамаренко Михаил 1999 Первоураль Старт 21:17,60
74 2087 Ленков Евгений 1999 Ревда ДЮСШ 22:37,00
75 2052 Березин Александр 1999 ДЮСШ Кристалл 23:08,20
DNS 2066 Андреев Иван 1999 Красноуфим МАОУ ДОД-ДЮСШ
DNS 2067 Гайнтдинов Андрей 1999 Ревда ДЮСШ


2 км девушки 2000-2001 г.р.
Место Номер Фамилия, Имя Год рождСубъект РФ / Субъект РФ (парал) Результат
1 3 Пономарева Алёна 2000 Артемовски Снежинка 07:27,10
2 16 Соколова Анна 2000 Артемовски Снежинка 07:46,80
3 44 Гусельникова Надежда 2000 Шаля ДЮСШ 07:52,30
4 31 Селехметьева Марина 2000 Сысерть ДЮСШ 07:54,40
5 4 Алексеенко Оксана 2000 Екатеринбу Юность 07:54,50
6 28 Савина Александра 2001 Артемовски Снежинка 07:58,30
7 49 Киртьянова Инесса 2001 Сысерть ДЮСШ 08:01,80
8 5 Мальцева Наталья 2001 Бисерть ДЮСШ 08:03,10
9 26 Тарасова Ангелина 2000 Ачит ДЮСШ 08:05,30
10 54 Яфясова Мария 2001 Артемовски Снежинка 08:06,80
11 41 Голубцова Анна 2000 Реж ДЮСШ 08:07,70
12 46 Сазонова Полина 2001 ДЮСШ Кристалл 08:10,60
13 30 Старцева Екатерина 2000 Шаля ДЮСШ 08:11,20
14 7 Удалова Катя 2001 Сысерть ДЮСШ 08:11,30
15 6 Градовская Елена 2001 Красноуфим МАОУ ДОД-ДЮСШ 08:13,80
16 24 Зотова Анастасия 2000 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет.р-на 08:15,40
17 22 Чумакова Елена 2001 Новоуральс ДЮСШ-4 08:18,00
18 13 Сушкова Анастасия 2000 Г.Березовс СОК "Лидер" 08:20,40
19 11 Железникова Анна 2001 Ревда ДЮСШ 08:25,00
20 12 Пахомова Алена 2001 Новоуральс ДЮСШ-4 08:27,00
21 47 Бойко Мария 2001 Новоуральс ДЮСШ-4 08:31,00
22 35 Судницина Александра 2000 Ачит ДЮСШ 08:32,70
23 18 Курлина Вера 2000 Г.Березовс СОК "Лидер" 08:35,10
23 27 Иванчикова Ксения 2001 Сысерть ДЮСШ 08:35,10
25 1 Чистякова Лидия 2001 Первоураль Старт 08:35,90
26 8 Михалева Людмила 2000 Нижн-Серги ДЮСШ 08:36,00
27 45 Федорова Мария 2001 Новоуральс Уор 08:36,70
28 48 Аскерова Нионила 2001 Шаля ДЮСШ 08:37,40
29 9 Колмакова Кристина 2000 Екатеринбу Юность 08:42,00
30 51 Федоровцева Екатерина 2001 Первоураль Динур 08:45,50
31 36 Нохрина Кристина 2001 Г.Березовс СОК "Лидер" 08:50,70
32 29 Спирина Варвара 2001 Первоураль Старт 08:51,00
33 25 Вашляева Наталья 2001 Екатеринбу В-Исетск.ДЮСШ 08:51,70
34 10 Яровая Настя 2001 Шаля ДЮСШ 09:10,50
35 53 Карбушева Кристина 2000 Артемовски Снежинка 09:19,00
36 20 Рубцова Ирина 2000 Ревда ДЮСШ 09:28,70
37 40 Мининбаева Евгения 2001 Г.Березовс СОК "Лидер" 09:35,40
38 2 Алексеенко Мария 2001 Екатеринбу В-Исетск.ДЮСШ 09:36,10
39 14 Русакова Ольга 2000 Новоуральс ДЮСШ-4 09:37,70
40 43 Шпурова Кристина 2000 Ревда ДЮСШ 09:58,10
41 15 Гаряева Амина 2001 Красноуфим МАОУ ДОД-ДЮСШ 09:59,50
42 50 Гущина Ирина 2000 Красноуфим МАОУ ДОД-ДЮСШ 10:03,70
43 32 Дегтярева Анастасия 2001 Екатеринбу ДЮСШ Родонит 10:08,60
43 38 Дворщенко Алена 2000 Ревда ДЮСШ 10:08,60
45 17 Бекетова Диана 2001 Ревда ДЮСШ 10:15,50
46 52 Гущина Светлана 2001 Красноуфим МАОУ ДОД-ДЮСШ 10:18,50
47 19 Ленгер Надежда 2001 Ревда ДЮСШ 10:29,50
