Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области

 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 9
Пользователей: 0

 


В Первоуральске 25 марта 2014 года состоится финал Кубка Надежды Урала

Финальные старты проводятся для тех участников, которые в своих возрастных группах заняли места с первого до сорокового по итогам предыдущих этапов Кубка Надежды Урала. Список участников размещен по этой ссылке.




Предварительный протокол
Кубка "Надежды Урала" - 2014

Группа участников: Девушки 1996-1997 г.р.
Место Фамилия, Имя Год рожд Команда Город I этаIII этIV этСумма
1 Золотова Оксана 1996 ДЮСШ Полевской 70 70 140
2 Минина Вера 1997 ДЮСШ Арти 66 63 129
3 Чудинова Екатерина 1996 ДЮСШ Бисерть 60 60 120
4 Стасюк Ирина 1997 Родонит Екатеринбург 63 54 117
5 Игошева Евгения 1997 Кристалл Екатеринбург 58 50 108
6 Сикора Мария 1996 Кристалл Екатеринбург 56 47 103
7 Бондарева Екатерина 1996 ДЮСШ Н-Серги 66 66
8 Зухович Надежда 1996 Снежинка Артемовский 58 58
9 Меховых Анна 1997 ДЮСШ В-Исет. Екатеринбург 56 56
10 Стафеева Алина 1997 ДЮСШ В-Исет. Екатеринбург 53 53
11 Володина Елена 1996 Снежинка Артемовский 52 52
12 Бачинина Софья 1997 Снежинка Артемовский 51 51
13 Примезенкина Светлан 1997 ДЮСШ Бисерть 49 49
14 Драничникова Любовь 1996 ДЮСШ Н-Серги 48 48

Группа участников: Девушки 1998-1999 г.р.
Место Фамилия, Имя Год рожд Команда Город I этаIII этIV этСумма
1 Мазурина Анастасия 1998 Полевской ДЮСШ 70 70 140
2 Кузнецова Дарья 1999 Первоураль Старт 60 66 126
3 Андреева Татьяна 1999 Полевской ДЮСШ 66 58 124
4 Гвоздеева Полина 1999 Екатеринбу Родонит 63 53 116
5 Краюхина Елена 1999 Красноуфим ДЮСШ 56 56 112
6 Никонорова Виктория 1998 Красноуфим ДЮСШ 53 49 102
7 Пономарева Софья 1999 Екатеринбу Кристалл 49 45 94
8 Оберюхтина Марина 1998 Шаля ДЮСШ 45 46 91
9 Юзина Виктория 1998 Екатеринбу Родонит 50 35 85
10 Головина Анастасия 1998 Г.Березовс СОК "Лидер" 51 33 84
11 Гимадеева Аида 1998 Г.Березовс СОК "Лидер" 41 40 81
12 Чистякова Дарья 1999 Ачит ДЮСШ 44 31 75
13 Пшеницина Оксана 1998 Сысерть ДЮСШ 43 28 71
14 Косоухова Настасия 1999 Нижн-Серги ДЮСШ 42 27 69
15 Багина Александра 1999 Новоуральс ДЮСШ-4 38 30 68
16 Черемных Анастасия 1998 Артемовски Снежинка 63 63
17 Андрюкова Мария 1998 Нижн-Серги ДЮСШ 36 26 62
18 Ефремова Софья 1998 Г.Березовс СОК "Лидер" 39 23 62
19 Штука Диана 1998 Екатеринбу Юность 60 60
20 Макарова Юлия 1999 Новоуральс ДЮСШ-4 37 21 58
21 Барышникова Ольга 1998 Ревда ДЮСШ 58 58
22 Исаева Софья 1999 Новоуральс ДЮСШ-4 35 20 55
23 Плюснина Александра 1998 Новоуральс УОР 54 54
24 Юсупова Татьяна 1998 Полевской ДЮСШ 54 54
25 Шуляева Галина 1999 Новоуральс УОР 52 52
26 Баранова Юлия 1999 Новоуральс ДЮСШ-4 52 52
27 Потанина Валерия 1999 Артемовски Снежинка 51 51
28 Некрасова Екатерина 1999 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 50 50
29 Алексеева Александра 1999 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 48 48
30 Рябцева Софья 1999 Первоураль Старт 48 48
31 Разгайлова Мария 1998 Сысерть ДЮСШ 48 48
32 Сафарова Азалина 1999 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 47 47
33 Хрущёва Кристина 1998 Арти ДЮСШ 46 46
34 Петрова Любовь 1998 Новоуральс ДЮСШ-4 44 44
35 Поспелова Екатерина 1998 Первоураль Динур 43 43
36 Шваюн Виктория 1999 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 42 42
37 Замятина Дарья 1998 Шаля ДЮСШ 41 41
38 Примизенкина Светлан 1998 Бисерть ДЮСШ 40 40
39 Гусельникова Алексан 1999 Шаля ДЮСШ 39 39
40 Скобелина Катя 1999 В.Дуброво ДЮСШ 38 38

Группа участников: Девушки 2000-2001 г.р.
Место Фамилия, Имя Год рожд Команда Город I этаIII этIV этСумма
1 Алексеенко Оксана 2000 Екатеринбу Юность 63 58 121
2 Селехметьева Марина 2000 Сысерть ДЮСШ 56 60 116
3 Сазонова Полина 2001 Екатеринбу Кристалл 60 49 109
4 Голубцова Анна 2000 Реж ДЮСШ 58 50 108
5 Тарасова Ангелина 2000 Ачит ДЮСШ 52 52 104
6 Мальцева Наталья 2001 Бисерть ДЮСШ 50 53 103
7 Градовская Елена 2001 Красноуфим ДЮСШ 54 46 100
8 Киртьянова Инесса 2001 Сысерть ДЮСШ 43 54 97
9 Чумакова Елена 2001 Новоуральс ДЮСШ-4 49 44 93
10 Судницина Александра 2000 Ачит ДЮСШ 53 39 92
11 Сушкова Анастасия 2000 Г.Березовс СОК "Лидер" 46 43 89
12 Удалова Катя 2001 Сысерть ДЮСШ 41 47 88
13 Иванчикова Ксения 2001 Сысерть ДЮСШ 51 37 88
14 Курлина Вера 2000 Г.Березовс СОК "Лидер" 48 38 86
15 Пахомова Алена 2001 Новоуральс ДЮСШ-4 44 41 85
16 Чистякова Лидия 2001 Первоураль Старт 45 36 81
17 Железникова Анна 2001 Ревда ДЮСШ 38 42 80
18 Аскерова Нионила 2001 Шаля ДЮСШ 40 33 73
19 Михалева Людмила 2000 Нижн-Серги ДЮСШ 36 35 71
20 Спирина Варвара 2001 Первоураль Старт 42 29 71
21 Пономарева Алёна 2000 Артемовски Снежинка 70 70
22 Тарханова Елизавета 2000 Заречный Виктория 70 70
23 Нохрина Кристина 2001 Г.Березовс СОК "Лидер" 39 30 69
23 Соколова Анна 2000 Артемовски Снежинка 66 66
25 Тарханова Софья 2000 Заречный Виктория 66 66
26 Гусельникова Надежда 2000 Шаля ДЮСШ 63 63
27 Вашляева Наталья 2001 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 35 28 63
28 Гаряева Амина 2001 Красноуфим ДЮСШ 38 20 58
29 Савина Александра 2001 Артемовски Снежинка 56 56
30 Русакова Ольга 2000 Новоуральс ДЮСШ-4 34 22 56
31 Яфясова Мария 2001 Артемовски Снежинка 51 51
32 Мининбаева Евгения 2001 Г.Березовс СОК "Лидер" 26 24 50
33 Дворщенко Алена 2000 Ревда ДЮСШ 33 17 50
34 Гущина Ирина 2000 Красноуфим ДЮСШ 30 19 49
35 Старцева Екатерина 2000 Шаля ДЮСШ 48 48
36 Ратникова Диана 2001 Новоуральс ДЮСШ-4 47 47
37 Зотова Анастасия 2000 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 45 45
38 Гущина Светлана 2001 Красноуфим ДЮСШ 28 15 43
39 Симонова Полина 2001 Екатеринбу Кристалл 29 12 41
40 Бойко Мария 2001 Новоуральс ДЮСШ-4 40 40

Группа участников: Девушки 2002 г.р. и младше
Место Фамилия, Имя Год рожд Команда Город I этаIII этIV этСумма
1 Кузнецова Александра 2002 Первоураль Старт 70 70 140
2 Фесенко Елена 2002 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 66 66 132
3 Шевлякова Виктория 2002 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 63 60 123
4 Верстунина Мария 2002 Новоуральс ДЮСШ им.Зими 58 58 116
5 Маркова Катя 2003 В.Дуброво ДЮСШ 56 50 106
6 Дмитриева Екатерина 2002 Сысерть ДЮСШ 54 49 103
7 Осипова Дарья 2002 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 49 53 102
8 Глебова Дарья 2002 Г.Березовс СОК "Лидер" 51 45 96
9 Маркова Даша 2002 В.Дуброво ДЮСШ 52 44 96
10 Морозова Алена 2003 Сысерть ДЮСШ 41 51 92
11 Соболь Мария 2002 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 49 43 92
12 Флоря Каталина 2002 Сысерть ДЮСШ 50 39 89
13 Крамаренко Мария 2004 Первоураль Старт 46 36 82
14 Спирина Станислава 2004 Первоураль Старт 44 37 81
15 Крамаренко Наталия 2004 Первоураль Старт 42 35 77
16 Антропова Карина 2002 Полевской ДЮСШ 45 29 74
17 Кондрашина Анастасия 2002 Красноуфим ДЮСШ 43 30 73
18 Казакевич Любовь 2002 Ревда ДЮСШ 34 38 72
18 Ударцева Евгения 2002 Новоуральс ДЮСШ-4 38 33 71
20 Васильева Анна 2002 Екатеринбу Кристалл 37 32 69
21 Лазарева Ольга 2002 Ревда ДЮСШ 47 19 66
22 Бердышева Карина 2005 Новоуральс ДЮСШ-4 31 34 65
23 Асламова Софья 2002 Артемовски Снежинка 63 63
24 Панова Софья 2004 Г.Березовс СОК "Лидер" 31 31 62
25 Журкина Илона 2003 Екатеринбу Родонит 33 28 61
26 Николаенко Евгения 2002 Полевской ДЮСШ 39 21 60
27 Яковлева Анна 2002 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 60 60
28 Доможирова Ольга 2002 Артемовски Снежинка 56 56
29 Бажова Татьяна 2002 Полевской ДЮСШ 35 20 55
30 Иванова Мария 2002 Артемовски Снежинка 54 54
31 Воронова Ульяна 2002 Сысерть ДЮСШ 53 53
32 Дударева Татьяна 2002 Артемовски Снежинка 52 52
33 Балагтдинова Анна 2002 Н-Утка Старт 31 18 49
34 Лыхина Катя 2002 Арти ДЮСШ 48 48
35 Гареева Каролина 2004 Новоуральс ДЮСШ-4 23 25 48
36 Кухальская Алла 2002 Артемовски Снежинка 47 47
37 Тетерина Виктория 2002 Шаля ДЮСШ 46 46
38 Корнякова Виктория 2003 Новоуральс ДЮСШ-4 22 24 46
39 Телепова Катя 2002 Шаля ДЮСШ 42 42
40 Косарева Настя 2002 Екатеринбу Кристалл 25 17 42

Группа участников: Юноши 1996-1997 г.р.
Место Фамилия, Имя Год рожд Команда Город I этаIII этIV этСумма
1 Русинов Егор 1996 Красноуфим ДЮСШ 70 66 136
2 Попов Владислав 1997 Екатеринбу Кристалл 60 56 116
3 Чиликин Влад 1997 Полевской ДЮСШ 49 54 103
4 Максимов Александр 1997 Бисерть ДЮСШ 52 51 103
5 Топычканов Дмитрий 1997 Полевской ДЮСШ 51 48 99
6 Армизонов Дмитрий 1997 Сысерть ДЮСШ 63 34 97
7 Русинов Александр 1996 Красноуфим ДЮСШ 42 49 91
8 Лисовой Николай 1997 Екатеринбу Кристалл 48 42 90
9 Гаскаров Марк 1996 Ревда ДЮСШ 58 31 89
10 Ремиков Николай 1997 Ревда ДЮСШ 44 43 87
11 Устьянцев Никита 1996 Екатеринбу Кристалл 39 44 83
12 Разуваев Евгений 1997 Г.Березовс СОК "Лидер" 46 35 81
13 Лазуков Никита 1996 Бисерть ДЮСШ 43 36 79
14 Сулейманов Анатолий 1996 Новоуральс УОР 70 70
15 Вторыгин Сева 1997 Полевской ДЮСШ 37 32 69
16 Резин Павел 1997 Н-Утка Старт 34 33 67
17 Турчин Анатолий 1997 Полевской ДЮСШ 66 66
18 Усанин Роман 1996 Ревда ДЮСШ 36 28 64
19 Дьяченко Дмитрий 1996 Екатеринбу Родонит 63 63
20 Зайцев Роман 1996 Шаля ДЮСШ 60 60
21 Головин Максим 1996 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 58 58
22 Пашихин Степан 1997 Сысерть ДЮСШ 56 56
23 Неволин Максим 1996 Арти ДЮСШ 54 54
24 Щур Владимир 1997 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 53 53
25 Малыгин Владислав 1997 Реж ДЮСШ 53 53
26 Донских Никита 1996 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 52 52
27 Лошкарев Максим 1997 Новоуральс УОР 50 50
28 Антропов Роман 1996 Екатеринбу Кристалл 50 50
29 Сорокин Валерий 1997 Екатеринбу Кристалл 48 48
30 Юшков Евгений 1996 Артемовски Снежинка 47 47
31 Слизов Илья 1997 Нижн-Серги ДЮСШ 46 46
32 Малютин Иван 1997 Новоуральс ДЮСШ-4 45 45
33 Пивень Виктор 1996 Екатеринбу Кристалл 45 45
34 Юрков Игорь 1996 Полевской ДЮСШ 41 41
35 Сидельников Александ 1996 Екатеринбу Кристалл 41 41
36 Каримов Зафар 1997 Нижн-Серги ДЮСШ 40 40
37 Хамитов Никита 1996 Екатеринбу Кристалл 40 40
38 Кукарцев Егор 1997 Новоуральс ДЮСШ-4 39 39
39 Рощин Илья 1997 В.Дуброво ДЮСШ 38 38
40 Тюстин Сергей 1997 Березовский СОК "Лидер" 38 38

Группа участников: Юноши 1998-1999 г.р.
Место Фамилия, Имя Год рожд Команда Город I этаIII этIV этСумма
1 Федченко Михаил 1998 Полевской ДЮСШ 63 70 133
2 Мащенко Андрей 1998 Екатеринбу Кристалл 66 60 126
3 Исаков Влад 1998 Полевской ДЮСШ 70 49 119
4 Пивоваров Дмитрий 1998 Красноуфим ДЮСШ 60 58 118
5 Файзутдинов Максим 1998 Полевской ДЮСШ 53 53 106
6 Тарасов Евгений 1998 Полевской ДЮСШ 54 48 102
7 Водовозов Дмитрий 1999 Нижн-Серги ДЮСШ 42 54 96
8 Субботин Анатолий 1999 Полевской ДЮСШ 51 44 95
9 Фирулёв Данил 1998 Ревда ДЮСШ 58 37 95
10 Шихов Алексей 1999 Бисерть ДЮСШ 45 46 91
11 Кирдяшкин Александр 1998 Ревда ДЮСШ 52 39 91
12 Пылаев Денис 1999 Бисерть ДЮСШ 43 47 90
13 Черемных Олег 1998 Нижн-Серги ДЮСШ 38 51 89
13 Дерягин Александр 1999 Новоуральс ДЮСШ-4 39 50 89
15 Кощеев Влад 1999 Екатеринбу Родонит 48 32 80
16 Беленький Павел 1998 Ревда ДЮСШ 37 35 72
17 Егорычев Никита 1999 Н-Утка Старт 32 36 68
18 Васильев Андрей 1998 Н-Утка Старт 25 42 67
19 Волков Кирилл 1999 Первоураль Старт 48 19 67
20 Никифоров Никита 1998 Арти ДЮСШ 66 66
21 Дрыгин Максим 1998 Первоураль Старт 27 38 65
22 Бажин Кирилл 1998 Новоуральс ДЮСШ-4 63 63
23 Бурханов Максим 1998 Ревда ДЮСШ 29 34 63
24 Байсултанов Слава 1998 Сысерть ДЮСШ 35 26 61
25 Сушенек Лев 1999 Екатеринбу Родонит 34 25 59
26 Каримов Данил 1999 Екатеринбу Юность 56 56
27 Сероштанов Евгений 1998 Сысерть ДЮСШ 56 56
28 Жук Антон 1998 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 52 52
29 Топычканов Слава 1998 Полевской ДЮСШ 49 1 50
30 Андреев Иван 1999 Красноуфим ДЮСШ 50 50
31 Баширин Андрей 1998 Нижн-Серги ДЮСШ 26 23 49
32 Ситников Владимир 1998 Первоураль Старт 46 46
33 Шляпников Евгений 1999 Новоуральс УОР 45 45
34 Маньков Виктор 1999 Реж ДЮСШ 44 44
35 Матвеев Роман 1998 Новоуральс ДЮСШ-4 43 43
36 Кузнецов Илья 1999 Артемовски Снежинка 41 41
37 Змазов Илья 1999 Сысерть ДЮСШ 41 41
38 Кетов Сергей 1999 Арти ДЮСШ 40 40
39 Дундуков Никита 1999 Первоураль Старт 23 17 40
40 Котлов Алексей 1999 Полевской ДЮСШ 31 9 40
41 Исмагилов Руслан 1998 Заречный ДЮСШ 40 40


Группа участников: Юноши 2000-2001 г.р.
Место Фамилия, Имя Год рожд Команда Город I этаIII этIV этСумма
1 Завалин Егор 2000 Красноуфим ДЮСШ 70 70 140
2 Бакунин Егор 2000 Красноуфим ДЮСШ 63 63 126
3 Комягин Артем 2000 Красноуфим ДЮСШ 54 58 112
4 Буков Алексей 2001 Красноуфим ДЮСШ 58 53 111
5 Гущин Егор 2000 Бисерть ДЮСШ 50 56 106
6 Пичурин Павел 2000 Бисерть ДЮСШ 54 49 103
7 Пашихин Данил 2000 Сысерть ДЮСШ 56 47 103
8 Мясников Евгений 2000 Шаля ДЮСШ 51 51 102
9 Азанов Михаил 2000 Шаля ДЮСШ 46 54 100
10 Перепелкин Иван 2000 Бисерть ДЮСШ 48 52 100
11 Лейс Саша 2001 Ревда ДЮСШ 52 44 96
12 Мезин Слава 2000 Арти ДЮСШ 41 48 89
13 Лапихин Влад 2001 Екатеринбу Родонит 43 42 85
14 Ломовцев Саша 2000 Ревда ДЮСШ 49 36 85
15 Егармин Данил 2000 Екатеринбу Родонит 47 37 84
16 Каримов Роман 2000 Екатеринбу Юность 43 40 83
17 Моргунов Артем 2001 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 44 35 79
18 Осинцев Артем 2000 Екатеринбу Юность 45 33 78
19 Тихонов Михаил 2000 Бисерть ДЮСШ 38 32 70
20 Искорцев Кирилл 2001 Арти ДЮСШ 39 29 68
21 Чехомов Николай 2000 Артемовски Снежинка 66 66
22 Лекомцев Кирилл 2000 Полевской ДЮСШ 66 66
23 Тузов Андрей 2000 Сысерть ДЮСШ 37 28 65
24 Дёмин Евгений 2000 Екатеринбу Родонит 40 22 62
25 Халматов Дмитрий 2000 Артемовски Снежинка 60 60
26 Чемоданов Антон 2000 Екатеринбу Юность 60 60
27 Сазонов Степан 2001 Екатеринбу Кристалл 34 23 57
28 Соснин Данил 2001 Екатеринбу Юность 27 26 53
29 Шамукаев Дмитрий 2000 Нижн-Серги ДЮСШ 50 50
30 Рудковский Арсений 2000 Екатеринбу Кристалл 35 15 50
31 Макаров Владислав 2001 Новоуральс ДЮСШ-4 37 13 50
32 Черных Евгений 2000 Новоуральс ДЮСШ-4 18 31 49
33 Поперечнюк Владимир 2000 Бисерть ДЮСШ 19 30 49
34 Засыпкин Дмитрий 2000 Екатеринбу Кристалл 24 24 48
35 Анкудинов Артём 2001 Екатеринбу Родонит 32 16 48
36 Сенаев Василий 2000 Арти ДЮСШ 46 46
37 Зелютин Максим 2000 Новоуральс ДЮСШ-4 45 45
38 Никулин Семён 2000 Артемовски Снежинка 43 43
38 Платонов Роман 2000 Артемовски Снежинка 41 41
40 Волынкин Семен 2001 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 29 12 41


Группа участников: Мальчики 2002 г.р. и младше
Место Фамилия, Имя Год рожд Команда Город I этаIII этIV этСумма
1 Агалаков Климентий 2002 Реж ДЮСШ 70 70 140
2 Васьков Тимофей 2002 Полевской ДЮСШ 66 63 129
3 Морозов Александр 2002 Новоуральс ДЮСШ-4 60 66 126
4 Захаров Михаил 2002 Сысерть ДЮСШ 63 60 123
5 Кузнецов Саша 2002 Арти ДЮСШ 58 56 114
6 Коротовских Сергей 2002 Екатеринбу Кристалл 53 50 103
7 Сазонов Иван 2003 Екатеринбу Кристалл 54 49 103
8 Кураков Степан 2002 Полевской ДЮСШ 56 44 100
9 Батюков Сергей 2002 Первоураль Старт 46 53 99
10 Хоменко Максим 2003 Сысерть ДЮСШ 48 45 93
11 Кетов Даниил 2003 Екатеринбу Кристалл 51 42 93
12 Башкиров Андрей 2002 Новоуральс ДЮСШ-4 42 48 90
13 Шестаков Дмитрий 2002 Ачит ДЮСШ 46 40 86
14 Гребенкин Дмитрий 2002 Екатеринбу Родонит 44 41 85
15 Горчинский Влад 2002 Екатеринбу Родонит 34 46 80
16 Вернигора Павел 2003 Сысерть ДЮСШ 38 38 76
17 Стойков Владимир 2002 Екатеринбу Родонит 28 47 75
18 Самохвалов Данил 2002 Полевской ДЮСШ 48 27 75
19 Макаренко Алексей 2002 Новоуральс ДЮСШ-4 39 32 71
20 Печенин Дмитрий 2002 Сысерть ДЮСШ 26 34 60
21 Малинин Никита 2002 Полевской ДЮСШ 52 8 60
22 Шагиев Юрий 2002 Нижн-Серги ДЮСШ 37 22 59
23 Вотинцев Семен 2002 Артемовски Снежинка 58 58
24 Осипов Павел 2002 Ревда ДЮСШ 41 16 57
25 Елтышев Александр 2002 Сысерть ДЮСШ 50 7 57
26 Федоровцев Саша 2003 Первоураль Динур 54 54
27 Попов Григорий 2003 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 23 31 54
28 Куклев Иван 2003 Екатеринбу Кристалл 35 18 53
29 Черкасов Тихон 2002 Г.Березовс СОК "Лидер" 52 52
30 Хомуськов Арсений 2003 Шаля ДЮСШ 51 51
31 Бобровский Игнат 2002 Бисерть ДЮСШ 22 28 50
32 Мошкин Егор 2003 Екатеринбу Родонит 50 50
33 Злобин Савелий 2003 Екатеринбу ДЮСШ В-Исет 25 24 49
34 Попов Иван 2002 Полевской ДЮСШ 19 29 48
35 Мазурин Матвей 2004 Полевской ДЮСШ 36 12 48
36 Гиматов Михаил 2002 Г.Березовс СОК "Лидер" 44 44
37 Помомарев Вадим 2004 Артемовски Снежинка 43 43
38 Егорычев Антон 2003 Н-Утка Старт 16 25 41
39 Мальцев Николай 2002 Екатеринбу Родонит 32 9 41
40 Анисимов Иван 2003 Нижн-Серги ДЮСШ 40 40


Оглавление  |  На верх

  ....  
 
https://solopova.pro/info
Страхование для тренировок и соревнований онлайн
 

  Другие разделы сайта:  
  - Школа
- Блог автора
- Марафон им. Дутова
- ski66.ru Полумарафон-Гандикап
 

  Прогноз погоды:  
 
Погода на Урале
 

  Интересные сайты:  
 
Канал в Телеграмм, Марафон-Электро, ПроБЕГ в России и мире , СОЛЛС, СОЛЛС в Контакте , КЭБ "Гепард", Alt Timing live, russiarunning, Про Байк, ФОСО
Наша кнопка

. . .
 

  ВКонтакте  
  Группа сайта ВКонтакте
 

2004-2022 ski66.ru - Циклика - Спортивный образ жизни
Главный редактор сайта http://ski66.ru - Эрик Хасанов - КОНТАКТЫ



Работает под управлением Циклика v. 7.1.00