Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области

 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 2
Пользователей: 0

 


Первенство Западного управленческого округа, 2 этап Кубка "Надежды Урала"-2016

ПМБУ ФКиС "Старт"
Первенство Западного управленческого округа памяти А.И.Демакина, II этап Кубка "Надежды Урала"-2016
г.Первоуральск
23 февраля 2016 года

МАССТАРТ, классический стиль

2 км юноши 2004-2007 гр
Место Номер Фамилия Имя Год рКвал.Город Команда Результат
1 2 Гребнев Алексей 2005 Красноуфим ДЮСШ 07:25,2
2 1 Крамаренко Даниил 2004 Шаля ДЮСШ 07:29,4
3 55 Шмырев Александр 2004 Полевской ДЮСШ 08:07,2
4 3 Мазурин Матвей 2004 Полевской ДЮСШ 08:21,9
5 29 Басов Кирилл 2004 Полевской ДЮСШ 08:22,0
6 6 Попов Алекандр 2004 Шаля ДЮСШ 08:39,1
6 11 Аристов Никита 2004 Дегтярск ДЮСШ 08:39,1
8 60 Краюхин Никита 2005 Красноуфим ДЮСШ 08:41,1
9 13 Мисилов Иван 2005 Полевской ДЮСШ 08:56,2
10 36 Скачков Андрей 2004 Арти ДЮСШ 08:56,9
11 5 Кашаулин Иван 2004 Шаля ДЮСШ 08:57,0
12 58 Кочурин Данил 2004 Полевской ДЮСШ 09:14,0
13 39 Самохвалов Артем 2005 Полевской ДЮСШ 09:17,5
14 7 Воронцов Матвей 2004 1юр Ревда ДЮСШ 09:25,9
15 161 Жолобов Егор 2004 Бисерть ДЮСШ 09:31,2
16 53 Ларьков Артем 2005 Н-Серги ДЮСШ 09:31,7
17 9 Боровиков Егор 2004 Полевской ДЮСШ 09:31,8
17 19 Старков Максим 2005 Ревда ДЮСШ 09:31,8
19 44 Краюхин Кирилл 2006 Красноуфим ДЮСШ 09:37,5
20 12 Баранов Олег 2004 Полевской ДЮСШ 09:37,6
21 8 Минин Егор 2007 Ревда ДЮСШ 09:38,9
22 15 Искарцев Иван 2007 Дегтярск ДЮСШ 09:40,5
23 14 Ганев Максим 2004 Первоураль Старт 09:40,9
24 47 Якимов Дмитрий 2004 Полевской ДЮСШ 09:52,1
25 16 Сташкин Дмитрий 2004 Н-Серги ДЮСШ 09:57,2
26 18 Денисов Антон 2005 Полевской ДЮСШ 09:59,4
27 10 Мазалов Иван 2005 Первоураль Старт 09:59,5
28 50 Паничкин Иван 2004 Ревда ДЮСШ 09:59,8
29 57 Саулич Егор 2004 Н-Серги ДЮСШ 10:04,7
30 25 Фарвазов Владислав 2004 Первоураль Старт 10:08,1
31 17 Садриев Тимур 2004 Первоураль Старт 10:08,2
32 21 Неволин Данил 2004 Полевской ДЮСШ 10:08,3
33 31 Зинатов Александр 2004 Первоураль Динур 10:08,4
34 26 Бикбулатов Руслан 2004 Среднеурал Энергия 10:08,5
35 59 Турышев Никита 2005 Бисерть ДЮСШ 10:30,7
36 35 Коминов Григорий 2004 Полевской ДЮСШ 10:35,0
37 56 Чеботаев Сергей 2004 Бисерть ДЮСШ 10:43,2
38 54 Третьяков Максим 2006 Дегтярск ДЮСШ 10:59,3
39 20 Бульбан Глеб 2004 1юр Бисерть ДЮСШ 11:01,0
40 24 Пахотин Артем 2005 Первоураль Старт 11:01,2
41 41 Зиновьев Сергей 2004 Дегтярск ДЮСШ 11:40,4
42 51 Карпов Никита 2005 1юр Первоураль Абрис 11:49,0
43 42 Сергеев Иван 2006 Ревда ДЮСШ 11:50,0
44 34 Егоров Павел 2005 Первоураль Динур 11:52,3
45 46 Аминов Савелий 2005 Дегтярск ДЮСШ 12:08,7
46 22 Дробышев Артем 2005 Дегтярск ДЮСШ 12:17,0
47 48 Зардинов Эмиль 2004 Дегтярск ФОК 12:21,4
48 49 Никольский Павел 2004 Первоураль Динур 12:22,4
49 38 Зардинов Риналь 2004 Дегтярск ФОК 12:40,3
50 40 Воронков Сергей 2004 Дегтярск ДЮСШ 13:14,2
51 45 Бабанов Никита 2004 Первоураль Динур 13:14,8
52 37 Смоленцев Ярослав 2005 3юр Первоураль Абрис 16:35,9
53 32 Кузнецов Вячеслав 2006 Первоураль Абрис 20:35,3
4 Кустов Данил 2005 Асбест ДЮСШ DNS
23 Зайцев Иван 2005 Дегтярск ДЮСШ DNS
27 Барышников Кирилл 2004 Дегтярск ДЮСШ DNS
28 Барышников Максим 2004 Дегтярск ДЮСШ DNS
30 Новоселов Егор 2004 Дегтярск ДЮСШ DNS
33 Фофанов Константин 2005 Дегтярск ДЮСШ DNS
43 Башаров Владимир 2007 Полевской ДЮСШ DNS
52 Некрасов Максим 2004 Полевской ДЮСШ DNS

3 км юноши 2002-2003 гр
Место Номер Фамилия Имя Год рКвал.Город Команда Результат
1 1022 Васьков Тимофей 2002 Полевской ДЮСШ 09:35,4
2 1002 Батюков Сергей 2002 Первоураль Старт 09:41,6
3 1001 Самохвалов Данил 2002 Полевской ДЮСШ 09:53,8
4 1003 Кузнецов Александр 2002 Арти ДЮСШ 10:20,9
5 1004 Шитиков Михаил 2003 Полевской ДЮСШ 10:26,5
6 1007 Попов Алексей 2002 Полевской ДЮСШ 10:34,4
7 1006 Лазарев Александр 2002 1р Среднеурал Энергия 10:45,3
8 1008 Бобровский Игнат 2002 Бисерть ДЮСШ 10:47,3
9 1012 Дьяков Никита 2002 Красноуфим ДЮСШ 10:48,1
10 1009 Рогожников Егор 2002 Шаля ДЮСШ 10:52,7
11 1014 Шестаков Дмитрий 2002 Ачит ДЮСШ 10:58,0
12 1013 Анфиногенов Александр 2002 Первоураль Старт 11:07,0
13 1011 Драницин Станислав 2002 Дегтярск ДЮСШ 11:07,3
14 1016 Бузмаков Кирилл 2002 Арти ДЮСШ 11:08,0
15 1031 Мишин Константин 2002 Красноуфим ДЮСШ 11:14,3
16 1024 Корнилов Александр 2003 Красноуфим ДЮСШ 11:16,5
17 1021 Меньшиков Александр 2003 Ачит ДЮСШ 11:17,7
18 1025 Хомуськов Арсений 2003 Шаля ДЮСШ 11:18,0
19 1019 Федоровцев Александр 2002 Первоураль Динур 11:20,1
20 1072 Шагиев Юрий 2002 Н-Серги ДЮСШ 11:30,8
21 1055 Попов Иван 2002 Полевской ДЮСШ 11:32,3
22 1017 Кураков Степан 2002 Полевской ДЮСШ 11:47,1
23 1018 Люханов Александр 2002 Н-Серги ДЮСШ 11:47,2
24 1023 Анисимов Иван 2003 Н-Серги ДЮСШ 11:47,5
25 1005 Пылаев Данил 2002 Бисерть ДЮСШ 11:49,6
26 1050 Дуганов Константин 2002 Среднеурал Энергия 11:52,2
27 1057 Шмелев Семен 2003 3р Ревда ДЮСШ 11:53,4
28 1030 Казырин Никита 2003 Дегтярск ДЮСШ 11:53,5
29 1026 Ильин Никита 2002 Полевской ДЮСШ 11:55,8
30 1027 Сорокин Никита 2003 Дегтярск ДЮСШ 12:06,1
31 1020 Крапивин Иван 2003 Красноуфим ДЮСШ 12:06,3
32 1029 Осипов Павел 2002 3р Ревда ДЮСШ 12:06,9
33 1034 Буторин Кирилл 2003 Дегтярск ДЮСШ 12:11,7
34 1047 Калугин Максим 2002 Полевской ДЮСШ 12:23,0
35 1033 Кочерин Владимир 2002 Ревда ДЮСШ 12:28,1
36 1028 Егорычев Антон 2003 3р Н-Утка Старт 12:36,7
37 1063 Шагиев Андрей 2003 Н-Серги ДЮСШ 12:42,4
38 1056 Рязанов Вадим 2003 Н-Серги ДЮСШ 12:43,1
39 1035 Лысов Арсений 2003 3р Ревда ДЮСШ 12:43,3
40 1049 Груздев Иван 2003 Дегтярск ДЮСШ 12:47,0
41 1070 Востров Александр 2003 Бисерть ДЮСШ 12:51,1
42 1068 Олюнин Андрей 2003 Бисерть ДЮСШ 12:51,2
43 1039 Моисеев Кирилл 2003 Полевской ДЮСШ 12:51,3
44 1051 Абраров Вадим 2002 Первоураль Динур 12:55,0
45 1032 Мотлич Артем 2003 Бисерть ДЮСШ 12:55,2
46 1036 Овчинников Никита 2003 1юр Н-Утка Старт 12:58,0
47 1042 Галиуллин Артемий 2003 Ревда ДЮСШ 13:00,0
48 1053 Бурдаков Сергей 2002 3р Ревда ДЮСШ 13:03,2
49 1054 Югатов Никита 2002 Дегтярск ДЮСШ 13:03,3
50 1071 Вершинин Матвей 2003 Шаля ДЮСШ 13:03,5
51 1040 Копылов Арсений 2003 Бисерть ДЮСШ 13:03,9
52 1037 Тихонов Никита 2003 Ревда ДЮСШ 13:09,4
53 1038 Смышляев Данил 2003 1юр Н-Утка Старт 13:13,9
54 1041 Фархутдинов Денис 2002 Первоураль Старт 13:25,0
55 1058 Лычак Данил 2003 Полевской ДЮСШ 13:25,5
56 1059 Сурченко Марк 2003 Полевской ДЮСШ 13:54,3
57 1052 Вацула Никита 2002 Ревда ДЮСШ 13:54,9
58 1043 Обвинцев Матвей 2003 Полевской ДЮСШ 14:31,5
59 1048 Карлов Андрей 2002 1юр Среднеурал Энергия 14:36,6
60 1045 Николаев Илья 2002 Дегтярск ДЮСШ 14:57,4
61 1044 Смирнягин Никита 2003 Ревда ДЮСШ 15:18,3
62 1064 Дирун Николай 2003 1юр Первоураль Абрис 16:08,6
63 1061 Филин Никита 2002 2р Первоураль Абрис 16:09,7
64 1069 Фомин Семен 2003 1юр Первоураль Абрис 16:22,7
65 1060 Зюзев Константин 2002 Дегтярск ДЮСШ 16:42,3
66 1062 Хлебников Влад 2003 Среднеурал Энергия 16:50,0
67 1046 Алексеенко Михаил 2003 Полевской ДЮСШ 17:18,3
68 1065 Ильичев Дмитрий 2003 Ревда ДЮСШ 17:19,9
1010 Мошкин Егор 2003 Первоураль Старт DNS
1015 Балцат Константин 2002 Полевской ДЮСШ DNS
1066 Барышников Андрей 2003 Дегтярск ДЮСШ DNS
1067 Николаев Вениамин 2002 2р Первоураль Абрис DNS

5 км юноши 1998-1999 гр
Место Номер Фамилия Имя Год рКвал.Город Команда Результат
1 1134 Пивоваров Дмитрий 1998 Красноуфим ДЮСШ 15:39,6
2 1135 Шихов Алексей 1999 Бисерть ДЮСШ 15:59,1
3 1131 Федченко Михаил 1998 Полевской ДЮСШ 16:08,4
4 1133 Андреев Иван 1999 Красноуфим ДЮСШ 16:10,3
5 1155 Субботин Анатолий 1999 Полевской ДЮСШ 16:14,0
6 1140 Фролов Николай 1999 Н-Серги ДЮСШ 16:15,3
7 1158 Кирдяшкин Александр 1998 1р Ревда ДЮСШ 16:16,7
8 1151 Токарев Вячеслав 1998 Среднеурал Старт-Энергия 16:18,3
9 1132 Майтесян Артем 1999 Полевской ДЮСШ 16:25,1
10 1157 Кетов Сергей 1999 Арти Старт 16:28,6
11 1152 Тарасов Евгений 1998 Полевской ДЮСШ 16:38,5
12 1153 Файзутдинов Максим 1998 Полевской ДЮСШ 16:52,5
13 1141 Агафонов Михаил 1999 Первоураль Старт 16:58,3
14 1138 Куликовский Алексей 1999 Красноуфим ДЮСШ 17:05,6
15 1154 Гайнтдинов Андрей 1999 Ревда ДЮСШ 17:16,3
16 1136 Фирулев Данил 1998 Ревда ДЮСШ 17:18,6
17 1148 Спирин Павел 1998 Полевской ДЮСШ 17:18,7
18 1146 Ильин Семен 1998 Бисерть ДЮСШ 17:23,7
19 1162 Шершнев Андрей 1999 Н-Серги ДЮСШ 17:28,0
20 1137 Дундуков Никита 1999 Первоураль Старт 17:37,3
21 1142 Егорычев Никита 1999 1р Н-Утка Старт 17:43,0
22 1143 Лапенков Дмитрий 1999 Шаля ДЮСШ 17:48,9
23 1147 Крамаренко Михаил 1998 Первоураль Старт 17:53,1
24 1149 Дрыгин Максим 1998 Первоураль Старт 18:02,1
25 1144 Китнер Анатолий 1999 Ревда ДЮСШ 18:10,5
26 1145 Васильев Андрей 1998 2р Н-Утка Старт 18:11,6
27 1150 Савельев Николай 1999 Н-Утка Старт 18:21,6
28 1156 Клешкин Артем 1998 1р Ревда ДЮСШ 19:12,8
29 1160 Ленков Евгений 1999 Ревда ДЮСШ 19:45,2
30 1159 Логинов Дмитрий 1999 Н-Утка Старт 19:57,7
31 1161 Зыков Никита 1998 1р Первоураль Абрис 21:16,3
1139 Туканов Данил 1999 Арти ДЮСШ DNS
1163 Баширин Андрей 1998 Н-Серги ДЮСШ DNS

5 км юноши 2000-2001 гр
Место Номер Фамилия Имя Год рКвал.Город Команда Результат
1 1171 Завалин Егор 2000 Красноуфим ДЮСШ 15:55,6
2 1172 Пичурин Павел 2000 Бисерть ДЮСШ 16:04,3
3 1175 Тихонов Михаил 2000 Бисерть ДЮСШ 16:04,5
4 1177 Гущин Егор 2000 Бисерть ДЮСШ 16:04,7
5 1183 Перепелкин Иван 2000 Бисерть ДЮСШ 16:21,5
6 1180 Азанов Михаил 2000 Шаля ДЮСШ 16:27,8
7 1176 Буков Алексей 2001 Красноуфим ДЮСШ 16:44,6
8 1173 Бакунин Егор 2000 Красноуфим ДЮСШ 16:50,4
9 1186 Орлов Владимир 2000 Красноуфим ДЮСШ 16:54,7
10 1174 Поперечнюк Владимир 2000 Бисерть ДЮСШ 16:59,2
11 1178 Ахметов Вадим 2000 Дегтярск ДЮСШ 17:02,4
12 1185 Бикташев Эдуард 2001 Арти ДЮСШ 17:03,3
13 1184 Мясников Евгений 2000 Шаля ДЮСШ 17:31,5
14 1188 Радыш Кирилл 2001 Полевской ДЮСШ 17:47,8
15 1181 Даутов Астах 2000 Бисерть ДЮСШ 18:00,6
16 1182 Мурзинов Тимофей 2001 Первоураль Старт 18:03,5
17 1193 Чукин Антон 2001 Н-Серги ДЮСШ 18:04,2
18 1187 Новокшенов Арсений 2001 Дегтярск ДЮСШ 18:17,6
19 1179 Лейс Александр 2001 1р Ревда ДЮСШ 18:27,0
20 1199 Исаев Мирослав 2000 Полевской ДЮСШ 18:28,3
21 1190 Овчинников Илья 2001 Арти ДЮСШ 18:31,3
22 1191 Глидяев Никита 2000 Дегтярск ДЮСШ 19:07,1
23 1214 Токарев Егор 2000 Первоураль Динур 19:22,7
24 1189 Оболенский Николай 2001 Красноуфим ДЮСШ 19:28,9
25 1205 Вологжанин Дмитрий 2000 Ревда ДЮСШ 19:42,7
26 1192 Шмелев Алексей 2001 Ревда ДЮСШ 20:10,8
27 1207 Краншев Андрей 2000 1р Первоураль Абрис 20:31,2
28 1217 Дуванов Александр 2000 Первоураль Динур 20:31,5
29 1195 Шильков Никита 2001 Первоураль Старт 20:40,5
30 1194 Русинов Иван 2001 Красноуфим ДЮСШ 20:41,0
31 1196 Винокуров Антон 2001 Ревда ДЮСШ 21:02,6
32 1210 Кощеев Иван 2001 1юр Среднеурал Энергия 21:02,7
33 1211 Кадочников Максим 2000 1р Первоураль Абрис 21:04,9
34 1213 Ганиев Владислав 2001 Первоураль Динур 21:11,4
35 1206 Калиткин Иван 2001 2р Первоураль Абрис 21:17,7
36 1215 Ольков Егор 2001 Первоураль Динур 21:55,1
37 1202 Чистяков Василий 2001 Полевской ДЮСШ 22:08,0
38 1208 Дощатов Антон 2001 Дегтярск ФОК 22:10,0
39 1200 Спицин Матвей 2001 Дегтярск ФОК 22:13,5
40 1198 Малюков Илья 2001 Первоураль Старт 22:43,1
41 1212 Витинбеков Эдуард 2000 Н-Утка Старт 23:07,0
42 1197 Глуханов Артем 2001 1юр Среднеурал Энергия 23:32,0
43 1216 Соснин Анаталий 2000 Первоураль Динур 23:39,8
44 1201 Чернышов Андрей 2000 Дегтярск ДЮСШ 24:55,0
45 1204 Муфазалов Руслан 2000 2р Первоураль Абрис 25:22,3
1203 Бушуев Александр 2000 Полевской ДЮСШ DNS
1209 Староверов Терентий 2000 2р Первоураль Абрис DNS

2 км девушки 2002-2003 гр
Место Номер Фамилия Имя Год рКвал.Город Команда Результат
1 61 Кузнецова Александра 2002 Первоураль Старт 07:02,6
2 63 Кондрашина Анастасия 2002 Красноуфим ДЮСШ 07:31,1
3 65 Баталова Наталья 2003 Красноуфим ДЮСШ 07:31,6
4 67 Аникина Дарья 2002 Н-Серги ДЮСШ 07:38,1
5 62 Белякова Лиза 2002 1р Среднеурал Энергия 07:47,0
6 64 Новикова Екатерина 2002 1р Среднеурал Энергия 07:47,2
7 70 Баева Анастасия 2002 2р Среднеурал Энергия 07:52,1
8 98 Иванова Екатерина 2003 Арти Старт 07:55,0
9 69 Азанова Анна 2003 Шаля ДЮСШ 07:59,3
10 74 Юшенкова Екатерина 2003 1юр Среднеурал Энергия 08:18,8
11 71 Щукина Ульяна 2002 Ревда ДЮСШ 08:19,5
12 77 Лысова Арина 2003 2р Ревда ДЮСШ 08:27,4
13 66 Антропова Карина 2002 Полевской ДЮСШ 08:32,9
14 72 Николаенко Евгения 2002 Полевской ДЮСШ 08:33,6
15 89 Кудрицкая Мария 2002 Бисерть ДЮСШ 08:39,1
16 75 Луткова Алина 2003 Бисерть ДЮСШ 08:39,3
17 91 Сыропятова Ксения 2003 Арти Старт 08:43,7
18 73 Карелина Камила 2002 1р Среднеурал Энергия 08:54,7
19 76 Черепанова Алена 2003 1юр Среднеурал Энергия 08:57,0
20 81 Буторина Ксения 2003 Дегтярск ДЮСШ 08:59,7
21 78 Климовских Ксения 2003 Бисерть ДЮСШ 09:00,7
22 96 Февралева Лидия 2003 Ачит ДЮСШ 09:05,8
23 68 Тетерина Виктория 2002 Шаля ДЮСШ 09:08,0
24 80 Лазарева Лиза 2003 1юр Среднеурал Энергия 09:09,2
25 97 Лазарева Ольга 2002 Ревда ДЮСШ 09:29,2
26 86 Минина Алена 2003 Ревда ДЮСШ 09:31,1
27 79 Балагтдинова Анна 2002 2юр Н-Утка Старт 09:36,4
28 84 Дроганова Александра 2003 2юр Н-Утка Старт 09:39,7
29 85 Чайникова Светлана 2003 Дегтярск ДЮСШ 09:52,1
30 83 Ховрина Диана 2003 Арти ДЮСШ 09:52,7
31 93 Телицына Каролина 2002 Полевской ДЮСШ 10:15,9
32 88 Колтышева Алена 2002 Дегтярск ДЮСШ 10:26,0
33 95 Казакова Виктория 2003 Дегтярск ДЮСШ 10:26,8
34 100 Заерова Елена 2003 Н-Серги ДЮСШ 10:33,1
35 87 Созонова Арина 2002 Первоураль Динур 10:33,2
36 90 Нелюбина Ксения 2003 Полевской ДЮСШ 10:35,1
37 99 Тимирова Алина 2003 Дегтярск ДЮСШ 10:44,8
38 92 Красулина Алиса 2002 Дегтярск ДЮСШ 10:52,0
39 94 Железникова Лиза 2003 Ревда ДЮСШ 11:24,7
82 Садриева Дарина 2003 1юр Среднеурал Энергия DNS

2 км девушки 2004-2007 гр
Место Номер Фамилия Имя Год рКвал.Город Команда Результат
1 101 Крамаренко Мария 2004 Первоураль Старт 07:19,8
2 103 Крамаренко Наталья 2004 Первоураль Старт 07:29,3
3 102 Оболенская Анастасия 2004 Красноуфим ДЮСШ 08:09,3
4 104 Спирина Станислава 2004 Первоураль Старт 08:39,0
5 137 Жабреева Софья 2004 Полевской ДЮСШ 08:56,9
6 105 Мазан Лидия 2004 1юр Среднеурал Энергия 09:12,8
7 121 Полухина Виктория 2004 Полевской ДЮСШ 09:20,5
8 108 Николаева Татьяна 2004 Дегтярск ДЮСШ 09:21,3
9 107 Жагорина Майя 2004 Первоураль Старт 09:30,0
10 110 Просина Екатерина 2004 Полевской ДЮСШ 09:43,9
11 123 Сукова Мария 2004 Арти Старт 10:02,3
12 106 Федченко Анна 2005 Полевской ДЮСШ 10:03,0
13 114 Мазурина Анжелика 2006 Полевской ДЮСШ 10:24,4
14 112 Рогалева Екатерина 2004 Полевской ДЮСШ 10:27,2
15 109 Казакова Алена 2004 Полевской ДЮСШ 10:28,0
16 111 Фарнина Полина 2005 Полевской ДЮСШ 10:36,1
17 117 Кренц Софья 2005 Полевской ДЮСШ 10:47,8
18 139 Лазарева Дарья 2005 1юр Среднеурал Энергия 10:57,9
19 144 Заерова Карина 2004 Н-Серги ДЮСШ 10:58,9
20 131 Ложкина Екатерина 2004 Дегтярск ДЮСШ 11:22,4
21 135 Андрян Анжелика 2004 Бисерть ДЮСШ 11:25,5
22 124 Силенских Алена 2004 1юр Ревда ДЮСШ 11:35,8
23 125 Гантдинова Ирина 2006 Ревда ДЮСШ 11:36,7
24 116 Павлова Алена 2004 1юр Среднеурал Энергия 11:37,8
25 120 Теплых Елена 2005 Полевской ДЮСШ 11:49,3
26 134 Шайхисламова Ксения 2004 1юр Среднеурал Энергия 11:58,3
27 126 Першина Татьяна 2004 Дегтярск ДЮСШ 12:12,2
28 118 Теплых Евгения 2007 Полевской ДЮСШ 12:12,8
29 127 Орлова Виктория 2006 Ревда ДЮСШ 12:15,8
30 132 Владимирова Арина 2005 Дегтярск ДЮСШ 12:19,8
31 119 Турышева Екатерина 2004 Бисерть ДЮСШ 12:32,7
32 133 Кондрашина Кристина 2004 Полевской ДЮСШ 12:34,4
33 129 Дербенева Дарья 2004 Полевской ДЮСШ 12:38,2
34 113 Банных Дарья 2005 Полевской ДЮСШ 12:44,8
35 122 Карпова Ксения 2006 Ревда ДЮСШ 12:50,9
36 130 Банных Екатерина 2006 Полевской ДЮСШ 12:53,6
115 Ведерникова Татьяна 2005 Полевской ДЮСШ DNS
128 Некрасова Ирина 2004 Н-Утка Старт DNS
136 Горохова Софья 2004 Дегтярск ДЮСШ DNS
138 Лебедева Софья 2004 Дегтярск ДЮСШ DNS
140 Окишева Ульяна 2004 Дегтярск ДЮСШ DNS
141 Широпятова Лера 2006 Полевской ДЮСШ DNS
142 Куркина Алина 2005 Бисерть ДЮСШ DNS
143 Турлова Ирина 2005 Бисерть ДЮСШ DNS

3 км девушки 1998-1999 гр
Место Номер Фамилия Имя Год рКвал.Город Команда Результат
1 1082 Краюхина Елена 1999 Красноуфим ДЮСШ 10:06,5
2 1081 Кузнецова Дарья 1999 Первоураль Старт 10:10,3
3 1083 Андреева Татьяна 1999 Полевской ДЮСШ 10:18,2
4 1084 Трутнева Анна 1999 Полевской ДЮСШ 10:51,9
5 1085 Чеботаева Анастасия 1999 Бисерть ДЮСШ 11:18,6
6 1087 Скороходова Полина 1999 1р Среднеурал Энергия 11:47,5
7 1090 Усанина Софья 1998 Ревда ДЮСШ 12:16,5
8 1086 Примизенкина Светлана 1998 Бисерть ДЮСШ 12:19,1
9 1088 Дробышева Мария 1999 Дегтярск ДЮСШ 12:42,5
10 1089 Лобачева Ксения 1999 1р Среднеурал Энергия 13:14,8
11 1093 Савина Анастасия 1998 Бисерть ДЮСШ 13:29,2
12 1092 Нигамадьянова Сабина 1998 Бисерть ДЮСШ 14:11,8
13 1091 Астахова Валентина 1999 Первоураль Абрис 15:43,5

3 км девушки 2000-2001 гр
Место Номер Фамилия Имя Год рКвал.Город Команда Результат
1 1112 Чумакова Елена 2001 Первоураль Старт 10:40,6
2 1101 Спирина Варвара 2001 Первоураль Старт 11:09,4
3 1109 Иванчикова Ксения 2001 Полевской ДЮСШ 11:20,0
4 1110 Градовская Елена 2001 Красноуфим ДЮСШ 11:25,0
5 1108 Боровикова Олеся 2001 1р Среднеурал Энергия 11:27,2
6 1106 Чистякова Лидия 2001 Первоураль Старт 11:28,8
7 1111 Гущина Светлана 2001 Красноуфим ДЮСШ 11:31,2
8 1107 Тонкова Татьяна 2000 Красноуфим ДЮСШ 11:38,0
9 1105 Гусельникова Надежда 2000 Шаля ДЮСШ 11:39,4
10 1114 Гущина Ирина 2000 Красноуфим ДЮСШ 12:04,3
11 1121 Кривых Мария 2001 2р Среднеурал Энергия 12:05,1
12 1113 Яровая Анастасия 2001 Шаля ДЮСШ 12:12,8
13 1125 Чеботаева Александра 2000 Бисерть ДЮСШ 12:15,8
14 1119 Афирдиева Полина 2000 1р Среднеурал Энергия 12:20,0
15 1124 Коршунова Ксения 2000 Ревда ДЮСШ 12:25,7
16 1115 Ходоярова Анастасия 2001 Ачит ДЮСШ 12:29,4
17 1102 Федоровцева Екатерина 2001 Первоураль Динур 12:34,0
18 1117 Артемова Вера 2000 Ачит ДЮСШ 12:54,8
19 1103 Мальцева Наталья 2001 Бисерть ДЮСШ 13:07,7
20 1120 Рубцова Ирина 2000 2р Ревда ДЮСШ 13:44,6
21 1122 Челядникова Анастасия 2001 Ревда ДЮСШ 14:12,8
22 1123 Боброва Валерия 2001 2р Ревда ДЮСШ 14:20,9
23 1118 Маклюкова Рита 2000 Полевской ДЮСШ 15:21,1
1104 Железникова Анна 2001 1р Ревда ДЮСШ DNS
1116 Гаряева Амина 2001 Красноуфим ДЮСШ DNS

Главный судья: Тарбеев Н.С.
Главный секретарь: Смолева А.А.



Протокол результатов


Оглавление  |  На верх

  ....  
 
https://solopova.pro/info
Страхование для тренировок и соревнований онлайн
 

  Другие разделы сайта:  
  - Школа
- Блог автора
- Марафон им. Дутова
- ski66.ru Полумарафон-Гандикап
 

  Прогноз погоды:  
 
Погода на Урале
 

  Интересные сайты:  
 
Канал в Телеграмм, Марафон-Электро, ПроБЕГ в России и мире , СОЛЛС, СОЛЛС в Контакте , КЭБ "Гепард", Alt Timing live, russiarunning, Про Байк, ФОСО
Наша кнопка

. . .
 

  ВКонтакте  
  Группа сайта ВКонтакте
 

2004-2022 ski66.ru - Циклика - Спортивный образ жизни
Главный редактор сайта http://ski66.ru - Эрик Хасанов - КОНТАКТЫ



Работает под управлением Циклика v. 7.1.00