Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области

 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 25
Пользователей: 0

 


Завершились соревнования по ОФП среди лыжников-гонщиков Свердловской области

Личное первенство Свердловской области среди лыжников-гонщиков по ОФП


16 августа 2009 г., л/б Нижнеисетская


ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖЕНЩИНЫ, 3.000 км



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Шуплецова Ирина Сысерть МСМК 4 1973 00:11:27,0 +00:00,0 1 МЧС
2 Новгородцева Любовь Спутник Н-Тагил КМС 6 1987 00:11:48,0 +00:20,9 2
3 Архипова Сирануш Камышловский р-н МС 11 1987 00:11:53,7 +00:26,6 3
4 Пантелеева Полина УГТУ-УПИ КМС 10 1987 00:11:54,6 +00:27,5 4
5 Медведева Анна Полевской ОАО СТЗ МС 9 1989 00:12:20,2 +00:53,1 5
6 Исакова Ольга Реж I 13 1986 00:12:36,3 +01:09,2 6
7 Василенко Анастасия Асбест I 7 1989 00:12:39,2 +01:12,1 7
8 Первушина Анна СКА КМС 14 1986 00:12:48,2 +01:21,1 8 УрГУФК
9 Ожегова Анна Краснотурьинск МС 3 1989 00:12:58,7 +01:31,6 9 УГТУ-УПИ
10 Замятина Юлия Лидер В-Пышма КМС 16 1985 00:13:13,8 +01:46,7 10
11 Семенова Наталья СДЮСШОР-19 I 8 1985 00:13:25,6 +01:58,5 11
12 Берзина Ольга Сысерть I 12 1988 00:13:35,2 +02:08,1 12
13 Носкова Светлана Новая Ляля ДЮСШ КМС 17 1987 00:13:40,7 +02:13,6 13
14 Бессонова Александра Новая Ляля ДЮСШ КМС 15 1989 00:13:49,6 +02:22,5 14
15 Конева Любовь Невьянск 1 1986 00:14:27,5 +03:00,4 15
16 Горбунова Алена Виктория ДЮСШ ЗМС 18 1987 00:14:43,3 +03:16,2 16

МУЖЧИНЫ, 5.000 км



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Пагнуев Алексей УрГЮА 38 1988 00:15:44,1 +00:00,0 1
2 Крючков Николай Камышловский р-н КМС 25 1985 00:16:06,4 +00:22,3 2
3 Васильев Дмитрий СДЮСШОР-19 МС 6 1987 00:16:07,0 +00:22,9 3
4 Ведерников Павел Старт Первоуральск КМС 7 1987 00:16:20,0 +00:35,9 4
5 Матвеев Иван Верхняя Салда КМС 29 1989 00:16:24,4 +00:40,3 5
6 Горланов Иван Сысерть 12 1989 00:16:32,1 +00:48,0 6 УГТУ-УПИ
7 Лисин Олег Спутник Н-Тагил КМС 27 1984 00:16:32,4 +00:48,3 7
8 Гауков Дмитрий УГТУ-УПИ КМС 10 1989 00:16:48,0 +01:03,9 8
9 Никоноров Алексей Красноуфимск МС 37 1977 00:16:59,0 +01:14,9 9
10 Михеев Александр Полевской ОАО СТЗ I 33 1988 00:16:59,3 +01:15,2 10
11 Голубев Евгений УрГУФК КМС 11 1989 00:17:02,1 +01:18,0 11
12 Анашкин Андрей Полевской ОАО СТЗ 2 00:17:12,0 +01:27,9 12
13 Карелин Виктор Виктория ДЮСШ I 19 1986 00:17:14,2 +01:30,1 13 УГЛТУ
14 Муромцев Евгений Верхняя Салда КМС 34 1987 00:17:20,8 +01:36,7 14
15 Камелин Александр Верхняя Салда КМС 18 1984 00:17:21,7 +01:37,6 15
16 Пирогов Алексей СДЮСШОР-19 МС 39 1987 00:17:25,7 +01:41,6 16 УГТУ-УПИ
17 Арапов Андрей Невьянск I 3 1980 00:17:30,0 +01:45,9 17
18 Хакимов Александр Лидер Березовский КМС 50 1987 00:17:31,4 +01:47,3 18
19 Муромцев Илья Факел Лесной КМС 35 1987 00:17:36,1 +01:52,0 19
20 Скупкин Максим Спутник Н-Тагил МС 44 1979 00:17:36,9 +01:52,8 20
21 Агалаков Сергей Реж I 1 1974 00:17:55,0 +02:10,9 21
22 Игошев Евгений УГТУ-УПИ КМС 17 1987 00:18:09,6 +02:25,5 22
23 Дрыгин Константин Старт Первоуральск 14 1973 00:18:16,7 +02:32,6 23
24 Марчук Роман Полевской ОАО СТЗ МС 28 1980 00:18:23,2 +02:39,1 24
25 Еркулев Петр Лидер В-Пышма I 15 1989 00:18:26,0 +02:41,9 25
26 Кузнецов Алексей УГТУ-УПИ КМС 26 1988 00:18:26,4 +02:42,3 26
27 Круглов Николай Лидер Березовский КМС 24 1969 00:18:30,7 +02:46,6 27
28 Рожин Артем Виктория ДЮСШ КМС 41 1986 00:18:30,7 +02:46,6 27
29 Мисоченко Игорь Старт Первоуральск КМС 31 1987 00:18:31,4 +02:47,3 29
30 Трофимов Николай Спутник Н-Тагил I 47 1983 00:18:32,3 +02:48,2 30
31 Войлочников Виталий УОР КМС 9 1989 00:18:34,1 +02:50,0 31
32 Трофимов Константин Спутник Н-Тагил I 46 1983 00:18:37,2 +02:53,1 32
33 Фадеев Дмитрий УГТУ-УПИ I 48 1988 00:18:41,4 +02:57,3 33
34 Каррамов Роман Ревда Темп I 20 1986 00:18:49,9 +03:05,8 34
35 Сафонов Александр УГТУ-УПИ I 43 1975 00:18:53,5 +03:09,4 35
36 Михайлицин Алексей УГТУ-УПИ I 32 1988 00:18:57,5 +03:13,4 36
37 Кирюшин Павел Полевской ОАО СТЗ МС 22 1983 00:18:58,1 +03:14,0 37
38 Кощеев Сергей Тим-спорт 23 1971 00:19:17,3 +03:33,2 38
39 Шарипов Александр УрГУФК КМС 52 1987 00:19:21,1 +03:37,0 39
40 Благодарев Алексей Кристалл Ек-г 5 1982 00:19:22,5 +03:38,4 40
41 Кондратьев Алексей Невьянск 30 1988 00:19:29,2 +03:45,1 41
42 Грачев Дмитрий Ревда Темп 13 1973 00:19:32,3 +03:48,2 42
43 Зайцев Константин УГТУ-УПИ I 16 1988 00:19:35,1 +03:51,0 43 Юность
44 Беляев Михаил Невьянск 4 1968 00:19:38,4 +03:54,3 44
45 Нечаев Игорь Екатеринбург I 36 1967 00:19:57,1 +04:13,0 45
46 Тронин Андрей УГТУ-УПИ I 45 1988 00:20:05,5 +04:21,4 46 Юность
47 Чехомов Игорь Ревда Темп 51 1970 00:20:27,1 +04:43,0 47
48 Рыбаков Юрий Виктория ДЮСШ I 42 1988 00:20:39,6 +04:55,5 48
49 Веснин Андрей Старт Первоуральск I 8 1989 DNF

ЮНИОРКИ, 3.000 км



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Иванова Юлия УОР КМС 30 1990 00:12:09,8 +00:00,0 1
2 Строкова Татьяна Красноуфимск КМС 21 1991 00:12:40,5 +00:30,7 2
3 Бакланова Наталья Краснотурьинск КМС 2 1991 00:12:41,0 +00:31,2 3 УОР
4 Биктагирова Екатерина Лидер В-Пышма КМС 33 1991 00:12:51,0 +00:41,2 4
5 Башкевич Мария Виктория ДЮСШ II 20 1991 00:13:04,3 +00:54,5 5
6 Юнусова Лилиана Родонит ДЮСШ Ек-г I 32 1990 00:13:04,5 +00:54,7 6 УрГУФК
7 Степанова Мария УрГГУ 26 1990 00:13:08,4 +00:58,6 7
8 Андреева Евгения Лидер В-Пышма I 19 1991 00:13:19,1 +01:09,3 8
9 Ахмедова Альбина Краснотурьинск I 22 1991 00:13:30,2 +01:20,4 9
10 Саносян Светлана Камышловский р-н I 28 1990 00:13:35,4 +01:25,6 10
11 Пфейф Жанна Краснотурьинск 31 1991 00:13:44,6 +01:34,8 11
12 Ходякова Ирина Виктория ДЮСШ КМС 25 1990 00:14:02,3 +01:52,5 12 УГЛТУ
13 Губич Кристина УГТУ-УПИ I 231 1991 00:14:36,5 +02:26,7 13
14 Горбунова Екатерина Лидер В-Пышма I 23 1991 00:14:40,8 +02:31,0 14
15 Чеснокова Мария Виктория ДЮСШ I 29 1991 00:16:36,4 +04:26,6 15 УГЛТУ
16 Санникова Мария Виктория ДЮСШ I 27 1991 00:16:49,0 +04:39,2 16 УГЛТУ

ЮНИОРЫ, 5.000 км



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Ерышов Михаил Камышловский р-н 78 1991 00:16:59,2 +00:00,0 1 ЕКФК
2 Кочев Николай УГТУ-УПИ КМС 73 1991 00:17:00,9 +00:01,7 2
3 Белоусов Андрей Красноуфимск 69 1990 00:17:03,4 +00:04,2 в/к
4 Шангараев Ильнур Верхняя Салда КМС 64 1991 00:17:06,3 +00:07,1 3
5 Белов Александр Камышловский р-н I 66 1991 00:17:21,8 +00:22,6 4
6 Сорогин Максим СДЮСШОР-19 КМС 58 1990 00:17:26,0 +00:26,8 5
7 Береснев Алексей Лидер Березовский I 68 1991 00:17:26,1 +00:26,9 6 УГТУ-УПИ
8 Салимзянов Денис ХМАО МС 53 1990 00:17:28,0 +00:28,8 в/к
9 Мышкин Иван Виктория ДЮСШ I 57 1991 00:17:31,6 +00:32,4 7 УГЛТУ
10 Вальтер Алексей УГТУ-УПИ КМС 81 1990 00:17:38,6 +00:39,4 8 Юность
11 Порсев Владимир Полевской ОАО СТЗ КМС 70 1990 00:17:49,6 +00:50,4 9
12 Монаков Александр Камышловский р-н 61 1990 00:17:51,6 +00:52,4 10
13 Арсланов Айнур Красноуфимск 77 1991 00:18:00,4 +01:01,2 11
14 Хлобыстов Александр Каменск-Уральский КМС 67 1991 00:18:05,1 +01:05,9 12
15 Холод Василий Сысерть КМС 55 1991 00:18:06,1 +01:06,9 13
16 Чудин Иван Аист СДЮСШОР Н-Т I 79 1991 00:18:06,3 +01:07,1 14
17 Солобоев Сергей Тюмень ТГУ I 72 1991 00:18:17,1 +01:17,9 в/к
18 Антонов Александр УГТУ-УПИ 83 1991 00:18:21,5 +01:22,3 15 Юность
19 Лаврентьев Александр Родонит ДЮСШ Ек-г I 75 1991 00:18:25,6 +01:26,4 16
20 Каримов Нурислам Родонит ДЮСШ Ек-г I 56 1991 00:18:43,5 +01:44,3 17 ЕКФК
21 Шилов Владимир Аист СДЮСШОР Н-Т I 60 1991 00:18:45,5 +01:46,3 18
22 Закаталов Евгений Невьянск 86 1991 00:18:46,6 +01:47,4 19
23 Куксенок Максим Верхняя Салда I 82 1990 00:18:58,7 +01:59,5 20
24 Мельников Виталий Кристалл Ек-г I 74 1990 00:19:07,2 +02:08,0 21 УГЛТУ
25 Соловьев Павел Верхняя Салда КМС 85 1990 00:19:10,2 +02:11,0 22
26 Золотов Эдуард Полевской ОАО СТЗ КМС 62 1990 00:19:16,3 +02:17,1 23
27 Муллахметов Максим Полевской ОАО СТЗ I 80 1990 00:19:23,3 +02:24,1 24
28 Перепелица Сергей Кристалл Ек-г I 54 1991 00:19:57,1 +02:57,9 25
29 Янченко Александр Асбест I 71 1990 00:20:41,0 +03:41,8 26
30 Галаутдинов Андрей Бисерть ДЮСШ I 76 1990 00:22:40,1 +05:40,9 27 ЕКФК
31 Хомук Павел Виктория ДЮСШ I 84 1991 DNF УГЛТУ

ДЕВУШКИ, 2.000 км



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Майнгардт Анастасия Краснотурьинск I 160 1993 00:06:03 +00:00 1
2 Белякова Ирина УОР I 205 1992 00:06:35 +00:32 2
3 Сатыбалдина Яна Лидер В-Пышма I 156 1995 00:06:38 +00:35 3
4 Тятихина Лариса Каменск-Уральский 181 1994 00:06:42 +00:39 4
5 Филатова Наталья Каменск-Уральский 204 1994 00:06:43 +00:40 5
6 Головырских Александра УОР КМС 170 1992 00:06:47 +00:44 6
7 Иванова Олеся Аист СДЮСШОР Н-Т I 180 1992 00:06:47 +00:44 6
8 Кощеева Ольга СДЮСШОР-19 I 164 1994 00:06:49 +00:46 8
9 Акбулатова Юлиана Сухой Лог 153 1994 00:06:50 +00:47 9
10 Урих Людмила Краснотурьинск 162 1995 00:06:51 +00:48 10
11 Хасанзянова Дарья Факел Лесной I 185 1995 00:06:52 +00:49 11
12 Подкорытова Анастасия Краснотурьинск I 202 1994 00:06:52 +00:49 11
13 Лебедина Мария Кушва I 197 1993 00:06:53 +00:50 13
14 Тарбеева Алена Старт Первоуральск I 192 1992 00:06:54 +00:51 14
15 Глызина Елена Сухой Лог 184 1994 00:06:57 +00:54 15
16 Кучма Екатерина Спутник Н-Тагил I 186 1994 00:06:59 +00:56 16
17 Матвеева Татьяна Сухой Лог 173 1993 00:07:01 +00:58 17
18 Степанова Виктория Камышловский р-н I 175 1992 00:07:01 +00:58 17
19 Чиркова Елена Старт Первоуральск II 161 1994 00:07:03 +01:00 19
20 Подлесных Ольга УОР I 187 1993 00:07:03 +01:00 19
21 Бердникова Анастасия Камышловский р-н I 195 1992 00:07:09 +01:06 21
22 Почекунина Полина Полевской ДЮСШ I 176 1994 00:07:10 +01:07 22
23 Мазурина Анастасия Полевской ДЮСШ 193 1998 00:07:12 +01:09 23
24 Керова Елена Красноуфимск 198 1992 00:07:12 +01:09 23
25 Щапова Виктория Факел Лесной I 199 1994 00:07:13 +01:10 25
26 Карташова Светлана Камышловский р-н 165 1994 00:07:15 +01:12 26
27 Ядрышникова Ирина Каменск-Уральский 200 1993 00:07:16 +01:13 27
28 Омельченко Алиса Аист СДЮСШОР Н-Т 182 1995 00:07:21 +01:18 28
29 Козлова Александра Реж I 168 1995 00:07:22 +01:19 29
30 Гущина Екатерина Полевской ДЮСШ I 154 1992 00:07:23 +01:20 30
31 Талайкина Анастасия Старт Первоуральск 152 1992 00:07:28 +01:25 31
32 Рычкова Полина Реж II 172 1992 00:07:28 +01:25 31
33 Сазонова Ирина Сысерть I 203 1993 00:07:29 +01:26 33
34 Вочканова Анастасия Камышловский р-н I 158 1993 00:07:30 +01:27 34
35 Кочергина Ксения Бисерть ДЮСШ II 166 1993 00:07:32 +01:29 35
36 Золотова Оксана Полевской ДЮСШ 189 1996 00:07:37 +01:34 36
37 Мусихина Мария Ревда ДЮСШ I 183 1994 00:07:38 +01:35 37
38 Близко Наталья Спутник Н-Тагил I 188 1993 00:07:39 +01:36 38
39 Макарова Александра Камышловский р-н I 177 1993 00:07:44 +01:41 39
40 Гущина Мария Бисерть ДЮСШ I 157 1993 00:07:50 +01:47 40
41 Шефенгут Яна Полевской ДЮСШ 167 1995 00:07:52 +01:49 41
42 Булдышева Дарья Новая Ляля ДЮСШ I 190 1993 00:07:52 +01:49 41
43 Автаева Наталья Виктория ДЮСШ I 159 1991 00:07:56 +01:53 43
44 Медведева В Спутник Н-Тагил 171 1994 00:08:00 +01:57 44
45 Панихина Екатерина Екатеринбург III 206 1994 00:08:00 +01:57 44
46 Щепелина Анна Виктория ДЮСШ II 191 1995 00:08:02 +01:59 46
47 Сергеева Анастасия Полевской ДЮСШ I 196 1992 00:08:05 +02:02 47
48 Гарбер Надежда Камышловский р-н 169 1994 00:08:09 +02:06 48
49 Носкова Анастасия СДЮСШОР-19 I 179 1992 00:08:09 +02:06 48
50 Скутина Анастасия Виктория ДЮСШ 201 1993 00:08:31 +02:28 50
51 Пьянкова Ирина Невьянск 178 1991 00:08:57 +02:54 51
52 Чекунова Анастасия Виктория ДЮСШ III 151 1994 00:09:31 +03:28 52
53 Показаньева Алёна Виктория ДЮСШ III 155 1994 00:11:04 +05:01 53

ЮНОШИ, 3.000 км



?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Симонов Алексей Кушва I 127 1993 00:10:30,1 +00:00,0 1
2 Ябров Роман Аист СДЮСШОР Н-Т I 84 1993 00:10:37,1 +00:07,0 2
3 Мингажетдинов Артем Родонит ДЮСШ Ек-г I 45 1992 00:10:37,7 +00:07,6 3
4 Чудин Валерий Аист СДЮСШОР Н-Т I 43 1992 00:10:53,6 +00:23,5 4
5 Булатов Николай Родонит ДЮСШ Ек-г I 91 1993 00:10:54,7 +00:24,6 5
6 Кузнецов Артем Родонит ДЮСШ Ек-г I 52 1993 00:10:55,1 +00:25,0 6
7 Квитко Игорь СДЮСШОР-19 КМС 94 1992 00:10:56,7 +00:26,6 7 УГТУ-УПИ
8 Сенцов Алексей Камышловский р-н I 90 1992 00:10:58,2 +00:28,1 8
9 Медведков Дмитрий Сухой Лог 105 1994 00:10:58,8 +00:28,7 9
10 Масальский Роман УОР I 87 1993 00:11:00,5 +00:30,4 10
11 Булавин Евгений Новая Ляля ДЮСШ I 48 1992 00:11:02,3 +00:32,2 11
12 Линьков Илья Камышловский р-н I 71 1993 00:11:02,5 +00:32,4 12
13 Нечаев Никита УОР I 63 1992 00:11:05,6 +00:35,5 13
14 Саксин Евгений Виктория ДЮСШ I 95 1993 00:11:09,1 +00:39,0 14
15 Юрасов Сергей Лидер В-Пышма I 57 1995 00:11:09,3 +00:39,2 15
16 Мурзин Алексей Каменск-Уральский 69 1993 00:11:09,5 +00:39,4 16
17 Мартемьянов Сергей Лидер Березовский I 83 1993 00:11:10,1 +00:40,0 17
18 Истомин Максим Спутник Н-Тагил I 65 1994 00:11:11,8 +00:41,7 18
19 Салимзянов Дмитрий Краснотурьинск I 82 1994 00:11:13,4 +00:43,3 19
20 Таразов Марат Красноуфимск 77 1993 00:11:14,3 +00:44,2 20
21 Ермоленко Никита Факел Лесной I 121 1994 00:11:14,3 +00:44,2 20
22 Вавилов Алексей Верхняя Салда I 114 1993 00:11:15,5 +00:45,4 22
23 Воронов Денис УОР I 111 1993 00:11:16,0 +00:45,9 23
24 Пташкин Сергей Лидер В-Пышма I 42 1993 00:11:20,8 +00:50,7 24
25 Поспелов Александр Аист СДЮСШОР Н-Т I 37 1992 00:11:22,5 +00:52,4 25
26 Ежов Александр Лидер В-Пышма I 44 1994 00:11:23,1 +00:53,0 26
27 Виноградов Никита Краснотурьинск I 38 1996 00:11:24,1 +00:54,0 27
28 Медведев Александр Родонит ДЮСШ Ек-г I 119 1993 00:11:24,5 +00:54,4 28
29 Уланов Валерий Полевской ДЮСШ I 75 1993 00:11:24,7 +00:54,6 29
30 Чертов Николай Камышловский р-н I 109 1992 00:11:25,5 +00:55,4 30
31 Гасымов Фарадж Аист СДЮСШОР Н-Т II 68 1994 00:11:26,3 +00:56,2 31
32 Лефтерогло Петр Краснотурьинск 122 1994 00:11:27,5 +00:57,4 32
33 Максимов Станислав Красноуфимск 47 1992 00:11:27,8 +00:57,7 33
34 Юзин Максим Родонит ДЮСШ Ек-г I 60 1993 00:11:28,5 +00:58,4 34
35 Круглов Егор Сысерть I 61 1993 00:11:29,8 +00:59,7 35
36 Сытов Семен Верхняя Салда I 41 1992 00:11:30,4 +01:00,3 36
37 Жидков Денис СДЮСШОР-19 I 120 1992 00:11:32,3 +01:02,2 37 УГТУ-УПИ
38 Волков Владислав Краснотурьинск 72 1993 00:11:33,8 +01:03,7 38
39 Орлов Михаил Спутник Н-Тагил 107 1992 00:11:34,3 +01:04,2 39
40 Постовалов Иван Факел Лесной I 99 1993 00:11:34,8 +01:04,7 40
41 Климовских Никита Виктория ДЮСШ II 64 1995 00:11:35,1 +01:05,0 41
42 Варюхин Михаил Кушва I 66 1994 00:11:36,0 +01:05,9 42
43 Малых Кирилл УГТУ-УПИ I 137 1992 00:11:39,4 +01:09,3 43
44 Колосов Иван Виктория ДЮСШ I 70 1996 00:11:40,0 +01:09,9 44
45 Некрасов Максим Лидер В-Пышма II 108 1994 00:11:41,2 +01:11,1 45
46 Ташкинов Илья Полевской ОАО СТЗ 67 1993 00:11:41,6 +01:11,5 46
47 Суханов Иван Родонит ДЮСШ Ек-г II 54 1992 00:11:41,9 +01:11,8 47
48 Лебедев Денис УОР I 128 1992 00:11:42,1 +01:12,0 48
49 Викулов Дмитрий Полевской ОАО СТЗ 115 1993 00:11:43,1 +01:13,0 49
50 Язовcких Михаил Аист СДЮСШОР Н-Т II 92 1995 00:11:43,6 +01:13,5 50
51 Болотов Илья Реж I 81 1992 00:11:43,8 +01:13,7 51
52 Колодий Роман Краснотурьинск I 117 1995 00:11:45,2 +01:15,1 52
53 Шпиноль Михаил Камышловский р-н I 74 1993 00:11:45,8 +01:15,7 53
54 Копытов Игорь Ревда ДЮСШ II 129 1994 00:11:47,5 +01:17,4 54
55 Ерышов Сергей Камышловский р-н 86 1995 00:11:48,5 +01:18,4 55
56 Смолин Вячеслав Невьянск 125 1993 00:11:49,2 +01:19,1 56
57 Токачев Никита Лидер В-Пышма III 112 1994 00:11:49,5 +01:19,4 57
58 Садриев Артем Лидер В-Пышма I 39 1995 00:11:52,5 +01:22,4 58
59 Задорин Евгений Лидер В-Пышма I 62 1994 00:11:54,0 +01:23,9 59
60 Рязанов Илья Спутник Н-Тагил 53 1992 00:11:54,1 +01:24,0 60
61 Гирин Дмитрий Лидер В-Пышма I 76 1994 00:11:54,4 +01:24,3 61
62 Сабуров Александр Спутник Н-Тагил II 113 1994 00:11:54,8 +01:24,7 62
63 Бусыгин Владислав Лидер В-Пышма II 80 1994 00:11:56,0 +01:25,9 63
64 Лугвин Роман Камышловский р-н I 123 1994 00:11:58,4 +01:28,3 64
65 Мухамедьяров Евгений Старт Первоуральск I 138 1992 00:11:58,7 +01:28,6 65
66 Шиганов Евгений Невьянск 96 1994 00:11:59,1 +01:29,0 66
67 Чайников Анатолий Красноуфимск 141 1995 00:12:00,3 +01:30,2 67
68 Катайцев Сергей СДЮСШОР-19 I 50 1992 00:12:02,1 +01:32,0 68
69 Старков Владислав Сысерть I 59 1993 00:12:03,6 +01:33,5 69
70 Прохоренко Сергей Виктория ДЮСШ I 93 1992 00:12:04,5 +01:34,4 70
71 Батаков Дмитрий Сухой Лог 46 1994 00:12:05,1 +01:35,0 71
72 Кудрин Андрей Аист СДЮСШОР Н-Т II 104 1993 00:12:05,7 +01:35,6 72
73 Грехов Александр Старт Первоуральск II 49 1994 00:12:07,0 +01:36,9 73
74 Черников Даниил Полевской ДЮСШ I 97 1994 00:12:10,2 +01:40,1 74
75 Макарихин Илья Новая Ляля ДЮСШ I 136 1995 00:12:14,6 +01:44,5 75
76 Мазурин Артем Полевской ОАО СТЗ 106 1993 00:12:21,4 +01:51,3 76
77 Назаров Виктор Родонит ДЮСШ Ек-г III 130 1994 00:12:24,3 +01:54,2 77
78 Басюк Жорж Виктория ДЮСШ II 124 1994 00:12:26,5 +01:56,4 78
79 Козловский Алексей Родонит ДЮСШ Ек-г III 73 1994 00:12:27,3 +01:57,2 79
80 Сучилов Игорь СДЮСШОР-19 II 36 1995 00:12:28,5 +01:58,4 80
81 Шепелев Артем Спутник Н-Тагил I 40 1993 00:12:33,0 +02:02,9 81
82 Труш Роман Лидер В-Пышма II 101 1994 00:12:38,4 +02:08,3 82
83 Пермяков Денис Лидер В-Пышма I 110 1994 00:12:38,8 +02:08,7 83
84 Телешенко Семен Спутник Н-Тагил 142 1994 00:12:40,5 +02:10,4 84
85 Дворников Леонид СДЮСШОР-19 I 118 1994 00:12:46,2 +02:16,1 85
86 Штайников Евгений Спутник Н-Тагил I 140 1993 00:12:48,1 +02:18,0 86
87 Маслов Денис Новая Ляля ДЮСШ I 34 1995 00:12:49,6 +02:19,5 87
88 Халтурин Алексей Сысерть I 89 1993 00:12:56,5 +02:26,4 88
89 Глухов Максим Спутник Н-Тагил 58 1993 00:12:57,1 +02:27,0 89
90 Кузьмин Никита Полевской ДЮСШ 79 1995 00:12:57,5 +02:27,4 90
91 Казымов Денис Локомотив СДЮСШОР III 55 1993 00:13:02,8 +02:32,7 91
92 Майер Вячеслав Каменск-Уральский I 116 1992 00:13:07,8 +02:37,7 92
93 Колмаков Егор Виктория ДЮСШ I 139 1994 00:13:08,4 +02:38,3 93
94 Борисов Иван Реж I 102 1993 00:13:11,8 +02:41,7 94
95 Вискунов Евгений Лидер В-Пышма II 132 1994 00:13:14,8 +02:44,7 95
96 Копытенко Сергей Бисерть ДЮСШ I 88 1993 00:13:18,7 +02:48,6 96
97 Луцкий Вадим Ревда ДЮСШ I 85 1993 00:13:24,3 +02:54,2 97
98 Вискунов Алексей Лидер В-Пышма II 135 1994 00:13:35,4 +03:05,3 98
99 Афонин Илья Полевской ДЮСШ 100 1997 00:13:39,6 +03:09,5 99
100 Моисеев Антон Локомотив СДЮСШОР III 131 1993 00:13:45,0 +03:14,9 100
101 Алябьев Сергей Полевской ДЮСШ 103 1993 00:13:51,1 +03:21,0 101
102 Шанин Владимир Виктория ДЮСШ II 56 1995 00:15:38,0 +05:07,9 102
103 Муханов Сергей Виктория ДЮСШ II 51 1995 00:17:56,1 +07:26,0 103


Главный судья                                  Музипова Т.Е.
Главный секретарь Фролова В.П.


Благодарим Виталия Борисовича Вяткина за оперативно присланные протоколы соревнования
http://www.orienteering.ural.ru/anews/2009/090816.htm

Фотоальбом от Ивана Захарова: http://www.66.ru/photo/user/14455/14679/


Оглавление  |  На верх

  ....  
 
https://solopova.pro/info
Страхование для тренировок и соревнований онлайн
 

  Другие разделы сайта:  
  - Школа
- Блог автора
- Марафон им. Дутова
- ski66.ru Полумарафон-Гандикап
 

  Прогноз погоды:  
 
Погода на Урале
 

  Интересные сайты:  
 
Канал в Телеграмм, Марафон-Электро, ПроБЕГ в России и мире , СОЛЛС, СОЛЛС в Контакте , КЭБ "Гепард", Alt Timing live, russiarunning, Про Байк, ФОСО
Наша кнопка

. . .
 

  ВКонтакте  
  Группа сайта ВКонтакте
 

2004-2022 ski66.ru - Циклика - Спортивный образ жизни
Главный редактор сайта http://ski66.ru - Эрик Хасанов - КОНТАКТЫ



Работает под управлением Циклика v. 7.1.00