Календарь / Кубок Урал-100 / Регистрация / Заявки / Результаты / Контакты
FIS-SKI / Минспорта РФ / SKISPORT.RU / IBU / ФЛГР / ФЛГСО / СБР / ФТР / ФСОР
  СТАРТЫ  
 




Календарь соревнований по легкой атлетике в Свердловской области
 


   
   

  Поиск  
 
Расширенный поиск
 

  Счетчики  
 




 

  На сайте  
  Гостей: 0
Пользователей: 0

 


Борис Ковешников и Надежда Горбунова абсолютные победители пробега в Богдановиче

23 мая 2010 года прошёл III традиционный легкоатлетический пробег ?Коменки-Кашина?, посвящённый Дню пограничника.

Старт и финиш ? с. Коменки, площадь около Дворца культуры, адрес: Богдановичский район, с. Коменки, ул.30лет Победы, 9.
В соревнованиях приняли участие 155 человек из городов Екатеринбурга, Камышлова, Талицы, п. Малышева, Асбеста, Каменск-Уральского.

                      Отдел по физической культуре и спорту Администрации ГО Богданович
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
III традиционный легкоатлетический пробег, посвящённый Дню пограничника
Богдановичский р-н, с. Коменки
23 мая 2010 года

Дистанция 5 км, девушки
Место Номер Фамилия, Имя ГР Регион Команда Результат Отст. Группа МГ
1 10 Рагозина Полина 2001 П. Малышева Рубин 23:29,0 0:00 1999 и мл. дев. 1
2 2 Грезева Надя 1999 Богданович Коменская 24:20,0 0:00:51 1999 и мл. дев. ВК
3 3 Валова Влада 1999 Богданович Коменская 24:22,0 0:00:53 1999 и мл. дев. ВК
4 8 Валова Маша 1999 Богданович Коменки 24:24,0 0:00:55 1999 и мл. дев. ВК
5 103 Чиянова Елизавета 1996 Талица 24:51,0 0:01:22 1997-98 дев. 1
6 105 Мхайлова Дарья 1997 Полевской 26:13,0 0:02:44 1997-98 дев. 2
7 4 Потапова Лера 1999 Богданович Коменская 26:15,0 0:02:46 1999 и мл. дев. 2
8 106 Назарова Дарья 1998 Полевской 26:25,0 0:02:56 1997-98 дев. 3
9 6 Черепанова Катя 2000 Богданович Полдневска 29:16,0 0:05:47 1999 и мл. дев. 3
10 7 Ладыгина Олеся 2000 Богданович Байны 29:16,0 0:05:47 1999 и мл. дев. 3
11 101 Николаева Наталья 1998 Богданович Полдневска 32:01,0 0:08:32 1997-98 дев. 4
12 5 Забидуллина Маша 2000 Богданович Полдневска 39:35,0 0:16:06 1999 и мл. дев. 5
13 102 Николаева Люба 1997 Богданович Полдневска 39:42,0 0:16:13 1997-98 дев. 5
100 Тычинина Вера 1997 Богданович Коменская сошел 1997-98 дев.
Рассоха Алина 2001 Рубин сошел 1999 и мл. дев.

Дистанция 5 км, юноши
Место Номер Фамилия, Имя ГР Регион Команда Результат Отст. Группа МГ
1 184 Файзерахманов Аркадий 1997 Асбест 19:43,0 0:00 1997-98 юн. 1
2 180 Родионов Александр 1997 Богданович Шк5 19:55,0 0:00:12 1997-98 юн. 2
3 177 Черепанов Степа 1997 Богданович Полдневска 20:25,0 0:00:42 1997-98 юн. 3
4 57 Свечников Александр 2000 Рубин 20:57,0 0:01:14 1999 и мл мал. 1
5 171 Бурыгин Витя 1998 Богданович Коменская 21:19,0 0:01:36 1997-98 юн. 4
6 173 Грезев Максим 1997 Богданович Коменская 21:33,0 0:01:50 1997-98 юн. 5
7 55 Смолин Семен 1999 Богданович Шк5 21:42,0 0:01:59 1999 и мл мал. 2
8 54 Рязанов Саша 1999 Богданович Байны 21:50,0 0:02:07 1999 и мл мал. 3
9 174 Демин Дима 1998 Богданович Коменская 22:17,0 0:02:34 1997-98 юн. 6
10 170 Захарчук Максим 1998 Богданович Коменская 22:33,0 0:02:50 1997-98 юн. 7
11 185 Яковлев Вадим 1998 Богданович 3 22:56,0 0:03:13 1997-98 юн. 8
12 176 Серебряков Влад 1997 Богданович Полдневска 24:39,0 0:04:56 1997-98 юн. 9
13 181 Крутаков Константин 1997 Богданович Шк5 24:49,0 0:05:06 1997-98 юн. 10
14 56 Пастухов Владимир 2000 Богданович Троицкое 25:00,0 0:05:17 1999 и мл мал. 4
15 182 Батаков Вячеслав 1998 Богданович Шк5 28:07,0 0:08:24 1997-98 юн. 11
16 183 Засыпкин Николай 1998 Богданович Шк5 28:09,0 0:08:26 1997-98 юн. 12
17 52 Григорьев Денис 1999 Богданович Полдневска 28:16,0 0:08:33 1999 и мл мал. 5
18 53 Маманов Тима 1999 Богданович Полдневска 28:17,0 0:08:34 1999 и мл мал. 6
172 Желнин Егор 1998 Богданович Коменская сошел 1997-98 юн.
175 Климин Слава 1998 Богданович Коменская сошел 1997-98 юн.
179 Горланов Илья 1997 Богданович Шк5 сошел 1997-98 юн.
51 Шамриков Эдик 1999 Богданович Коменская сошел 1999 и мл мал.
Юдин Денис 1997 Рубин сошел 1997-98 юн.

Дистанция 10 км, женщины, девушки
Место Номер Фамилия, Имя ГР Регион Команда Результат Отст. Группа МГ
1 386 Фисун Наталья 1968 К-Уральский 42:22,0 0:00 40 л. и ст. жен 1
2 381 Конева Марина 1969 Асбест 43:55,0 0:01:33 40 л. и ст. жен 2
3 387 Кузнецова Ирина 1962 К-Уральский 44:32,0 0:02:10 40 л. и ст. жен 3
4 495 Лаврова Полина 1994 Талица 45:39,0 0:03:17 1993-94 дев. 1
5 258 Плотникова Светлана 1996 Талица 46:03,0 0:03:41 1995-96 дев. 1
6 383 Никитина Ольга 1963 П. Малышева 47:43,0 0:05:21 40 л. и ст. жен 4
7 385 Говорина Ольга 1961 Богданович Ветераны 51:35,0 0:09:13 40 л. и ст. жен 5
8 252 Соколова Анна 1996 Богданович Полдневска 52:44,0 0:10:22 1995-96 дев. 2
9 384 Маслешова Елена 1970 Богданович Ветераны 52:49,0 0:10:27 40 л. и ст. жен 6
10 305 Коморникова Серафима 1962 Богданович Ветераны 52:59,0 0:10:37 40 л. и ст. жен 7
11 254 Воробьева Юлия 1996 Богданович Байны 53:05,0 0:10:43 1995-96 дев. 3
12 259 Деткова Юлия 1996 Артёмовский 53:44,0 0:11:22 1995-96 дев. 4
13 492 Вертипрахова Эля 1993 Богданович Коменская 53:48,0 0:11:26 1993-94 дев. 2
14 491 Клещева Люба 1994 Богданович Коменская 54:32,0 0:12:10 1993-94 дев. 3
15 257 Захарова Маша 1995 Богданович Шк2 57:24,0 0:15:02 1995-96 дев. 5
16 382 Смирнова Ирина 1957 Полевской 57:59,0 0:15:37 40 л. и ст. жен 8
17 388 Вепрева Юлия 1938 Екатеринбург 1:00:22 0:18:00 40 л. и ст. жен 9
18 250 Ахметова Ракш 1996 Богданович Полдневска 1:01:21 0:18:59 1995-96 дев. 6
19 256 Вертипрахова Алёна 1995 Богданович Шк2 1:01:32 0:19:10 1995-96 дев. 7
20 251 Маманова Бота 1996 Богданович Полдневска 1:05:10 0:22:48 1995-96 дев. 8
21 253 Пудова Ульяна 1995 Богданович Полдневска 1:05:12 0:22:50 1995-96 дев. 9
22 490 Курочкина Света 1994 Богданович Коменская 1:06:19 0:23:57 1993-94 дев. 4
23 389 Беркгольц Эльга 1931 Екатеринбург 1:15:33 0:33:11 40 л. и ст. жен 10
24 255 Кизельбашева Екатерина 1995 Богданович Коменки 1:27:59 0:45:37 1995-96 дев. ВК
493 Кизельбашева Настя 1994 Богданович Коменская сошел 1993-94 дев.
494 Чувочина Ирина 1994 Богданович Шк2 сошел 1993-94 дев.
Смирнова Л. 1951 К-Уральский сошел 40 л. и ст. жен
Томилова Н. 1957 К-Уральский сошел 40 л. и ст. жен
Никитина Ольга 1963 Рубин сошел 40 л. и ст. жен

Дистанция 10 км, мужчины, юноши
Место Номер Фамилия, Имя ГР Регион Команда Результат Отст. Группа МГ
1 467 Сажаев Владимир 1993 Богданович Шк5 38:03,0 0:00 1993-94 юн. 1
2 440 Нартов Павел 1955 Асбест 38:43,0 0:00:40 55-59 лет муж 1
3 277 Рагозин Александр 1995 П. Малышева 38:48,0 0:00:45 1995-96 юн. 1
4 469 Макаров Дмитрий 1993 Талица 39:00,0 0:00:57 1993-94 юн. 2
5 445 Козловских Александр 1955 Заречный 39:04,0 0:01:01 55-59 лет муж 2
6 452 Маслаков Павел 1960 Талица 40:35,0 0:02:32 50-54 года муж 1
7 450 Сазонов Николай 1957 Полевской 41:29,0 0:03:26 50-54 года муж 2
8 441 Дудин Юрий 1954 Полевской 41:50,0 0:03:47 55-59 лет муж 3
9 444 Потоптаев Николай 1954 Камышлов 41:56,0 0:03:53 55-59 лет муж 4
10 464 Палкин Вася 1993 Богданович Коменская 42:38,0 0:04:35 1993-94 юн. 3
11 466 Арапов Владимир 1994 Богданович Шк5 43:00,0 0:04:57 1993-94 юн. 4
12 367 Балеевских Виталий 1950 Полевской 43:09,0 0:05:06 60-64 лет муж 1
13 366 Лысцов Виктор 1948 Асбест 43:53,0 0:05:50 60-64 лет муж 2
14 460 Дрыга Сергей 1994 Заречный 44:11,0 0:06:08 1993-94 юн. 5
15 370 Авдеев Виталий 1947 Екатеринбург 44:41,0 0:06:38 60-64 лет муж 3
16 368 Башмаков Иван 1947 Заречный 44:57,0 0:06:54 60-64 лет муж 4
17 270 Аксенов Максим 1996 Богданович Коменская 45:04,0 0:07:01 1995-96 юн. 2
18 451 Ширинкин Евгений 1960 Богданович Коменки 45:20,0 0:07:17 50-54 года муж 3
19 442 Сизиков Анатолий 1951 Камышлов 46:01,0 0:07:58 55-59 лет муж 5
20 443 Пилипака Валерий 1955 Сухой Лог 46:06,0 0:08:03 55-59 лет муж 6
21 468 Руколеев Никита 1993 Богданович Шк5 46:40,0 0:08:37 1993-94 юн. 6
22 453 Горбунов Александр 1959 Екатеринбург 47:05,0 0:09:02 50-54 года муж 4
23 274 Захаров Евгений 1996 Богданович Шк5 47:37,0 0:09:34 1995-96 юн. 3
24 378 Цикунов Виктор 1949 Екатеринбург 47:44,0 0:09:41 60-64 лет муж 5
25 840 Трифонов Владимир 1940 Заречный 47:49,0 0:09:46 65-69 лет муж 1
26 376 Ошивалов Анатолий 1944 Камышлов 47:54,0 0:09:51 65-69 лет муж 2
27 465 Кудрявцев Коля 1994 Богданович Полдневска 49:16,0 0:11:13 1993-94 юн. 7
28 377 Устинов Борис 1942 Заречный 49:26,0 0:11:23 65-69 лет муж 3
29 278 Багабиев Михаил 1996 Артёмовский 51:42,0 0:13:39 1995-96 юн. 4
30 276 Зуев Илья 1996 Богданович Шк5 52:05,0 0:14:02 1995-96 юн. 5
31 275 Коротких Александр 1996 Богданович Шк5 52:08,0 0:14:05 1995-96 юн. 6
32 273 Забидуллин Аркадий 1996 Богданович Полдневска 53:47,0 0:15:44 1995-96 юн. 7
33 371 Шалашов Геннадий 1935 Екатеринбург 53:54,0 0:15:51 70 л. и ст. муж 1
34 369 Солдаткин Николай 1949 Екатеринбург 54:38,0 0:16:35 60-64 лет муж 6
35 462 Максимов Максим 1994 Богданович Коменская 56:47,0 0:18:44 1993-94 юн. 8
36 372 Ярулин Наиль 1939 Екатеринбург 1:01:15 0:23:12 70 л. и ст. муж 2
461 Потапов Саша 1994 Богданович Коменская сошел 1993-94 юн.
463 Овсянников Коля 1994 Богданович Коменская сошел 1993-94 юн.
271 Антонов Ваня 1996 Богданович Коменская сошел 1995-96 юн.
272 Савельев Костя 1995 Богданович Коменская сошел 1995-96 юн.
Зубков В. 1954 К-Уральский сошел 55-59 лет муж
Смирнов Николай 1950 К-Уральский сошел 60-64 лет муж
Брежнев Петр 1949 Малышева Рубин сошел 60-64 лет муж

Дистанция 15 км, женщины
Место Номер Фамилия, Имя ГР Регион Команда Результат Отст. Группа МГ
1 333 Горбунова Надежда 1972 Екатеринбург 58:59,0 0:00 18-39 жен 1
2 301 Дёмина Елена 1973 Богданович Ветераны 1:01:50 0:02:51 18-39 жен 2
3 334 Крутикова Юлия 1978 Богданович 1:16:22 0:17:23 18-39 жен ВК
4 331 Сабунина Людмила 1977 Полевской 1:17:37 0:18:38 18-39 жен 3
5 332 Назаренко Катя 1992 Богданович 1:35:05 0:36:06 18-39 жен 4
Кораблева С 1975 К-Уральский сошел 18-39 жен
Соболевская Наталья 1991 Талица сошел 18-39 жен

Дистанция 15 км, мужчины
Место Номер Фамилия, Имя ГР Регион Команда Результат Отст. Группа МГ
1 309 Ковешников Борис 1974 Екатеринбург 49:01,0 0:00 30-39 лет муж 1
2 303 Сугоняев Александр 1972 Богданович Ветераны 49:29,0 0:00:28 30-39 лет муж 2
3 300 Хавлин Игорь 1977 Асбест 52:46,0 0:03:45 30-39 лет муж 3
4 404 Красноперов Александр 1986 Серов 52:46,0 0:03:45 18-29 лет муж 1
5 304 Медведев Денис 1975 Богданович Ветераны 53:11,0 0:04:10 30-39 лет муж 4
6 357 Файзерахманов Радик 1963 Асбест 53:18,0 0:04:17 40-49лет муж 1
7 406 Качанов Алексей 1990 П. Малышева Рубин 53:26,0 0:04:25 18-29 лет муж 2
8 358 Широков Алексей 1961 Сухой Лог 54:10,0 0:05:09 40-49лет муж 2
9 45 Ширыкалов Виталий 1961 Асбест 54:15,0 0:05:14 40-49лет муж 3
10 408 Попов Павел 1981 Талица 54:22,0 0:05:21 18-29 лет муж 3
11 407 Бирюков Станислав 1990 Талица 54:27,0 0:05:26 18-29 лет муж 4
12 306 Суховских Сергей 1968 Богданович Ветераны 54:29,0 0:05:28 40-49лет муж 4
13 353 Быков Вадим 1967 Сухой Лог 56:12,0 0:07:11 40-49лет муж 5
14 356 Камалов Ришат 1964 Асбест 56:23,0 0:07:22 40-49лет муж 6
15 355 Харитонов Андрей 1967 Камышлов 56:25,0 0:07:24 40-49лет муж 7
16 302 Коморников Александр 1964 Богданович Ветераны 56:32,0 0:07:31 40-49лет муж 8
17 401 Рыбин Евгений 1982 Асбест 57:13,0 0:08:12 18-29 лет муж 5
18 402 Столяров Дмитрий 1989 Екатеринбург 58:57,0 0:09:56 18-29 лет муж 6
19 359 Фадеев Александр 1962 Сухой Лог 59:38,0 0:10:37 40-49лет муж 9
20 310 Клепиков Вадим 1987 Талица 1:01:38 0:12:37 30-39 лет муж 5
21 405 Шустов Дмитрий 1989 П. Малышева 1:03:34 0:14:33 18-29 лет муж 7
22 307 Галимов Валерий 1964 Богданович Ветераны 1:07:27 0:18:26 40-49лет муж 10
23 400 Михеев Артем 1992 Богданович Байны 1:08:07 0:19:06 18-29 лет муж 8
24 361 Говорин Николай 1961 Богданович 1:08:11 0:19:10 40-49лет муж 11
25 351 Рыбин Юрий 1961 Асбест 1:08:48 0:19:47 40-49лет муж 12
26 403 Силаев Павел 1986 Богданович Байны 1:16:16 0:27:15 18-29 лет муж 9
27 360 Бурыгин Владимир 1968 Богданович Коменки 1:21:41 0:32:40 40-49лет муж 13
28 352 Пастухов Владимир 1960 Богданович Троицкое 1:27:53 0:38:52 40-49лет муж ВК
354 Гобов Валерий 1962 Сухой Лог сошел 40-49лет муж
Попов А 1964 К-Уральский сошел 40-49лет муж
Григорьев Владимир 1970 Богданович Ветераны сошел 40-49лет муж
Фадеев Александр 1962 Сухой Лог сошел 40-49лет муж
Камратов Н 1977 К-Уральский сошел 30-39 лет муж
Зайков Д. 1982 К-Уральский сошел 18-29 лет муж
Шустов Дмитрий 1989 П. Малышева Рубин сошел 18-29 лет муж

Главный судья: Тришевский В.Д.
Главный секретарь: Фёдорова Л.В.


Самыми опытными участниками были признаны:
Беркгольц Эльга (13.12.1931 г.р.) ? г. Екатеринбург
Шалашов Геннадий (75 лет) ? г. Екатеринбург

Самый юный участник:
Рагозина Полина (2001 г.р.) ? п. Малышева

Абсолютный зачёт:
Ковешников Борис-г. Екатеринбург
Горбунова Надежда-г. Екатеринбург

Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа Богданович выражает благодарность:
- Администрации управления Коменской сельской территории в лице начальника управления сельской территории Данилова Александра Николаевича;
- Громову Александру Сергеевичу ? главному врачу МУ ?Богдановичская ЦРБ?;
- Телепову Валерию Григорьевичу ? начальнику ОВД по городскому округу Богданович;
- Директору МУП ?Благоустройство? - Мальцеву Олегу Викторовичу;
- Индивидуальным предпринимателям: Вышегородцевой Вере Михайловне и Вышегородцеву Анатолию Афанасьевичу; Цепелевой Татьяне Юрьевне.
Особая благодарность предпринимателям-пограничникам: Галимову Валерию Мансуровичу и Коморникову Александру Михайловичу! С праздником!!!

Информация и фото с сайта: http://gobogdanovich.ru/


Оглавление  |  На верх

  ....  
 
https://solopova.pro/info
Страхование для тренировок и соревнований онлайн
 

  Другие разделы сайта:  
  - Школа
- Блог автора
- Марафон им. Дутова
- ski66.ru Полумарафон-Гандикап
 

  Прогноз погоды:  
 
Погода на Урале
 

  Интересные сайты:  
 
Канал в Телеграмм, Марафон-Электро, ПроБЕГ в России и мире , СОЛЛС, СОЛЛС в Контакте , КЭБ "Гепард", Alt Timing live, russiarunning, Про Байк, ФОСО
Наша кнопка

. . .
 

  ВКонтакте  
  Группа сайта ВКонтакте
 

2004-2022 ski66.ru - Циклика - Спортивный образ жизни
Главный редактор сайта http://ski66.ru - Эрик Хасанов - КОНТАКТЫ



Работает под управлением Циклика v. 7.1.00