Циклика - спортивный образ жизни
Календарь / Результаты /
ФЛГСО /FIS-SKI / SKISPORT.RU / ФЛГР / СБР / ФТР / ПроБЕГ

Павел Люханов и Юлия Ишбердина победили на пробеге в Слюдоруднике "Провинция "Европа-Азия"


Одиннадцатый раз состоялся пробег в поселке Слюдорудник со стартом в центре Провинция и финишем у обелиска "Европа-Азия" вблизи от деревни Большие Егусты. Женщины, юноши и мужчины старше 60 лет бежали дистанцию 12,5 км, мужчины помоложе дистанцию 17,5 км. Традиционно соревнования прошли с качественным подходом к организации и в теплой атмосфере. Пасмурная погода периодически вроде срывалась на дождь, но не решалась обрушить на участников потоки влаги с небес. Но зато пыть на грунтовой дороге прибила и в целом условия для участия оказались комфортными, а участие в соревнованиях быстрых соперников по возрастным группам, настраивали на напряженную борьбу. Лидеры соревнований между тем особых проблем не испытывали в соперничестве и каждый с воем темпе преодолел дистанции.
Благодарим руководство Провинции за очередной спортивный праздник!
ХI традиционный легкоатлетический пробег "ПРОВИНЦИЯ АЗИЯ-ЕВРОПА - 2016" 31 июля 2016г, п.Слюдорудник ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М, 12.500 м
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан МестоГруппа Прим
1 Чиглинцев Иван Кыштым 126 2000 00:53:09,0 +00:00,0 1 М18
2 Турышев Александр Озерск 136 1956 00:54:42,8 +01:33,8 2 М60
3 Руколеев Александр Челябинск 140 1954 00:56:18,7 +03:09,7 3 М60
4 Гусятников Семен Кыштым 129 2002 00:57:16,6 +04:07,6 4 М18
5 Тычина Константин Кыштым 124 2000 00:57:19,2 +04:10,2 5 М18
6 Могильников Кирилл Кыштым 125 2000 00:58:05,1 +04:56,1 6 М18
7 Нилов Федор Южноуральск 142 1952 00:58:35,0 +05:26,0 7 М60
8 Горбунов Никита Кыштым 123 2001 00:58:50,8 +05:41,8 8 М18
9 Галкин Павел Рощино 102 1952 00:59:10,8 +06:01,8 9 М60
10 Соловьев Артем Озерск II 115 2001 00:59:28,8 +06:19,8 10 М18
11 Печалин Дмитрий Южноуральск 143 1952 00:59:50,7 +06:41,7 11 М60
12 Романов Александр Кыштым 122 2004 01:01:25,2 +08:16,2 12 М18
13 Ахмадеев Юлай Мечел г.Челябинск 103 1954 01:03:14,3 +10:05,3 13 М60
14 Ермошкин Владимир Миасс 145 1953 01:03:55,4 +10:46,4 14 М60
15 Багрецов Тимофей Родонит 119 2003 01:05:35,8 +12:26,8 15 М18
16 Климутко Семен Кыштым 121 2003 01:05:51,6 +12:42,6 16 М18
17 Изюмов Кирилл Кыштым 132 2003 01:06:30,7 +13:21,7 17 М18
18 Хрущев Валерий УРАЛ 100 I 101 1945 01:07:01,0 +13:52,0 18 М65
19 Петров Геннадий Южноуральск 130 1952 01:08:09,8 +15:00,8 19 М60
20 Лыткин Юрий Озерск 146 1952 01:08:49,5 +15:40,5 20 М60
21 Турышев Геннадий Челябинск 147 1951 01:09:35,7 +16:26,7 21 М65
22 Сухарев Алексей Миасс 144 1938 01:14:05,0 +20:56,0 22 М65
23 Кириллов Александр Озерск 137 1945 01:14:17,1 +21:08,1 23 М65
24 Каверин Владимир 138 1950 01:20:49,4 +27:40,4 24 М65
25 Каяшов Александр Южноуральск 131 1949 01:23:40,7 +30:31,7 25 М65
26 Аляпин Кирилл Катав-Ивановск 117 2003 н/старт М18
27 Копытов Никита Катав-Ивановск 114 2000 н/старт М18
28 Федоров Захар Катав-Ивановск 118 2003 н/старт М18
29 Герасимов Никита ДЮСШ Кыштым I 112 1998 н/старт М18

М, 17.500 м
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан МестоГруппа Прим
1 Люханов Павел Челябинск 43 1988 01:07:55,7 +00:00,0 1 МЭ
2 Семенов Вадим В.Уфалей 34 1972 01:08:53,1 +00:57,4 2 М40
3 Шаталов Олег Мечел г.Челябинск 39 1964 01:09:49,7 +01:54,0 3 М50
4 Шевкунов Валерий Касли 46 1981 01:10:26,4 +02:30,7 4 МЭ
5 Пасынков Александр Снежинск 26 1986 01:11:28,5 +03:32,8 5 МЭ
6 Шабуров Артем Кыштым 32 1997 01:11:41,3 +03:45,6 6 МЭ
7 Несоленый Алексей Златоуст 23 1981 01:11:51,8 +03:56,1 7 МЭ
8 Якунин Константин Снежинск 44 1990 01:12:53,0 +04:57,3 8 МЭ
9 Фаезов Фнун Миасс 42 1964 01:13:11,5 +05:15,8 9 М50
10 Захарченко Игорь Первоуральск 15 1968 01:14:05,4 +06:09,7 10 М40
11 Дмитриев Юрий Челябинск 28 1959 01:14:21,1 +06:25,4 11 М50
12 Хасанов Эрик RAY Урал-100 ski66.r 18 1964 01:14:31,1 +06:35,4 12 М50
13 Абушаев Ренат Озерск 37 1969 01:14:57,6 +07:01,9 13 М40
14 Зубаков Вячеслав Озерск 16 1972 01:15:51,7 +07:56,0 14 М40
15 Воронин Петр Озерск 31 1970 01:16:23,8 +08:28,1 15 М40
16 Литвинов Владимир Челябинск 29 1971 01:17:06,7 +09:11,0 16 М40
17 Новиков Юрий Южноуральск 36 1958 01:18:29,4 +10:33,7 17 М50
18 Половодов Алексей Челябинск 35 1970 01:19:33,5 +11:37,8 18 М40
19 Муллагалиев Марат Миасс 45 1967 01:20:14,4 +12:18,7 19 М40
20 Штенников Олег Челябинск 27 1968 01:20:50,2 +12:54,5 20 М40
21 Громов Алексей Кыштым I 13 1988 01:23:07,5 +15:11,8 21 МЭ
22 Багрецов Александр Родонит 19 1971 01:25:35,0 +17:39,3 22 М40
23 Пивоваров Дмитрий Касли 22 1997 01:26:26,8 +18:31,1 23 МЭ
24 Тюменцев Михаил Челябинск 38 1966 01:26:38,2 +18:42,5 24 М50
25 Родинский Андрей Екатеринбург 12 1980 01:27:51,4 +19:55,7 25 МЭ
26 Емельянов Петр Челябинск 30 1963 01:28:46,0 +20:50,3 26 М50
27 Набоков Роман ФСЦ Ишалино II 20 1972 01:29:57,0 +22:01,3 27 М40
28 Исаев Василий Южноуральск 33 1958 01:35:54,6 +27:58,9 28 М50
29 Волович Александр Челябинск 25 1977 01:39:05,1 +31:09,4 29 МЭ
30 Кискин Александр Снежинск 41 1981 01:41:38,7 +33:43,0 30 МЭ
31 Петров Александр Первоуральск Урал 10 40 1958 01:45:59,6 +38:03,9 31 М50
32 Батухтин Дмитрий Екатеринбург 47 1980 01:48:23,7 +40:28,0 32 МЭ
33 Мирхайдаров Рафаэль Варненский р-н, личн 11 1963 н/старт М50
34 Ржаков Андрей Екатеринбург 17 1968 н/старт М40
35 Кужагильдин Марат Озерск 48 1968 сошел М40
36 Замковец Александр Саткинский р-н, личн I 21 1986 н/старт МЭ
37 Нехороших Олег Миасс МС 14 1984 н/старт МЭ

Ж, 12.500 м
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан МестоГруппа Прим
1 Ижбердина Юлия Касли 109 1993 00:52:46,5 +00:00,0 1 ЖЭ
2 Иващенко Анна Кыштым 128 1999 01:03:47,8 +11:01,3 2 Ж18
3 Киприянова Галина Миасс 104 1963 01:04:37,3 +11:50,8 3 Ж50
4 Кустова Софья Кыштым 134 2005 01:06:32,8 +13:46,3 4 Ж18
5 Халикова Юлия Кыштым 148 1987 01:08:22,0 +15:35,5 5 ЖЭ
6 Кульгаева Александра Кыштым 120 2003 01:09:47,0 +17:00,5 6 Ж18
7 Валентинова Инна Челябинск 139 239 01:12:27,7 +19:41,2 7 ЖЭ
8 Гордеева Ольга Озерск 141 1970 01:13:39,1 +20:52,6 8 Ж40
9 Безрукова Наталья Озерск 150 1971 01:13:46,1 +20:59,6 9 Ж40
10 Мухина Юлия Озерск 149 1973 01:13:49,2 +21:02,7 10 Ж40
11 Кузнецова Влада Кыштым 133 2005 01:13:59,5 +21:13,0 11 Ж18
12 Пичугина Марина Касли 113 1999 01:15:25,6 +22:39,1 12 Ж18
13 Самокрутова Виктория Кыштым 127 1999 01:18:14,6 +25:28,1 13 Ж18
14 Прохорова Анастасия Кыштым 135 2000 01:35:38,0 +42:51,5 14 Ж18
15 Курамшина Татьяна Миасс МС 108 1988 н/старт ЖЭ
16 Попова Татьяна КСО Вездеход 105 1968 н/старт Ж40
17 Башаева Анастасия Саткинский р-н, личн 111 1996 н/старт ЖЭ
18 Толстикова Анастасия Катав-Ивановск 116 2002 н/старт Ж18
19 Котикова Полина Саткинский р-н, личн I 110 1996 н/старт ЖЭ
20 Зубова Ирина Кыштым 107 1978 н/старт ЖЭ
21 Котикова Татьяна Саткинский р-н, личн I 106 1969 н/старт Ж40

Главный судья Акимов А.В.
Главный секретарь Мишарина С.Ю.

ХI традиционный легкоатлетический пробег "ПРОВИНЦИЯ АЗИЯ-ЕВРОПА - 2016" 31 июля 2016г, п.Слюдорудник ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж18, 12.500 м
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Иващенко Анна Кыштым 128 1999 01:03:47,8 +00:00,0 1
2 Кустова Софья Кыштым 134 2005 01:06:32,8 +02:45,0 2
3 Кульгаева Александра Кыштым 120 2003 01:09:47,0 +05:59,2 3
4 Кузнецова Влада Кыштым 133 2005 01:13:59,5 +10:11,7 4
5 Пичугина Марина Касли 113 1999 01:15:25,6 +11:37,8 5
6 Самокрутова Виктория Кыштым 127 1999 01:18:14,6 +14:26,8 6
7 Прохорова Анастасия Кыштым 135 2000 01:35:38,0 +31:50,2 7
8 Толстикова Анастасия Катав-Ивановск 116 2002 н/старт

Ж40, 12.500 м
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Гордеева Ольга Озерск 141 1970 01:13:39,1 +00:00,0 1
2 Безрукова Наталья Озерск 150 1971 01:13:46,1 +00:07,0 2
3 Мухина Юлия Озерск 149 1973 01:13:49,2 +00:10,1 3
4 Котикова Татьяна Саткинский р-н, личн I 106 1969 н/старт
5 Попова Татьяна КСО Вездеход 105 1968 н/старт

Ж50, 12.500 м
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Киприянова Галина Миасс 104 1963 01:04:37,3 +00:00,0 1

ЖЭ, 12.500 м
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Ижбердина Юлия Касли 109 1993 00:52:46,5 +00:00,0 1
2 Халикова Юлия Кыштым 148 1987 01:08:22,0 +15:35,5 2
3 Валентинова Инна Челябинск 139 239 01:12:27,7 +19:41,2 3
4 Башаева Анастасия Саткинский р-н, личн 111 1996 н/старт
5 Котикова Полина Саткинский р-н, личн I 110 1996 н/старт
6 Курамшина Татьяна Миасс МС 108 1988 н/старт
7 Зубова Ирина Кыштым 107 1978 н/старт

М18, 12.500 м
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Чиглинцев Иван Кыштым 126 2000 00:53:09,0 +00:00,0 1
2 Гусятников Семен Кыштым 129 2002 00:57:16,6 +04:07,6 2
3 Тычина Константин Кыштым 124 2000 00:57:19,2 +04:10,2 3
4 Могильников Кирилл Кыштым 125 2000 00:58:05,1 +04:56,1 4
5 Горбунов Никита Кыштым 123 2001 00:58:50,8 +05:41,8 5
6 Соловьев Артем Озерск II 115 2001 00:59:28,8 +06:19,8 6
7 Романов Александр Кыштым 122 2004 01:01:25,2 +08:16,2 7
8 Багрецов Тимофей Родонит 119 2003 01:05:35,8 +12:26,8 8
9 Климутко Семен Кыштым 121 2003 01:05:51,6 +12:42,6 9
10 Изюмов Кирилл Кыштым 132 2003 01:06:30,7 +13:21,7 10
11 Копытов Никита Катав-Ивановск 114 2000 н/старт
12 Герасимов Никита ДЮСШ Кыштым I 112 1998 н/старт
13 Аляпин Кирилл Катав-Ивановск 117 2003 н/старт
14 Федоров Захар Катав-Ивановск 118 2003 н/старт

М40, 17.500 м
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Семенов Вадим В.Уфалей 34 1972 01:08:53,1 +00:00,0 1
2 Захарченко Игорь Первоуральск 15 1968 01:14:05,4 +05:12,3 2
3 Абушаев Ренат Озерск 37 1969 01:14:57,6 +06:04,5 3
4 Зубаков Вячеслав Озерск 16 1972 01:15:51,7 +06:58,6 4
5 Воронин Петр Озерск 31 1970 01:16:23,8 +07:30,7 5
6 Литвинов Владимир Челябинск 29 1971 01:17:06,7 +08:13,6 6
7 Половодов Алексей Челябинск 35 1970 01:19:33,5 +10:40,4 7
8 Муллагалиев Марат Миасс 45 1967 01:20:14,4 +11:21,3 8
9 Штенников Олег Челябинск 27 1968 01:20:50,2 +11:57,1 9
10 Багрецов Александр Родонит 19 1971 01:25:35,0 +16:41,9 10
11 Набоков Роман ФСЦ Ишалино II 20 1972 01:29:57,0 +21:03,9 11
12 Кужагильдин Марат Озерск 48 1968 сошел
13 Ржаков Андрей Екатеринбург 17 1968 н/старт

М50, 17.500 м
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Шаталов Олег Мечел г.Челябинск 39 1964 01:09:49,7 +00:00,0 1
2 Фаезов Фнун Миасс 42 1964 01:13:11,5 +03:21,8 2
3 Дмитриев Юрий Челябинск 28 1959 01:14:21,1 +04:31,4 3
4 Хасанов Эрик RAY Урал-100 ski66.r 18 1964 01:14:31,1 +04:41,4 4
5 Новиков Юрий Южноуральск 36 1958 01:18:29,4 +08:39,7 5
6 Тюменцев Михаил Челябинск 38 1966 01:26:38,2 +16:48,5 6
7 Емельянов Петр Челябинск 30 1963 01:28:46,0 +18:56,3 7
8 Исаев Василий Южноуральск 33 1958 01:35:54,6 +26:04,9 8
9 Петров Александр Первоуральск Урал 10 40 1958 01:45:59,6 +36:09,9 9
10 Мирхайдаров Рафаэль Варненский р-н, личн 11 1963 н/старт

М60, 12.500 м
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Турышев Александр Озерск 136 1956 00:54:42,8 +00:00,0 1
2 Руколеев Александр Челябинск 140 1954 00:56:18,7 +01:35,9 2
3 Нилов Федор Южноуральск 142 1952 00:58:35,0 +03:52,2 3
4 Галкин Павел Рощино 102 1952 00:59:10,8 +04:28,0 4
5 Печалин Дмитрий Южноуральск 143 1952 00:59:50,7 +05:07,9 5
6 Ахмадеев Юлай Мечел г.Челябинск 103 1954 01:03:14,3 +08:31,5 6
7 Ермошкин Владимир Миасс 145 1953 01:03:55,4 +09:12,6 7
8 Петров Геннадий Южноуральск 130 1952 01:08:09,8 +13:27,0 8
9 Лыткин Юрий Озерск 146 1952 01:08:49,5 +14:06,7 9

М65, 12.500 м
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Хрущев Валерий УРАЛ 100 I 101 1945 01:07:01,0 +00:00,0 1
2 Турышев Геннадий Челябинск 147 1951 01:09:35,7 +02:34,7 2
3 Сухарев Алексей Миасс 144 1938 01:14:05,0 +07:04,0 3
4 Кириллов Александр Озерск 137 1945 01:14:17,1 +07:16,1 4
5 Каверин Владимир 138 1950 01:20:49,4 +13:48,4 5
6 Каяшов Александр Южноуральск 131 1949 01:23:40,7 +16:39,7 6

МЭ, 17.500 м
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Люханов Павел Челябинск 43 1988 01:07:55,7 +00:00,0 1
2 Шевкунов Валерий Касли 46 1981 01:10:26,4 +02:30,7 2
3 Пасынков Александр Снежинск 26 1986 01:11:28,5 +03:32,8 3
4 Шабуров Артем Кыштым 32 1997 01:11:41,3 +03:45,6 4
5 Несоленый Алексей Златоуст 23 1981 01:11:51,8 +03:56,1 5
6 Якунин Константин Снежинск 44 1990 01:12:53,0 +04:57,3 6
7 Громов Алексей Кыштым I 13 1988 01:23:07,5 +15:11,8 7
8 Пивоваров Дмитрий Касли 22 1997 01:26:26,8 +18:31,1 8
9 Родинский Андрей Екатеринбург 12 1980 01:27:51,4 +19:55,7 9
10 Волович Александр Челябинск 25 1977 01:39:05,1 +31:09,4 10
11 Кискин Александр Снежинск 41 1981 01:41:38,7 +33:43,0 11
12 Батухтин Дмитрий Екатеринбург 47 1980 01:48:23,7 +40:28,0 12
13 Нехороших Олег Миасс МС 14 1984 н/старт
14 Замковец Александр Саткинский р-н, личн I 21 1986 н/старт

Главный судья Акимов А.В.
Главный секретарь Мишарина С.Ю.